МРТ всех отделов позвоночника в Москве
В Москве найдено 173 центра, которые проводят МРТ всех отделов позвоночника. Адреса, цены на исследования, информация о скидках - мы собрали все это в одном месте. Воспользуйтесь фильтрами, выберите предложение и запишитесь в клинику на выгодных условиях. Подробности о процедуре, подготовке, действующих акциях доступны по телефону 8 (495) 204-31-00.
ОтзывыАкции и спецпредложенияОсновная информация
Время проведения | от 60 минут |
---|---|
Необходимость введения контраста | По назначению врача, необязательно |
Предварительная подготовка | Подготовка не требуется |
Наличие противопоказаний | Исследование противопоказано беременным женщинам (первый триместр), пациентам с инородными телами из металлов в организме, включая медицинские имплантируемые устройства. МРТ с контрастом противопоказа |
Ограничения | До 200 кг, в зависимости от томографа |
Подготовка заключения | От 20 минут |
Дети | Возможно с 7 лет |
Адреса и цены диагностических центров
- МРТ головного мозга
- МРТ гипофиза
- МРТ пазух носа
- МРТ краниовертебральной области
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МРТ грудного отдела позвоночника
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- МРТ крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ копчика
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава
- МРТ плечевого сустава
- МРТ локтевого сустава
- МРТ лучезапястного сустава
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ кисти
- МРТ коленного сустава
- МРТ голеностопного сустава
- МРТ стопы
- МРТ молочной железы
- МРТ брюшной полости
- МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков)
- МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга
- МРТ малого таза
- МРТ брюшной полости с холангиографией
- МРТ средостения
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
- МРТ мошонки
- МРТ простаты (предстательной железы)
- МРТ прямой кишки
- МРТ головного мозга и орбит
- МРТ головного мозга и пазух носа
- МРТ почек
- МРТ головного мозга и гипофиза
- МРТ мягких тканей шеи
- МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода
- МРТ мягких тканей ягодичной области
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ мягких тканей конечностей
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- МРТ двух отделов позвоночника
- МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
- МРТ почек и надпочечников
- МРТ Онкопоиск
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника
- МР-ангиография артерий головного мозга и шеи
- МР-ангиография чревного ствола
- МРТ височных костей (слуховые нервы)
- МР-ангиография почечных артерий
- МРТ сосудов малого таза
- МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи
- МРТ всего тела
- МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи
- МРТ сосудов нижних конечностей
- МРТ всех отделов позвоночника
- МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ ЦНС (центральной нервной системы)
- МР-ангиография брюшного отдела аорты
- МРТ голеностопного сустава и стопы
- МРТ кисти с лучезапястным суставом
- МРТ грудной клетки
- МР-ангиография подключичных артерий
- МР-ангиография вен головного мозга
- Гидро-МРТ кишечника
- МРТ гортани
- МРТ сосудов шеи
- МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен)
- МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ печени и поджелудочной железы
- МР-ангиография грудного отдела аорты
- МРТ всех отделов позвоночника и копчика
- МРТ внутреннего уха
- МРТ головного мозга и височных костей (слуховые нервы)
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи
- МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен)
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи
- МРТ плода
- МРТ яичников
- МРТ брюшной полости и малого таза
- МРТ желчного пузыря
- МРТ поджелудочной железы
- МРТ печени
- МРТ среднего и внутреннего уха (2 уха)
- МРТ селезенки
- МРТ двух отделов позвоночника и копчика
- МРТ щитовидной железы
- МРТ надпочечников
- МРТ печени и желчного пузыря
- МРТ глазных орбит
- МРТ слюнных желез
- МРТ мочевого пузыря
- МРТ матки
- МРТ забрюшинного пространства
- МРТ сердца
- МРТ мягких тканей
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи
- МРТ атланто-дентального сочленения
- КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности)
- КТ головного мозга
- КТ глазных орбит
- КТ пазух носа
- КТ шейного отдела позвоночника
- КТ грудного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ копчиковой области
- КТ гортани
- КТ мягких тканей шеи
- КТ грудной клетки
- КТ предплечья
- КТ виртуальная бронхоскопия
- КТ-виртуальная колоноскопия/колонография (толстый кишечник и прямая кишка)
- КТ брюшной полости
- КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей)
- КТ малого таза
- КТ желчного пузыря
- КТ височных костей
- КТ височно-нижнечелюстного сустава
- КТ костей лицевого черепа
- КТ урография
- КТ челюсти
- КТ плечевого сустава
- КТ ключицы
- КТ плечевой кости
- КТ локтевого сустава
- КТ лучезапястного сустава
- КТ тазобедренного сустава
- КТ костей таза
- КТ бедренной кости
- КТ коленного сустава
- КТ костей голени
- КТ голеностопного сустава
- КТ стопы
- КТ сосудов головного мозга
- КТ сосудов шеи
- КТ грудной клетки с виртуальной бронхоскопией
- КТ-ангиография легочных артерий
- КТ-ангиография почечных артерий
- КТ-коронарография
- КТ брюшной полости, малого таза
- КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей
- КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей
- КТ плечевого сустава (2 сустава)
- КТ локтевого сустава (2 сустава)
- КТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- КТ берцовой кости
- КТ всех отделов позвоночника
- КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи
- КТ-коронарография с оценкой функционального состояния
- КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей
- КТ почек и надпочечников
- КТ поясничного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- КТ стопы (2 стопы)
- КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- КТ слезных каналов
- КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей
- КТ-ангиография брахиоцефальных сосудов (артерий шеи и головы)
- КТ краниовертебрального перехода
- КТ печени
- КТ гипофиза
- КТ селезенки
- КТ средостения
- КТ сосудов верхней конечности
- КТ сосудов нижних конечностей
- КЛКТ челюсти
- КТ денситометрия
- КЛКТ челюсти одного сегмента (до 3 зубов)
- КТ кисти
- КТ забрюшинного пространства
- КТ грудной клетки, брюшной полости
- КТ-аортография нативно
- КТ сердца
- КТ челюсти (2 челюсти)
- КТ крестцово-подвздошных сочленений
- КТ надпочечников
- КТ желчного пузыря и желчных протоков
- КТ носоглотки
- КТ щитовидной железы
- КТ-ангиография легочных артерий и правого желудочка сердца
- КТ челюсти с захватом пазух носа (2 челюсти)
- КТ почек
- КТ уха (среднее и внутреннее)
- КТ исследование всего тела
- КТ ребер
- КТ головного мозга и сосудов головного мозга
- КТ-ангиография артерий таза
- КТ-ангиография подвздошной артерии
- КТ молочных желез
- КТ-ангиография почечных артерий и скрининговое исследование почек
- КТ-ангиография грудного отдела аорты и легочных артерий
- КТ бедренных костей (2 кости)
- КТ-аортография брюшного отдела аорты
- КТ легких
- КТ поджелудочной железы
- КТ тонкого кишечника (энтерография)
- КТ коронарного кальция (кальциевый индекс)
- КТ височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами
- КТ сердца (кальциевый индекс)
- КТ-ангиография брюшной аорты и подвздошных артерий
- КТ черепа
- КТ-ангиография экстракраниальных артерий
- КТ-ангиография интракраниальных артерий
- КТ плечевой кости (2 кости)
- КТ лопатки
- КТ лопатки (2 лопатки)
- КТ пяточных костей
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты, нижних конечностей, малого таза
- УЗИ желудка
- УЗИ кишечника
- УЗИ аппендикса
- УЗИ лимфоузлов
- УЗИ плода 3D
- УЗИ плода 4D
- УЗИ малого таза и почек
- УЗИ шейки матки (Цервикометрия)
- УЗИ плечевого сустава
- УЗИ локтевого сустава
- УЗИ лучезапястного сустава
- УЗИ тазобедренного сустава
- УЗИ коленного сустава
- УЗИ голеностопного сустава
- УЗИ молочных желез
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ почек
- УЗИ желчного пузыря
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ малого таза
- УЗИ малого таза у мужчин
- УЗИ мошонки
- УЗИ простаты (предстательной железы)
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ пазух носа
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ слюнных желез
- УЗИ почек и надпочечников
- УЗИ почек и мочевого пузыря
- УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты (предстательной железы)
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное
- УЗИ надпочечников
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ печени
- УЗИ глазного яблока
- УЗИ кисти
- УЗИ стопы
- УЗИ селезенки
- УЗИ вилочковой железы
- УЗИ одного отдела позвоночника
- УЗИ гепатобилиарной системы
- УЗИ Фолликулометрия
- УЗИ мочеполовой системы (обследование мужчин)
- УЗИ печени и желчного пузыря
- УЗИ полового члена
- УЗИ уретры
- УЗИ при беременности 1 триместр
- УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально)
- УЗИ при беременности (скрининг плода)
- УЗИ при беременности 2 триместр
- УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально)
- УЗИ при беременности 3 триместр
- УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов
- УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр
- УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр
- УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ при многоплодной беременности (скрининг)
- УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи
- УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальным и ректальным датчиком
- УЗИ лимфоузлов (1 зоны)
- УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
- УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы)
- Рентген костей голени
- Рентген поясничного отдела позвоночника
- Маммография
- Рентген костей носа
- Рентген височно-нижнечелюстного сустава
- Рентген турецкого седла (гипофиз)
- Рентген височных костей по Шуллеру
- Рентген костей лицевого черепа
- Рентген грудины
- Рентгеноскопия желудка с барием
- Пассаж бария
- Ирригоскопия (толстый кишечник)
- РХПГ (Ретроградная холангиопанкреатография)
- Флюорография
- Рентген ребер
- Рентген Фистулография
- Рентген Экскреторная урография
- Рентген крестца
- Рентген глазницы
- ПЭТ-КТ всего тела
- ПЭТ-КТ головного мозга
- ПЭТ-КТ оценка жизнеспособности миокарда
- ПЭТ-КТ сердца
- ПЭТ-КТ легких
- УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное)
- ПЭТ-КТ печени
- УЗИ почечных артерий (дуплексное)
- ПЭТ-КТ молочных желез
Адрес: Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 25
Signa фирмы General Electric 1,5 Тл закрытый высокопольный
ежедневно МРТ 07:00-01:00, КТ 09:00-01:00
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 р. | 3800 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 р. | 3900 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 р. | 3900 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 р. | 3900 р. |
МРТ краниовертебральной области | 4500 р. | 3900 р. |
МРТ атланто-дентального сочленения | 4500 р. | 4500 р. |
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 11, строение 2
NT Intera фирмы Philips 1,5 Тл закрытый высокопольный
ежедневно 08:00-23:00
МРТ грудного отдела позвоночника | 5200 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 10600 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5200 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 10600 р. | |
МРТ краниовертебральной области | 5200 р. | |
МРТ краниовертебральной области с контрастом | 10600 р. | |
МРТ копчика | 5200 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 10600 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5200 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 10600 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6200 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 11600 р. |
Адрес: Москва, Ленинградское шоссе, д. 47
Magnetom Essenza фирмы Siemens 1,5 Тл закрытый высокопольный
ежедневно 08:00-24:00, исследования с контрастом до 20:00
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8500 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 16000 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 8600 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 16100 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 8600 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 16100 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 10300 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 21700 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника | 24000 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 37300 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 28000 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника и копчика с контрастом | 41300 р. |
Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, д. 90 стр. 12
Achieva фирмы Philips 1,5 Тл закрытый высокопольный
ежедневно 09:00-20:00
МРТ копчика | 4500 р. | 3500 р. |
МРТ копчика с контрастом | 9500 р. | 8500 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 р. | 4200 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 10000 р. | 9200 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 р. | 4200 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 10000 р. | 9200 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 р. | 4200 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 10000 р. | 9200 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 р. | 4200 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 10000 р. | 9200 р. |
МРТ всех отделов позвоночника | 15600 р. | 9900 р. |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 20600 р. | 14500 р. |
Адрес: Москва, Павелецкая набережная, д. 2, строение 1
Brivo MR 355 фирмы General Electric 1,5 Тл закрытый высокопольный
круглосуточно
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 10300 р. | |
МРТ атланто-дентального сочленения | 4900 р. | |
МРТ атланто-дентального сочленения с контрастом | 10700 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4900 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 10700 р. | |
МРТ краниовертебральной области | 4900 р. | |
МРТ краниовертебральной области с контрастом | 10700 р. | |
МРТ копчика | 4900 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 10700 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4900 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 10700 р. |
Адрес: Москва, ул. Каланчевская, д. 17, строение 1
Brivo MR 355 фирмы General Electric 1,5 Тл закрытый высокопольный
круглосуточно
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 10300 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4900 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 10700 р. | |
МРТ краниовертебральной области | 4900 р. | |
МРТ краниовертебральной области с контрастом | 10700 р. | |
МРТ копчика | 4900 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 10700 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4900 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 10700 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4900 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 10700 р. |
Адрес: Москва, ул. Габричевского, д. 5, корпус 10
Intera Gyroscan фирмы Philips 1,5 Тл закрытый высокопольный
Пн-Чт 09:00-23:00, Пт 09:00-21:00, Сб 09:00-18:00, Вс 09:00-17:00
МРТ копчика | 4990 р. | 4491 р. |
МРТ копчика с контрастом | 9490 р. | 8991 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5390 р. | 4851 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 9890 р. | 9351 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5390 р. | 4851 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 9890 р. | 9351 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5390 р. | 4851 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 9890 р. | 9351 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5490 р. | 4941 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 9990 р. | 9441 р. |
МРТ всех отделов позвоночника | 12490 р. | 12490 р. |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 16990 р. | 16990 р. |
Адрес: Москва, Научный проезд, д. 14а, строение 4
Intera Achieva фирмы Philips 1,5 Тл закрытый высокопольный
Пн-Сб 09:00-21:00, Вс 10:00-18:00
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4700 р. | 4230 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 8200 р. | |
МРТ атланто-дентального сочленения | 4700 р. | 4230 р. |
МРТ атланто-дентального сочленения с контрастом | 8200 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4700 р. | 4230 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 8200 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4700 р. | 4230 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 8200 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6000 р. | 5400 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 9500 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника | 12900 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 16400 р. |
Адрес: Москва, Кутузовский проспект, д. 21, строение 2
Magnetom Symphony фирмы Siemens 1,5 Тл закрытый высокопольный
Пн-Чт 08:00-23:00, Пт 09:00-23:00, Сб 09:00-21:00, Вс 09:00-18:00
МРТ копчика | 4990 р. | 4491 р. |
МРТ копчика с контрастом | 9490 р. | 8991 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5390 р. | 4851 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 9890 р. | 9351 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5390 р. | 4851 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 9890 р. | 9351 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5390 р. | 4851 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 9890 р. | 9351 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5490 р. | 4941 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 9990 р. | 9414 р. |
МРТ всех отделов позвоночника | 12490 р. | 12490 р. |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 16990 р. | 16990 р. |
Адрес: Московская область, ул. Колпакова, д. 2а, помещение 54
Achieva фирмы Philips 1,5 Тл закрытый высокопольный
Пн-Пт 07:00-23:00, Сб 09:00-21:00, Вс 07:00-23:00
МРТ копчика | 4190 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 7890 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4490 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 8190 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4490 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 8190 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4490 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 8190 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5290 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 8990 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 16180 р. | 11990 р. |
МРТ всех отделов позвоночника и копчика с контрастом | 19880 р. | 15690 р. |
Адрес: Москва, ул. Академика Челомея, д. 10б
Open Mark 4000 0,44 Тл открытый низкопольный
Пн-Пт 08:00-20:00, Сб 09:00-18:00, Вс 09:00-15:00
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 9300 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 9300 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 9300 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 9300 р. | |
МРТ копчика | 4500 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 9300 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника | 9900 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 14700 р. |
Адрес: Москва, 5-й Войковский проезд, д. 12
Titan фирмы Toshiba 1,5 Тл закрытый высокопольный
Пн-Пт 8:00-20:00, Сб 09:00-18:00, Вс 09:00-16:00
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 11000 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 11000 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 11000 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника | 12000 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 18000 р. |
Адрес: Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, корпус 2
Optima MR 360 Advance фирмы General Electric 1,5 Тл закрытый высокопольный
МРТ круглосуточно, КТ Пн-Сб 08:00-24:00, Вс 08:00-21:00
МРТ копчика | 5400 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 12400 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5400 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 12400 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5400 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 12400 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5400 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 12400 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7400 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 14400 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника | 14500 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 23500 р. |
Адрес: Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, д.10
Magnetom Skyra фирмы Siemens 3 Тл закрытый высокопольный
Пн-Пт 08:00-21:00, Сб 09:00-19:00, Вс 09:00-15:00
МРТ копчика | 18130 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 36500 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 19160 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 37200 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 19160 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 37200 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 19160 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 37200 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 19160 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 37200 р. |
Адрес: Москва, пр. Мира, д. 211, корпус 2
Magnetom Avanto A Tim + Dot System фирмы Siemens 1,5 Тл закрытый высокопольный, Magnetom Verio + A Tim System фирмы Siemens 3 Тл закрытый высокопольный
Пн-Сб 08:00-18:00, Вс выходной
МРТ грудного отдела позвоночника | 11600 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 20200 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 11600 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 20200 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11600 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 20200 р. | |
МРТ копчика | 11600 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 20200 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 11600 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 20200 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника | 28800 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 37500 р. |
Адрес: Москва, 1-й проезд Перова Поля, д. 9, строение 1
Аз-300 0,3 Тл открытый низкопольный
Пн-Сб 09:00-20:00, Вс выходной
МРТ грудного отдела позвоночника | 4100 р. | 3800 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 9200 р. | 8900 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4100 р. | 3800 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 9200 р. | 8900 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4100 р. | 3800 р. |
МРТ копчика | 4100 р. | 3800 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4100 р. | 3800 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 9200 р. | 8900 р. |
МРТ всех отделов позвоночника | 12300 р. | 10500 р. |
Адрес: Москва, Куркинское шоссе, д. 30
Achieva фирмы Philips 1,5 Тл закрытый высокопольный
ежедневно 09:00-22:00
МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 р. | 4200 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 10000 р. | 8700 р. |
МРТ краниовертебральной области | 5000 р. | 4200 р. |
МРТ краниовертебральной области с контрастом | 10000 р. | 8700 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 р. | 4200 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 10000 р. | 8700 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 р. | 4200 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 10000 р. | 8700 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 р. | 4500 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 10500 р. | 9000 р. |
МРТ всех отделов позвоночника | 13500 р. | 11000 р. |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 18500 р. | 15500 р. |
Адрес: Московская область, Московская обл., город Щелково, 1-й Советский переулок, дом 27
Vantage Titan фирмы Toshiba 1,5 Тл закрытый высокопольный
Пн-Пт 08:00-20:00; Сб-Вс 09:00-20:00; Исследования КТ 08:00-19:00
МРТ копчика | 4000 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 10000 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 р. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 10500 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 10500 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 10500 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 10500 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника | 10900 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 16900 р. |
Адрес: Москва, 2-я Кабельная улица, д. 2, строение 37
Magnetom Aera фирмы Siemens 1,5 Тл полуоткрытый, Vantage Elan 1.5T фирмы Canon 1,5 Тл закрытый высокопольный
Пн-Пт 08:00-21:00, Сб 09:00-20:00, Вс 09:00-18:00
МРТ копчика | 3500 р. | 2800 р. |
МРТ копчика с контрастом | 9500 р. | 8800 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 р. | 3600 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 10500 р. | 9600 р. |
МРТ краниовертебральной области | 4500 р. | 3600 р. |
МРТ краниовертебральной области с контрастом | 10500 р. | 9600 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 6200 р. | 4960 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 12200 р. | 10960 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6200 р. | 4960 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 12200 р. | 10960 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 6500 р. | 5200 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 12500 р. | 11200 р. |
Адрес: Москва, Большой Власьевский переулок, д.9
Magnetom C фирмы Siemens 0,35 Тл открытый низкопольный
круглосуточно
МРТ грудного отдела позвоночника | 3900 р. | |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 10200 р. | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 р. | 3200 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 11300 р. | 9500 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6300 р. | 3200 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 12600 р. | 9500 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 р. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | 11800 р. | |
МРТ копчика | 5500 р. | |
МРТ копчика с контрастом | 11800 р. | |
МРТ всех отделов позвоночника | 12100 р. | 9600 р. |
