МРТ головного мозга | 5800 | 10800 | - |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5800 | 10800 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 5800 | 10800 | - |
|
|
МРТ глазных орбит | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 7500 | 12500 | - |
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 7500 | 12500 | - |
|
МРТ головного мозга - выявление болезни Паркинсона | 7500 | 12500 | - |
|
МРТ головного мозга - выявление болезни Альцгеймера | 7500 | 12500 | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 12500 | 17500 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 9900 | 14900 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 14500 | 19500 | - |
|
МРТ сосудов шеи | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5800 | 10800 | - |
|
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 12500 | 17500 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 13500 | 18500 | - |
|
МРТ плечевого сустава | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 10500 | 15500 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ локтевого сустава | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 11600 | 16600 | - |
|
МРТ коленного сустава | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 10500 | 15500 | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 10500 | 15500 | - |
|
|
МРТ стопы (2 стопы) | 10800 | 10800 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 10500 | 15500 | - |
|
|
МРТ брюшной полости | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства | 8500 | 13500 | - |
|
МРТ почек и надпочечников | 8500 | 13500 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12500 | 17500 | - |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 11500 | 16500 | - |
|
МРТ малого таза | 7500 | 12500 | - |
|
МРТ мягких тканей | 7500 | 12500 | - |
|
МРТ ЦНС (центральной нервной системы) | 24500 | - | - |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав) | 10500 | 15500 | - |
|
КТ головного мозга | 6000 | - | 5000 |
|
КТ костей лицевого черепа | 8000 | - | 6500 |
|
|
КТ височных костей | 6000 | - | 5500 |
|
КТ грудной клетки | 7000 | - | 5500 |
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 6000 | - | 4500 |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 6000 | - | 4500 |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6000 | - | 4500 |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6000 | - | 4500 |
|
|
КТ плечевого сустава | 6000 | - | 4500 |
|
КТ плечевой кости | 6000 | - | 4500 |
|
|
КТ локтевого сустава | 6000 | - | 4500 |
|
КТ голеностопного сустава | 6000 | - | 4500 |
|
КТ бедренной кости | 6000 | - | 4500 |
|
КТ коленного сустава | 6000 | - | 4500 |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 8000 | - | 6500 |
|
КТ тазобедренного сустава | 5500 | - | 4500 |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 7000 | - | 6000 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9500 | 14500 | - |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ суставов одной конечности | 12500 | 17500 | - |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 17500 | 22500 | - |
|
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 20300 | 25300 | - |
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 7500 | 12500 | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 18300 | 23300 | - |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 11600 | 16600 | - |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 17500 | 22500 | - |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5000 | 10000 | - |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 14500 | 19500 | - |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 18300 | 23300 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 13300 | 18300 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 10500 | 15500 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 17000 | 22000 | - |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 5800 | 10800 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 13500 | 18500 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 13300 | 18300 | - |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 15700 | 20700 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 10500 | 15500 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 15300 | 20300 | - |
|
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 11600 | 16600 | - |
|
КТ брюшной полости | 8000 | - | 6000 |
|
|
КТ костей голени | 6000 | - | 4500 |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 8000 | - | 6000 |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 7000 | - | 5500 |
|
КТ костей предплечья | 6000 | - | 4500 |
|
КТ зубочелюстной системы | 8000 | - | 6500 |
|
КТ-топограмма для оценки длины нижних конечностей | 6500 | - | 5500 |
|
КТ всех отделов позвоночника | 18000 | - | 13500 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 16000 | - | 12000 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 23000 | - | 17500 |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 15000 | - | 11500 |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 16000 | - | 12000 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 23000 | - | 17500 |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 12000 | - | 9000 |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 12000 | - | 9000 |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 12000 | - | 9000 |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 12000 | - | 9000 |
|
КТ почек и надпочечников | 8000 | - | 6000 |
|
КТ двух отделов позвоночника | 12000 | - | 9000 |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 6000 | - | 4500 |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 12000 | - | 9000 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 15000 | - | 11500 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 31000 | - | 23500 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 24000 | - | 18000 |
|
КТ кисти (2 кисти) | 12000 | - | 9000 |
|
КТ пазух носа и височных костей | 12000 | - | 10000 |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 12000 | - | 9000 |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 12000 | - | 9000 |
|
КТ лучезапястного сустава | 7000 | - | 4500 |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 14000 | - | 9000 |
|
|
КТ стопы (2 стопы) | 16000 | - | 13000 |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 12000 | - | 9000 |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 7500 | 12500 | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 9500 | 14500 | - |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 19000 | 24000 | - |
|
|
МРТ кисти (2 кисти) | 19000 | 24000 | - |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 9500 | 14500 | - |
|
|
МРТ щитовидной железы | 9500 | 14500 | - |
|
|
КТ гортани с функциональными пробами | 7200 | - | 6500 |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 6000 | - | 4500 |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 24000 | - | 18000 |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 19000 | 24000 | - |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 19000 | 24000 | - |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 19000 | 24000 | - |
|
Отзывы о центре Центр МРТ на Дмитровском шоссе
Очень помогли мне решить мою проблему. Спасибо Вам!!!!
Центр диагностики: Центр МРТ на Дмитровском шоссе
Отличное проведение процедуры.
Центр диагностики: Центр МРТ на Дмитровском шоссе
Отвратительное проведение процедуры.
Центр диагностики: Центр МРТ на Дмитровском шоссе