МРТ головного мозга | 6429 | 10929 | 4500 |
|
МРТ гипофиза | 6429 | 10929 | 4500 |
|
МРТ пазух носа | 5571 | 10071 | 3900 |
|
МРТ краниовертебральной области | 5571 | 10071 | 3900 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 6429 | 10929 | 4500 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 6429 | 10929 | 4500 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6429 | 10929 | 4500 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6143 | 10643 | 4300 |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 9286 | 13786 | 6500 |
|
МРТ плечевого сустава | 7000 | 11500 | 4900 |
|
МРТ локтевого сустава | 7000 | 11500 | 4900 |
|
МРТ лучезапястного сустава | 7000 | 11500 | 4900 |
|
МРТ тазобедренного сустава | 7000 | 11500 | 4900 |
|
|
МРТ коленного сустава | 7000 | 11500 | 4900 |
|
МРТ голеностопного сустава | 7000 | 11500 | 4900 |
|
|
МРТ молочной железы | 18429 | 18429 | 12900 |
|
МРТ брюшной полости | 9714 | 14214 | 6800 |
|
МРТ малого таза | 9714 | 14214 | 6800 |
|
МРТ мягких тканей шеи | 8286 | 12786 | 5800 |
|
МРТ поджелудочной железы | 7000 | 11500 | 4900 |
|
|
МРТ селезенки | 7000 | 11500 | 4900 |
|
МРТ глазных орбит | 6429 | 10929 | 4500 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 8286 | 12786 | 5800 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 10714 | 15214 | 7500 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 17143 | 21643 | 12000 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 14000 | 18500 | 9800 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8500 | 13000 | - |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 12858 | 17358 | 9000 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 10714 | 15214 | 7500 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 12000 | 16500 | 8400 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 10286 | 14786 | 7200 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 12000 | 16500 | 8400 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 12572 | 17072 | 8800 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9000 | 13500 | 6300 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 10286 | 14786 | 7200 |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 14000 | 18500 | 9800 |
|
МРТ почек и надпочечников | 8286 | 12786 | 5800 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 8200 | 12700 | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 14571 | 19071 | 10200 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 10286 | 14786 | 7200 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 8200 | 12700 | - |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10714 | 15214 | 7500 |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 18214 | 22714 | 15300 |
|
МРТ ЦНС (центральной нервной системы) | 15500 | 20000 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 6429 | 10929 | 4500 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 6429 | 10929 | 4500 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5571 | 10071 | 3900 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 14000 | 18500 | 9800 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 14000 | 18500 | 9800 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 14000 | 18500 | 9800 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 14000 | 18500 | 9800 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 14000 | 18500 | 9800 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 8200 | 12700 | - |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 10286 | 14786 | 7200 |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 6429 | 10929 | 4500 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 13500 | 18000 | - |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 13500 | 18000 | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 7200 | 11700 | - |
|
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 10929 | 15429 | 9000 |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 12786 | 17286 | 10300 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 14000 | 18500 | 9800 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 14000 | 18500 | 9800 |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 14000 | 18500 | 9800 |
|
|
МРТ плеча или предплечья | 7000 | 11500 | 4900 |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 9286 | 13786 | 6500 |
|
МРТ печени и поджелудочной железы | 8571 | 13071 | 6000 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 18572 | 23072 | 13000 |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 5571 | 10071 | 3900 |
|
МРТ молочной железы (обеих) | 18429 | 18429 | 12900 |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 22286 | 26786 | 15600 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 16086 | 20586 | 12600 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 15857 | 20357 | 11100 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 14715 | 19215 | 10300 |
|
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 11700 | 16200 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 12143 | 16643 | 8500 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11150 | 15650 | - |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 13429 | 17929 | 9400 |
|
|
МРТ горла и гортани | 8286 | 12786 | 5800 |
|
МРТ шейного и грудного отделов позвоночника с захватом пояснично-подвздошного сочленения | 10200 | 14700 | - |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 28000 | 32500 | 19600 |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 28000 | 32500 | 19600 |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 23000 | 27500 | 16100 |
|
|
МРТ бедра (2 бедра) | 14000 | 18500 | 9800 |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 6500 | 11000 | - |
|
МРТ мягких тканей | 4900 | 9400 | - |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 4900 | 9400 | - |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4900 | 9400 | - |
|
МРТ слюнных желез | 4800 | 9300 | - |
|
МРТ щитовидной железы | 5800 | 10300 | - |
|
МРТ простаты (предстательной железы) | 6800 | 11300 | - |
|
МРТ наружных половых органов | 6800 | 11300 | - |
|
МРТ мошонки и полового члена | 6800 | 11300 | - |
|
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 15000 | 19500 | - |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 16214 | 20714 | 13300 |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 14786 | 19286 | 12300 |
|
Отзывы о центре Диагностический центр МРТ