МРТ головного мозга | 5429 | 9929 | 3800 |
|
|
МРТ пазух носа | 5143 | 9643 | 3600 |
|
МРТ краниовертебральной области | 4500 | 9000 | 3150 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5429 | 9929 | 3800 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5429 | 9929 | 3800 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5429 | 9929 | 3800 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4700 | 9200 | 3290 |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7857 | 12357 | 5500 |
|
МРТ плечевого сустава | 5572 | 10072 | 3900 |
|
МРТ локтевого сустава | 5572 | 10072 | 3900 |
|
МРТ лучезапястного сустава | 5572 | 10072 | 3900 |
|
МРТ тазобедренного сустава | 5572 | 10072 | 3900 |
|
|
МРТ коленного сустава | 5572 | 10072 | 3900 |
|
МРТ голеностопного сустава | 5572 | 10072 | 3900 |
|
|
МРТ молочной железы | 15572 | 15572 | 10900 |
|
МРТ брюшной полости | 8286 | 12786 | 5800 |
|
МРТ малого таза | 7800 | 12300 | 5800 |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6600 | 11000 | 4620 |
|
МРТ поджелудочной железы | 5715 | 10215 | 4000 |
|
|
МРТ селезенки | 5715 | 10215 | 4000 |
|
МРТ глазных орбит | 5143 | 9643 | 3600 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 7500 | 12000 | 5250 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 8429 | 12929 | 5900 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 13572 | 18072 | 9500 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 11144 | 15644 | 7800 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6600 | 11100 | 6600 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 10572 | 15072 | 7400 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 8429 | 12929 | 5900 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 10572 | 15072 | 7400 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 8429 | 12929 | 5900 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 9929 | 14429 | 6950 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 10129 | 14629 | 7090 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 8000 | 12500 | 5600 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 8429 | 12929 | 6300 |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 11144 | 15644 | 7800 |
|
МРТ почек и надпочечников | 7500 | 12000 | 5250 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 7200 | 11700 | 7200 |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 12829 | 17329 | 8980 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 8429 | 12929 | 5900 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 7200 | 11700 | 7200 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 8429 | 12929 | 6300 |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 14400 | 18900 | 12400 |
|
МРТ ЦНС (центральной нервной системы) | 13500 | 18000 | 13500 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 5143 | 9643 | 3600 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5143 | 9643 | 3600 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4700 | 9200 | 3290 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 11144 | 15644 | 7800 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 11144 | 15644 | 7800 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 11144 | 15644 | 7800 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 11144 | 15644 | 7800 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 11144 | 15644 | 7800 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7200 | 11700 | 7200 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 8429 | 12929 | 5900 |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 6550 | 11050 | 6550 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 13500 | 18000 | 13500 |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 13500 | 18000 | 13500 |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 10286 | 14786 | 7200 |
|
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 10286 | 14786 | 7200 |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 11743 | 16243 | 8220 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 11144 | 15644 | 7800 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 11144 | 15644 | 7800 |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 11144 | 15644 | 7800 |
|
|
МРТ плеча или предплечья | 5572 | 10072 | 3900 |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 7857 | 12357 | 5500 |
|
МРТ печени и поджелудочной железы | 6857 | 11357 | 4800 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 15029 | 19529 | 10520 |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 5429 | 9929 | 3800 |
|
МРТ молочной железы (обеих) | 15572 | 15572 | 10900 |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 18715 | 23215 | 13100 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 16086 | 20586 | 11600 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 13429 | 17929 | 9400 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 12029 | 16529 | 8420 |
|
МРТ сосудов шеи | 5143 | 9643 | 5143 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 15429 | 19929 | 12343 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 10286 | 14786 | 7200 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11150 | 15650 | 11150 |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 11001 | 15501 | 7700 |
|
|
МРТ горла и гортани | 6600 | 11100 | 4620 |
|
МРТ шейного и грудного отделов позвоночника с захватом пояснично-подвздошного сочленения | 9900 | 14400 | 9900 |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 22288 | 26788 | 15600 |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 22288 | 26788 | 15600 |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 19144 | 23644 | 13400 |
|
|
МРТ бедра (2 бедра) | 7800 | 12300 | - |
|
Отзывы о центре Диагностический центр МРТ