МРТ головного мозга | 6000 | 13950 | - |
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 6000 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 6000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6000 | - | - |
|
|
МРТ голеностопного сустава | 7200 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 6650 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 6650 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 7200 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 6650 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 8700 | - | - |
|
|
|
МРТ брюшной полости | 10100 | - | - |
|
|
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 7950 | - | - |
|
МРТ внутреннего уха | 6350 | - | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 9850 | 17800 | - |
|
МРТ головного мозга - диагностика рассеянного склероза | 9850 | 17800 | - |
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 9850 | 17800 | - |
|
МРТ головного мозга - выявление болезни Альцгеймера | 9850 | 17800 | - |
|
МРТ головного мозга - выявление болезни Паркинсона | 9850 | 17800 | - |
|
|
|
|
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 6650 | - | - |
|
МРТ поджелудочной железы | 6650 | - | - |
|
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 10100 | - | - |
|
|
МРТ мочевого пузыря | 6650 | - | - |
|
МРТ плечевого сплетения | 7300 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6650 | - | - |
|
КТ грудной клетки | 6000 | 12650 | 4500 |
|
|
|
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 5050 | 11700 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 7600 | 14250 | - |
|
КТ брюшной полости | 6650 | 13300 | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 9000 | 15650 | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 9650 | 16300 | - |
|
КТ головного мозга | 5800 | 12450 | - |
|
КТ височных костей | 5800 | 12450 | - |
|
КТ мягких тканей (одна зона) | 9650 | 16300 | - |
|
КТ коленного сустава | 5250 | 11900 | - |
|
КТ локтевого сустава | 5800 | 12450 | - |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 5800 | 12450 | - |
|
|
МРТ двух отделов позвоночника | 9350 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 9350 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 13300 | - | - |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10100 | - | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10600 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 10100 | - | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 7300 | - | - |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 7300 | - | - |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8600 | - | - |
|
КТ кисти (2 кисти) | 7300 | 13950 | - |
|
|
КТ стопы (2 стопы) | 7600 | 14250 | - |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 7950 | 14600 | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4000 | 10650 | - |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 5250 | 11900 | - |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 7600 | 14250 | - |
|
КТ забрюшинного пространства | 4400 | 11050 | - |
|
|
КТ глазных орбит | 5050 | 11700 | - |
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 5050 | 11700 | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 5050 | 11700 | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 5050 | 11700 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5050 | 11700 | - |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5050 | 11700 | - |
|
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 5050 | 11700 | - |
|
КТ плечевого сустава | 5050 | 11700 | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 6450 | 13100 | - |
|
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и легочных артерий | 9000 | 15650 | - |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 9000 | 15650 | - |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 13100 | 19750 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8700 | - | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 10100 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 13300 | 19950 | - |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 13300 | - | - |
|
УЗИ щитовидной железы | 2700 | - | - |
|
|
УЗИ поджелудочной железы | 2800 | - | - |
|
|
УЗИ Фолликулометрия | 1650 | - | - |
|
УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1750 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 2700 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2500 | - | - |
|
|
УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 1400 | - | - |
|
УЗИ вилочковой железы | 2050 | - | - |
|
|
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
УЗИ сосудов почек (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 5250 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 4000 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 4000 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 6000 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 4650 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3750 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 4000 | - | - |
|
|
УЗИ сосудов печени (дуплексное) | 2600 | - | - |
|
УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 3450 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости и почек | 4200 | - | - |
|
УЗИ печени и желчного пузыря | 2800 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2700 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1650 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 2900 | - | - |
|
УЗИ плевральной полости | 1400 | - | - |
|
|
|
УЗИ желчного пузыря | 1400 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2600 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 3450 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости с определением функций желчного пузыря | 4200 | - | - |
|
|
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 3000 | - | - |
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1400 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2250 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 3900 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 3900 | - | - |
|
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 3150 | - | - |
|
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 2700 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2900 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 3450 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 3750 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 4000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 4400 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1750 | - | - |
|
УЗИ при беременности (скрининг плода) | 2700 | - | - |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 8700 | - | - |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 8700 | - | - |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 13300 | - | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 16100 | 24050 | - |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 16750 | - | - |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 13300 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 12350 | - | - |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 12350 | - | - |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 12000 | 19950 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 12000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9350 | - | - |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 13300 | - | - |
|
МРТ малого таза и прямой кишки | 14600 | - | - |
|
МРТ почек и надпочечников | 10100 | - | - |
|
МРТ горла и гортани | 6350 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 16100 | 24050 | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 19300 | 27250 | - |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 20200 | - | - |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 18550 | - | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 17250 | - | - |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 16750 | - | - |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6000 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 13300 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 13300 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 14400 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 14400 | - | - |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 17400 | - | - |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 9350 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 16100 | 24050 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 15250 | - | - |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 13850 | - | - |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 13850 | - | - |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 13300 | - | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 8600 | - | - |
|
МРТ печени и поджелудочной железы | 10100 | - | - |
|
МРТ головного мозга и височных костей (слуховые нервы) | 12350 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 17300 | - | - |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 6000 | - | - |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 24700 | 32650 | - |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 18050 | - | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 13300 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 13950 | - | - |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 10100 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 19300 | - | - |
|
МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 7300 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 14700 | - | - |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 12650 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 5800 | 12450 | - |
|
КТ костей голени | 4400 | 11050 | - |
|
КТ голеностопного сустава | 7600 | 14250 | - |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 9350 | 16000 | - |
|
КТ сосудов нижних конечностей | 13100 | 19750 | - |
|
КТ костей предплечья | 4400 | 11050 | - |
|
КТ пяточных костей | 4400 | 11050 | - |
|
|
КТ плечевой кости | 4400 | 11050 | - |
|
КТ бедренной кости | 4400 | 11050 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника | 15150 | 21800 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 13600 | 20250 | 12100 |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 14350 | 21000 | 12850 |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 15000 | 21650 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 21000 | 27650 | 19500 |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 10100 | 16750 | - |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 11600 | 18250 | - |
|
КТ берцовой кости | 4400 | 11050 | - |
|
КТ почек и надпочечников | 4400 | 11050 | - |
|
КТ двух отделов позвоночника | 10100 | 16750 | - |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки | 23250 | 29900 | 21750 |
|
КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза | 24000 | 30650 | 22500 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза | 25600 | 32250 | - |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки | 31600 | 38250 | 30100 |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 5050 | 11700 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 10100 | 16750 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 12650 | 19300 | 10500 |
|
КТ головного мозга и сосудов головного мозга | 12250 | 18900 | - |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 8800 | 15450 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 21950 | 28600 | 20450 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 15950 | 22600 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 12650 | 19300 | - |
|
КТ пазух носа и височных костей | 9800 | 16450 | - |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 9050 | 15700 | - |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 8800 | 15450 | - |
|
|
КТ лопатки (2 лопатки) | 8800 | 15450 | - |
|
КТ пяточных костей (2 кости) | 8800 | 15450 | - |
|
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 20200 | 26850 | - |
|
КТ грудной клетки и средостения | 11050 | 17700 | 9550 |
|
|
МРТ ЦНС (центральной нервной системы) | 29150 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ кардиотокография плода (КТГ) | 1750 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2700 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 2700 | - | - |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4950 | 11600 | - |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 4950 | 11600 | - |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 27700 | - | - |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 27700 | - | - |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 18050 | - | - |
|
|
КТ челюсти (2 челюсти) | 4000 | - | - |
|
Отзывы о центре КТ МРТ Центр