КТ МРТ Центр
- круглосуточно
- для детей
- с контрастом
- действуют акции
Краткое описание
Клиника «YourMed» в Химках — это многопрофильный медицинский центр, который предлагает широкий спектр услуг в области диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. Учреждение зарекомендовало себя как надежное место для получения качественного медицинского обслуживания благодаря высокому профессионализму врачей, индивидуальному подходу и комфортной атмосфере. С момента своего основания клиника заняла стабильные позиции среди медицинских учреждений региона.
Центр оснащен современным оборудованием, что позволяет специалистам эффективно проводить диагностические процедуры и устранять заболевания. Пациенты отмечают внимание врачей к деталям, а также оперативность в предоставлении результатов обследований. Кроме того, дружелюбный и вежливый персонал создает атмосферу, в которой пациенты чувствуют себя комфортно и уверенно.
«YourMed» уделяет особое внимание доступности для всех категорий пациентов. Это проявляется как в разумных ценах, так и в возможности оперативно получить медицинскую помощь в экстренных случаях. Множество положительных отзывов свидетельствуют о том, что пациенты благодарны за своевременное лечение и высокое качество обслуживания, которое полностью соответствует заявленным ценам.
Все отзывы о клинике подчеркивают высокий уровень обслуживания и уютные условия для пациентов. Благодаря тщательному подходу специалистов и внимательному отношению к каждому пациенту, клиника стала одной из популярных в своем регионе.
- МРТ
- КТ
- УЗИ
- УЗДС (дуплексное сканирование)
- Рентген
- Анализы
- Сцинтиграфия
- Эндоскопия
- Второе мнение по результатам МРТ (КТ)
- Функциональная диагностика
- УЗДГ (Допплерография)
Цены на обследование Цены на исследования
Ниже опубликован полный прайс-лист на исследования. Если есть вопросы, обратитесь к консультантам по телефону 8 (495) 204-31-00
- Название услуги
- МРТ головного мозга
- МРТ гипофиза
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МРТ грудного отдела позвоночника
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- МРТ копчика
- МРТ голеностопного сустава
- МРТ коленного сустава
- МРТ плечевого сустава
- МРТ лучезапястного сустава
- МРТ локтевого сустава
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ малого таза
- МРТ мошонки
- МРТ брюшной полости
- МРТ печени
- МРТ мягких тканей
- МРТ пазух носа
- МРТ мягких тканей шеи
- МРТ внутреннего уха
- МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов)
- МРТ головного мозга - диагностика рассеянного склероза
- МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром)
- МРТ головного мозга - выявление болезни Альцгеймера
- МРТ головного мозга - выявление болезни Паркинсона
- МРТ глазных орбит
- МРТ кисти
- МРТ стопы
- МРТ селезенки
- МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков)
- МРТ поджелудочной железы
- МРТ надпочечников
- МРТ почек
- МРТ забрюшинного пространства
- МРТ прямой кишки
- МРТ мочевого пузыря
- МРТ плечевого сплетения
- МРТ крестцово-подвздошных сочленений
- КТ грудной клетки
- КТ легких
- КТ средостения
- КТ малого таза
- КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей)
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ брюшной полости
- КТ костей лицевого черепа
- КТ гортани
- КТ мягких тканей шеи
- КТ головного мозга
- КТ височных костей
- КТ мягких тканей (одна зона)
- КТ коленного сустава
- КТ локтевого сустава
- КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав)
- КТ кисти
- МРТ двух отделов позвоночника
- МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи
- МРТ всех отделов позвоночника
- МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
- МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
- МР-ангиография артерий головного мозга
- МР-ангиография вен головного мозга
- МРТ сосудов шеи
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава
- КТ кисти (2 кисти)
- КТ стопы
- КТ стопы (2 стопы)
- КТ коленного сустава (2 сустава)
- КТ тазобедренного сустава
- КТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав)
- КТ забрюшинного пространства
- КТ пазух носа
- КТ глазных орбит
- КТ костей таза
- КТ шейного отдела позвоночника
- КТ копчиковой области (КТ копчика)
- КТ грудного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- КТ крестцово-подвздошных сочленений
- КТ плечевого сустава
- КТ сосудов головного мозга
- КТ сосудов шеи
- КТ-ангиография грудного отдела аорты и легочных артерий
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей
- КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности)
- МРТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- МР-ангиография артерий головного мозга и шеи
- КТ голеностопного сустава (2 сустава)
- МРТ коленного сустава (2 сустава)
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ надпочечников
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ слюнных желез
- УЗИ Фолликулометрия
- УЗИ шейки матки (Цервикометрия)
- УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально)
- УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально)
- УЗИ молочных желез
- УЗИ лимфоузлов (1 зоны)
- УЗИ вилочковой железы
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное)
- УЗИ сосудов почек (дуплексное)
- УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное)
- УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ мошонки
- УЗИ сосудов печени (дуплексное)
- УЗИ нижней полой вены (дуплексное)
- УЗИ брюшной полости и почек
- УЗИ печени и желчного пузыря
- УЗИ почек и мочевого пузыря
- УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное
- УЗИ плевральной полости
- УЗИ селезенки
- УЗИ печени
- УЗИ желчного пузыря
- УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ брюшной полости с определением функций желчного пузыря
- УЗИ желудка
- УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь)
- УЗИ почек
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ коленного сустава
- УЗИ коленного сустава (2 сустава)
- УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава)
- УЗИ головного мозга (нейросонография)
- УЗИ пазух носа
- УЗИ при беременности 1 триместр
- УЗИ при беременности 2 триместр
- УЗИ при беременности 3 триместр
- УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр
- УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр
- УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр
- УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное)
- МРТ мягких тканей ягодичной области
- МРТ мягких тканей конечностей
- МРТ головного мозга и артерий головного мозга
- МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга
- МРТ брюшной полости с холангиографией
- МРТ головного мозга и вен головного мозга
- МРТ головного мозга и орбит
- МРТ головного мозга и пазух носа
- МРТ головного мозга и гипофиза
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- МРТ кисти (2 кисти)
- МРТ малого таза и прямой кишки
- МРТ почек и надпочечников
- МРТ горла и гортани
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника
- МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника
- Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи
- Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией
- МРТ забрюшинного пространства и холангиография
- МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- МРТ плечевого сустава (2 сустава)
- МРТ локтевого сустава (2 сустава)
- МРТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- МРТ голеностопного сустава (2 сустава)
- МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ шейного и верхнегрудного отделов
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи
- МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи
- Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава
- Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава
- МРТ стопы (2 стопы)
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава)
- МРТ печени и поджелудочной железы
- МРТ головного мозга и височных костей (слуховые нервы)
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи
- МРТ крестцового отдела позвоночника
- МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит
- МРТ брюшной полости и малого таза
- МРТ двух отделов позвоночника и копчика
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи
- МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен)
- МРТ всех отделов позвоночника и копчика
- МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен)
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов
- Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника
- КТ лучезапястного сустава
- КТ костей голени
- КТ голеностопного сустава
- КТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- КТ сосудов нижних конечностей
- КТ костей предплечья
- КТ пяточных костей
- КТ ключицы
- КТ плечевой кости
- КТ бедренной кости
- КТ всех отделов позвоночника
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ грудной клетки, малого таза
- КТ брюшной полости, малого таза
- КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза
- КТ плечевого сустава (2 сустава)
- КТ локтевого сустава (2 сустава)
- КТ берцовой кости
- КТ почек и надпочечников
- КТ двух отделов позвоночника
- КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки
- КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза
- КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза
- КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки
- КТ поясничного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- КТ грудной клетки, брюшной полости
- КТ головного мозга и сосудов головного мозга
- КТ бедренных костей (2 кости)
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей
- КТ пазух носа и височных костей
- КТ глазных орбит и пазух носа
- КТ плечевой кости (2 кости)
- КТ лопатки
- КТ лопатки (2 лопатки)
- КТ пяточных костей (2 кости)
- КТ предплечья
- КТ всех отделов позвоночника и копчика
- КТ грудной клетки и средостения
- Гистероскопия
- УЗИ кардиотокография плода (КТГ)
- Рентген грудного отдела позвоночника
- Рентген шейного отдела позвоночника
- КТ височно-нижнечелюстного сустава
- КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава)
- Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов
- Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов
- Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника
- КТ денситометрия
- КТ челюсти (2 челюсти)
- Рентген поясничного отдела позвоночника
- Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника
- УЗИ малого таза
- УЗИ сосудов верхних конечностей
- УЗИ сосудов нижних конечностей
- Заключение по снимкам (второе мнение)
| название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга | 5100 | 11600 | 4335 |
| МРТ гипофиза | 5100 | 10600 | 4335 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 | 9600 | 4250 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 | 9600 | 4250 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 | 9600 | 4250 |
| МРТ копчика | 5000 | 9600 | 4250 |
| МРТ голеностопного сустава | 6000 | 10100 | 5100 |
| МРТ коленного сустава | 6000 | 10100 | 5100 |
| МРТ плечевого сустава | 6000 | 10100 | 5100 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6000 | 10100 | 5100 |
| МРТ локтевого сустава | 6000 | 10100 | 5100 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6000 | 10100 | 5100 |
| МРТ малого таза | 7100 | 11400 | 6035 |
| МРТ мошонки | 6900 | 11900 | 5865 |
| МРТ брюшной полости | 7300 | 13900 | 6205 |
| МРТ печени | 7300 | 13900 | 6205 |
| МРТ мягких тканей | 6300 | 12900 | 5355 |
| МРТ пазух носа | 5100 | 11600 | 4335 |
| МРТ мягких тканей шеи | 6300 | 12900 | 5355 |
| МРТ внутреннего уха | 5100 | - | 4335 |
| МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 7500 | - | 6375 |
| МРТ головного мозга - диагностика рассеянного склероза | 11600 | 11600 | 11600 |
| МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 8500 | - | 7225 |
| МРТ головного мозга - выявление болезни Альцгеймера | 8500 | - | 7225 |
| МРТ головного мозга - выявление болезни Паркинсона | 8500 | - | 7225 |
| МРТ глазных орбит | 5100 | 9600 | 4335 |
| МРТ кисти | 6000 | 11900 | 5100 |
| МРТ стопы | 6000 | 11900 | 5100 |
| МРТ селезенки | 7300 | 13900 | 6205 |
| МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 5200 | - | 4420 |
| МРТ поджелудочной железы | 7300 | 13900 | 6205 |
| МРТ надпочечников | 7000 | 13900 | 5950 |
| МРТ почек | 7000 | 13900 | 5950 |
| МРТ забрюшинного пространства | 7000 | 13900 | 5950 |
| МРТ прямой кишки | 6900 | 12900 | 5865 |
| МРТ мочевого пузыря | 7100 | 11400 | 6035 |
| МРТ плечевого сплетения | 5500 | 13600 | 4675 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 | 9600 | 4250 |
| КТ грудной клетки | 4500 | 11150 | 3825 |
| КТ легких | 4500 | 11150 | 3825 |
| КТ средостения | 4500 | 11150 | 3825 |
| КТ малого таза | 6000 | 12650 | 5100 |
| КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 5500 | 12150 | 4675 |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 10500 | 16500 | 8400 |
| КТ брюшной полости | 6200 | 12850 | 5270 |
| КТ костей лицевого черепа | 6300 | 12000 | 5355 |
| КТ гортани | 6500 | 14000 | 5525 |
| КТ мягких тканей шеи | 5000 | 14000 | 4250 |
| КТ головного мозга | 5500 | 13000 | 4675 |
| КТ височных костей | 6300 | 12950 | 5355 |
| КТ мягких тканей (одна зона) | 5000 | 14000 | 4250 |
| КТ коленного сустава | 5000 | 12000 | 4250 |
| КТ локтевого сустава | 5000 | 12000 | 4250 |
| КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 9350 | 16000 | 7948 |
| КТ кисти | 4350 | 11000 | 3698 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 9600 | 13400 | 7680 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 8350 | - | 6680 |
| МРТ всех отделов позвоночника | 13700 | 19300 | 10960 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 9700 | 14900 | 7760 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9900 | 15100 | 7920 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 9100 | - | 7280 |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 4900 | - | 4165 |
| МР-ангиография вен головного мозга | 4900 | - | 4165 |
| МРТ сосудов шеи | 4900 | - | 4165 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8000 | 14900 | 6800 |
| КТ кисти (2 кисти) | 6350 | 13000 | 5398 |
| КТ стопы | 4350 | 11000 | 3698 |
| КТ стопы (2 стопы) | 6350 | 13000 | 5398 |
| КТ коленного сустава (2 сустава) | 8600 | 15250 | 7310 |
| КТ тазобедренного сустава | 5000 | 12000 | 4250 |
| КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8600 | 15250 | 7310 |
| КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 9350 | 16000 | 7948 |
| КТ забрюшинного пространства | 5500 | 12150 | 4675 |
| КТ пазух носа | 5000 | 11650 | 4250 |
| КТ глазных орбит | 5000 | 11650 | 4250 |
| КТ костей таза | 4400 | 11050 | 3740 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5000 | 11650 | 4250 |
| КТ копчиковой области (КТ копчика) | 5000 | 11650 | 4250 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5000 | 11650 | 4250 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 | 11650 | 4250 |
| КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5000 | 11650 | 4250 |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 | 11650 | 4250 |
| КТ плечевого сустава | 5000 | 12000 | 4250 |
| КТ сосудов головного мозга | 12500 | 12500 | 10625 |
| КТ сосудов шеи | 12500 | 12500 | 10625 |
| КТ-ангиография грудного отдела аорты и легочных артерий | 13500 | 13500 | 11475 |
| КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 18500 | 18500 | 11475 |
| КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 18500 | 18500 | 15725 |
| МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 9900 | 14900 | 8415 |
| МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 9100 | - | 7280 |
| КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 8600 | 15250 | 7310 |
| МРТ коленного сустава (2 сустава) | 12350 | 16500 | 10498 |
| УЗИ щитовидной железы | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ надпочечников | 1500 | - | 1500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 3100 | - | 3100 |
| УЗИ слюнных желез | 2400 | - | 2400 |
| УЗИ Фолликулометрия | 1800 | - | 1800 |
| УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1900 | - | 1900 |
| УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2800 | - | 2800 |
| УЗИ молочных желез | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 1600 | - | 1600 |
| УЗИ вилочковой железы | 2400 | - | 2400 |
| УЗИ мягких тканей | 2400 | - | 2400 |
| УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 3400 | - | 3400 |
| УЗИ сосудов почек (дуплексное) | 3400 | - | 3400 |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 5900 | - | 5900 |
| УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 4500 | - | 4500 |
| УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 4500 | - | 4500 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 6700 | - | 6700 |
| УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 5200 | - | 5200 |
| УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 4200 | - | 4200 |
| УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 4500 | - | 4500 |
| УЗИ мошонки | 2800 | - | 2800 |
| УЗИ сосудов печени (дуплексное) | 2900 | - | 2900 |
| УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 3900 | - | 3900 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 4700 | - | 4700 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 3100 | - | 3100 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1800 | - | 1800 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2800 | - | 2800 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 3200 | - | 3200 |
| УЗИ плевральной полости | 1600 | - | 1600 |
| УЗИ селезенки | 1600 | - | 1600 |
| УЗИ печени | 1600 | - | 1600 |
| УЗИ желчного пузыря | 1600 | - | 1600 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2900 | - | 2900 |
| УЗИ брюшной полости | 3900 | - | 3900 |
| УЗИ брюшной полости с определением функций желчного пузыря | 4700 | - | 4700 |
| УЗИ желудка | 2900 | - | 2900 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 3400 | - | 3400 |
| УЗИ почек | 2600 | - | 2600 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1600 | - | 1600 |
| УЗИ коленного сустава | 2600 | - | 2600 |
| УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 4400 | - | 4400 |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 4400 | - | 4400 |
| УЗИ головного мозга (нейросонография) | 3500 | - | 3500 |
| УЗИ пазух носа | 1600 | - | 1600 |
| УЗИ при беременности 1 триместр | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ при беременности 2 триместр | 3200 | - | 3200 |
| УЗИ при беременности 3 триместр | 3900 | - | 3900 |
| УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 4200 | - | 4200 |
| УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 4500 | - | 4500 |
| УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 4900 | - | 4900 |
| УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1900 | - | 1900 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 6300 | 12900 | 5355 |
| МРТ мягких тканей конечностей | 6300 | 12900 | 5355 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 10000 | - | 8500 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 11300 | - | 9040 |
| МРТ брюшной полости с холангиографией | 12500 | - | 10625 |
| МРТ головного мозга и вен головного мозга | 10000 | - | 8500 |
| МРТ головного мозга и орбит | 10200 | - | 8670 |
| МРТ головного мозга и пазух носа | 10200 | - | 8670 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 10200 | - | 8670 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 10000 | 19200 | 8500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9600 | 13400 | 7680 |
| МРТ кисти (2 кисти) | 12000 | 23800 | 10200 |
| МРТ малого таза и прямой кишки | 14000 | 24300 | 11900 |
| МРТ почек и надпочечников | 7000 | 13900 | 5950 |
| МРТ горла и гортани | 5100 | 11600 | 4080 |
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 17500 | - | 14250 |
| МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 18800 | 30900 | 15295 |
| Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 17500 | - | 14250 |
| Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 12100 | 19900 | 9680 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 15100 | - | 12340 |
| МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 12200 | - | 10370 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5000 | 9600 | 4000 |
| МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 9900 | 14900 | 8415 |
| МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 9900 | 14900 | 8415 |
| МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 9900 | 14900 | 8415 |
| МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 9900 | 14900 | 8415 |
| МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 14600 | - | 11925 |
| МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 9600 | 13400 | 7680 |
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 12500 | - | 10000 |
| МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 11200 | - | 9520 |
| Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 12000 | 14900 | 10200 |
| Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 12000 | 14900 | 10200 |
| МРТ стопы (2 стопы) | 12000 | 23800 | 10200 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 8000 | 14900 | 6800 |
| МРТ печени и поджелудочной железы | 7300 | 13900 | 6205 |
| МРТ головного мозга и височных костей (слуховые нервы) | 10200 | - | 8670 |
| МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 14650 | - | 12035 |
| МРТ крестцового отдела позвоночника | 5000 | 9600 | 4250 |
| МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 20400 | - | 17340 |
| МРТ брюшной полости и малого таза | 12100 | 19900 | 9680 |
| МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 13700 | 19300 | 10960 |
| МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 11300 | 22500 | 9605 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 9100 | - | 7280 |
| МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 18700 | 28900 | 15210 |
| МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 4900 | - | 4165 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 14900 | 24500 | 12665 |
| Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 11000 | 19700 | 9350 |
| КТ лучезапястного сустава | 5000 | 12000 | 4250 |
| КТ костей голени | 4400 | 12000 | 3740 |
| КТ голеностопного сустава | 5000 | 12000 | 4250 |
| КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 8600 | 15250 | 7310 |
| КТ сосудов нижних конечностей | 18500 | 18500 | 15725 |
| КТ костей предплечья | 4400 | 12000 | 3740 |
| КТ пяточных костей | 4400 | 12000 | 3740 |
| КТ ключицы | 4400 | 12000 | 3740 |
| КТ плечевой кости | 4400 | 12000 | 3740 |
| КТ бедренной кости | 4400 | 12000 | 3740 |
| КТ всех отделов позвоночника | 14000 | 20650 | 11200 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 15200 | 21850 | 14375 |
| КТ грудной клетки, малого таза | 10500 | 17150 | 8925 |
| КТ брюшной полости, малого таза | 12200 | 18850 | 10370 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 15000 | 21650 | 12000 |
| КТ плечевого сустава (2 сустава) | 8600 | 15250 | 7310 |
| КТ локтевого сустава (2 сустава) | 8600 | 15250 | 7310 |
| КТ берцовой кости | 4400 | 12000 | 3740 |
| КТ почек и надпочечников | 5500 | 12150 | 4675 |
| КТ двух отделов позвоночника | 10000 | 16650 | 8500 |
| КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки | 20200 | 26850 | 18625 |
| КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза | 15500 | 22150 | 13175 |
| КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза | 20900 | 27550 | 20150 |
| КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки | 24900 | 31550 | 24150 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 5000 | 11650 | 4250 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 10000 | 16650 | 8500 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости | 9700 | 15600 | 8245 |
| КТ головного мозга и сосудов головного мозга | 18000 | 18000 | 18000 |
| КТ бедренных костей (2 кости) | 8800 | 15450 | 7480 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 19900 | 26550 | 15920 |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 15900 | 22550 | 12720 |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 10500 | 16500 | 8400 |
| КТ пазух носа и височных костей | 11300 | 17950 | 9605 |
| КТ глазных орбит и пазух носа | 10000 | 16650 | 8500 |
| КТ плечевой кости (2 кости) | 8800 | 15450 | 7480 |
| КТ лопатки | 4400 | 11050 | 3740 |
| КТ лопатки (2 лопатки) | 8800 | 15450 | 7480 |
| КТ пяточных костей (2 кости) | 8800 | 15450 | 7480 |
| КТ предплечья | 4400 | 11050 | 3740 |
| КТ всех отделов позвоночника и копчика | 19000 | 25650 | 18250 |
| КТ грудной клетки и средостения | 4500 | 11150 | 3825 |
| Гистероскопия | 12000 | - | 12000 |
| УЗИ кардиотокография плода (КТГ) | 1900 | - | 1900 |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 2500 | - | 2500 |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 2500 | - | 2500 |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4350 | 11000 | 3698 |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 6300 | 12950 | 5355 |
| Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 21900 | 29800 | 18615 |
| Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 21900 | 29800 | 18615 |
