Поликлиника №210
Телефон для записи+7 495 132-34-74
Метро Кантемировская (2.43 км)Орехово (2.71 км)Царицыно (2.42 км)
Адрес центраМосква, Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 57, корп. 1Показать на карте
Томограф
Краткое описание
Через 36go.ru вы можете записаться в клинику по следующим специализациям:
- МРТ
- КТ
- УЗИ
- УЗДС (дуплексное сканирование)
- Рентген
- Эндоскопия
- Функциональная диагностика
- Денситометрия
Операторы горячей линии бесплатно проконсультируют, найдут центры с удобным для записи временем, проконтролируют качество услуги.
Цены на обследование Цены на исследования
Ниже опубликован полный прайс-лист на исследования. Если есть вопросы, обратитесь к консультантам по телефону 8 (495) 204-31-00
Поиск по услуге
Название услуги
- Название услуги
- УЗИ при беременности 2 триместр
- УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов
- УЗИ молочных желез
- УЗИ простаты (предстательной железы)
- УЗИ мошонки
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ селезенки
- УЗИ почек
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ лимфоузлов
- УЗИ коленного сустава
- МРТ головного мозга
- МРТ гипофиза
- МРТ пазух носа
- МРТ брюшной полости
- МРТ малого таза
- МРТ забрюшинного пространства
- МРТ кисти
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МРТ грудного отдела позвоночника
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- МРТ всех отделов позвоночника
- МРТ плечевого сустава
- МРТ лучезапястного сустава
- МРТ крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ коленного сустава
- МРТ голеностопного сустава
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава
- МРТ стопы
- МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков)
- МРТ почек
- МРТ мягких тканей шеи
- МРТ мягких тканей ягодичной области
- КТ головного мозга
- КТ гортани
- КТ грудной клетки
- КТ брюшной полости
- КТ малого таза
- КТ височно-нижнечелюстного сустава
- КТ костей лицевого черепа
- КТ плечевой кости
- КТ почек
- УЗИ плечевого сустава
- УЗИ локтевого сустава
- УЗИ тазобедренного сустава
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ малого таза
- УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ при беременности 1 триместр
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
- Рентген пазух носа
- Рентген грудного отдела позвоночника
- Рентген плечевого сустава
- Рентген ключицы
- Рентген локтевого сустава
- Рентген лучезапястного сустава
- Рентген тазобедренного сустава
- Рентген коленного сустава
- Рентген голеностопного сустава
- Рентген стопы
- Рентген челюсти
- Рентген плечевой кости
- Рентген костей таза
- Рентген бедренной кости
- Рентген костей голени
- Рентген молочных желез (маммография)
- Рентген костей носа
- Рентген турецкого седла (гипофиз)
- Рентген ребер
- Рентген Экскреторная урография
- МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга
- МРТ наружных половых органов
- МР-урография
- МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов)
- КТ почек и надпочечников
- УЗИ плечевого сустава (2 сустава)
- УЗИ локтевого сустава (2 сустава)
- УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности)
- УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава)
- УЗИ коленного сустава (2 сустава)
- УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава)
- УЗИ почек и надпочечников
- УЗИ почек и мочевого пузыря
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально
- УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное)
- Рентген поясничного отдела позвоночника
- Рентген височно-нижнечелюстного сустава
- Рентген зуба
- Рентген грудины
- Рентген пяточной кости
- Рентген костей предплечья
- Рентген лопатки
- Рентген височной кости
- Рентген брюшной полости
- Рентген грудной клетки (1 проекция)
- Рентген грудной клетки (2 проекции)
- Рентген копчика
- МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
- МРТ височных костей (слуховые нервы)
- МРТ грудной клетки
- КТ Дентальная компьютерная томография
- Гастроскопия (ФГДС)
- УЗИ при многоплодной беременности (скрининг)
- УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы)
- Рентген стоп (2 проекции)
- Рентген носоглотки
- Рентген кисти
- Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений
- Рентген трубчатых костей в 2-х проекциях (одна кость)
- МРТ плаценты при беременности
- Цистоскопия
- Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей
- УЗИ забрюшинного пространства
- УЗИ яичников
- Спирометрия
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Денситометрия
| название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
|---|---|---|---|
| УЗИ при беременности 2 триместр | 1300 | - | 1300 |
| УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1200 | - | 1200 |
| УЗИ молочных желез | 1300 | - | 1300 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 2100 | - | 2100 |
| УЗИ мошонки | 750 | - | 750 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 | - | 1500 |
| УЗИ селезенки | 1200 | - | 1200 |
| УЗИ почек | 1900 | - | 1900 |
| УЗИ мочевого пузыря | 750 | - | 750 |
| УЗИ мягких тканей | 1300 | - | 1300 |
| УЗИ лимфоузлов | 2200 | - | 2200 |
| УЗИ коленного сустава | 1350 | - | 1350 |
| МРТ головного мозга | 5500 | - | 5500 |
| МРТ гипофиза | 5000 | - | 5000 |
| МРТ пазух носа | 4000 | - | 4000 |
| МРТ брюшной полости | 7500 | - | 7500 |
| МРТ малого таза | 6500 | - | 6500 |
| МРТ забрюшинного пространства | 5500 | - | 5500 |
| МРТ кисти | 5500 | - | 5500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 | - | 5000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | - | 4500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 | - | 4500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | - | 4500 |
| МРТ всех отделов позвоночника | 11000 | - | 11000 |
| МРТ плечевого сустава | 5000 | - | 5000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5500 | - | 5500 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 | - | 5500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5500 | - | 5500 |
| МРТ коленного сустава | 5000 | - | 5000 |
| МРТ голеностопного сустава | 5000 | - | 5000 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 5000 | - | 5000 |
| МРТ стопы | 5500 | - | 5500 |
| МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4500 | - | 4500 |
| МРТ почек | 5900 | - | 5900 |
| МРТ мягких тканей шеи | 3500 | - | 3500 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 4500 | - | 4500 |
| КТ головного мозга | 3900 | - | 3900 |
| КТ гортани | 4500 | - | 4500 |
| КТ грудной клетки | 3900 | - | 3900 |
| КТ брюшной полости | 3900 | - | 3900 |
| КТ малого таза | 3900 | - | 3900 |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3900 | - | 3900 |
| КТ костей лицевого черепа | 3900 | - | 3900 |
| КТ плечевой кости | 3900 | - | 3900 |
| КТ почек | 5900 | - | 5900 |
| УЗИ плечевого сустава | 1350 | - | 1350 |
| УЗИ локтевого сустава | 1350 | - | 1350 |
| УЗИ тазобедренного сустава | 1350 | - | 1350 |
| УЗИ брюшной полости | 1100 | - | 1100 |
| УЗИ малого таза | 1700 | - | 1700 |
| УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | 2500 |
| УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | 2500 |
| УЗИ при беременности 1 триместр | 2100 | - | 2100 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2700 | - | 2700 |
| Рентген пазух носа | 1300 | - | 1300 |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1500 | - | 1500 |
| Рентген плечевого сустава | 400 | - | 400 |
| Рентген ключицы | 1200 | - | 1200 |
| Рентген локтевого сустава | 1200 | - | 1200 |
| Рентген лучезапястного сустава | 1200 | - | 1200 |
| Рентген тазобедренного сустава | 1200 | - | 1200 |
| Рентген коленного сустава | 1200 | - | 1200 |
| Рентген голеностопного сустава | 1200 | - | 1200 |
| Рентген стопы | 1200 | - | 1200 |
| Рентген челюсти | 1000 | - | 1000 |
| Рентген плечевой кости | 800 | - | 800 |
| Рентген костей таза | 1300 | - | 1300 |
| Рентген бедренной кости | 1000 | - | 1000 |
| Рентген костей голени | 1000 | - | 1000 |
| Рентген молочных желез (маммография) | 1800 | - | 1800 |
| Рентген костей носа | 1600 | - | 1600 |
| Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1000 | - | 1000 |
| Рентген ребер | 1300 | - | 1300 |
| Рентген Экскреторная урография | 1500 | - | 1500 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4000 | - | 4000 |
| МРТ наружных половых органов | 5500 | - | 5500 |
| МР-урография | 5000 | - | 5000 |
| МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 6000 | - | 6000 |
| КТ почек и надпочечников | 5900 | - | 5900 |
| УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 2100 | - | 2100 |
| УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 2100 | - | 2100 |
| УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1350 | - | 1350 |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 2100 | - | 2100 |
| УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 2100 | - | 2100 |
| УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1350 | - | 1350 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1500 | - | 1500 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1900 | - | 1900 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1700 | - | 1700 |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 3000 | - | 3000 |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 1500 | - | 1500 |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 1500 | - | 1500 |
| Рентген зуба | 450 | - | 450 |
| Рентген грудины | 1200 | - | 1200 |
| Рентген пяточной кости | 1100 | - | 1100 |
| Рентген костей предплечья | 800 | - | 800 |
| Рентген лопатки | 1200 | - | 1200 |
| Рентген височной кости | 1700 | - | 1700 |
| Рентген брюшной полости | 1500 | - | 1500 |
| Рентген грудной клетки (1 проекция) | 1300 | - | 1300 |
| Рентген грудной клетки (2 проекции) | 1600 | - | 1600 |
| Рентген копчика | 1300 | - | 1300 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5000 | - | 5000 |
| МРТ височных костей (слуховые нервы) | 5000 | - | 5000 |
| МРТ грудной клетки | 5000 | - | 5000 |
| КТ Дентальная компьютерная томография | 3900 | - | 3900 |
| Гастроскопия (ФГДС) | 3200 | - | 3200 |
| УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2400 | - | 2400 |
| УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 1700 | - | 1700 |
| Рентген стоп (2 проекции) | 2000 | - | 2000 |
| Рентген носоглотки | 1200 | - | 1200 |
| Рентген кисти | 1200 | - | 1200 |
| Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 1000 | - | 1000 |
| Рентген трубчатых костей в 2-х проекциях (одна кость) | 2500 | - | 2500 |
| МРТ плаценты при беременности | 5000 | - | 5000 |
| Цистоскопия | 1000 | - | 1000 |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 1500 | - | 1500 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1500 | - | 1500 |
| УЗИ яичников | 3500 | - | 3500 |
| Спирометрия | 1600 | - | 1600 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 450 | - | 450 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1900 | - | 1900 |
| Денситометрия | 1900 | - | 1900 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Оборудование
При выборе оборудования нужно учитывать наличие боязни замкнутых пространств, рост, вес пациента, область исследования и предполагаемый диагноз. Сотрудники сервиса помогут выбрать клинику с подходящей аппаратурой, чтобы процедура прошла максимально информативно.
В центре проводят обследование на аппарате:
Запись на диагностику
Забронировать место помогут сотрудники нашего сервиса. Обратитесь к ним по телефону 8 (495) 204-31-00, задайте оставшиеся вопросы и запишитесь на процедуру с бонусом от 36go.
Специалисты центра Поликлиника №210
Клевжиц Алексей Владимирович
Стаж 5 лет
Кардиолог, функциональный диагност
Гусейнова Л. Ф.
Врач УЗИ
Дергач Д. В.
Врач УЗИ
Джапаров Д. М.
Врач УЗИ, уролог
Кошелева Т. В.
Врач УЗИ
Лепота Т. А.
Функциональный диагност
Медведева С. А.
Врач УЗИ
Назарова Р. И.
Врач УЗИ, гинеколог
Отзывы о центре Поликлиника №210