КТ костей предплечья | 4000 | 8500 | - |
|
КТ мягких тканей (одна зона) | 7000 | 7000 | - |
|
КТ головного мозга | 4000 | 9000 | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 4000 | 8500 | - |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 9000 | 9000 | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4000 | 8500 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | 8500 | - |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 4000 | 8500 | - |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4000 | 8500 | - |
|
|
|
КТ стопы (2 стопы) | 6000 | 10500 | - |
|
|
КТ кисти (2 кисти) | 6000 | 10500 | - |
|
|
КТ бедренной кости | 4000 | 8500 | - |
|
КТ костей голени | 4000 | 8500 | - |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4000 | 8500 | - |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 4000 | 8500 | - |
|
КТ коленного сустава | 4000 | 8500 | - |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 6000 | 10500 | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4000 | 8500 | - |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 6000 | 10500 | - |
|
КТ локтевого сустава | 4000 | 8500 | - |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 6000 | 10500 | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 4000 | 8500 | - |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 6000 | 10500 | - |
|
|
|
КТ мягких тканей шеи | 4000 | 8500 | - |
|
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий шеи | 9000 | 9000 | - |
|
КТ грудной клетки | 4000 | 8500 | - |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей | 13000 | 13000 | - |
|
|
КТ глазных орбит | 4000 | 8500 | - |
|
КТ почек и надпочечников | 4000 | 8500 | - |
|
КТ брюшной полости | 4000 | 8500 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 5500 | 9000 | - |
|
КТ забрюшинного пространства | 4000 | 8500 | - |
|
КТ зубочелюстной системы | 4000 | 8500 | - |
|
КТ берцовой кости | 4000 | 8500 | - |
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4400 | 8500 | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4400 | 8500 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4400 | 8500 | - |
|
|
МРТ мягких тканей | 4400 | 8500 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 4400 | 8500 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 4400 | 8500 | - |
|
МРТ коленного сустава | 4700 | 8800 | - |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 9400 | 13500 | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 4700 | 8800 | - |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 9400 | 13500 | - |
|
МРТ локтевого сустава | 4700 | 8800 | - |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 9400 | 13500 | - |
|
МРТ горла и гортани | 4000 | 8100 | - |
|
МРТ внутреннего уха | 4000 | 8100 | - |
|
МРТ глазных орбит | 4000 | 8100 | - |
|
|
МРТ головного мозга | 4400 | 8500 | - |
|
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 4000 | 8100 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства | 4700 | 8500 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 4400 | 8500 | - |
|
|
МРТ брюшной полости | 4700 | 8500 | - |
|
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4700 | 8500 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4700 | 8800 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 4700 | 8800 | - |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 8500 | 12600 | - |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4400 | 8500 | - |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 4400 | 8500 | - |
|
МРТ височных костей (слуховые нервы) | 4400 | 8500 | - |
|
МРТ костей малого таза | 4400 | 8500 | - |
|
|
МР-ангиография интракраниальных артерий | 4000 | 8100 | - |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 4400 | 8500 | - |
|
МРТ желчного пузыря | 4700 | 8500 | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 8400 | 12500 | - |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 9400 | 13500 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9400 | 13500 | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 8400 | 12500 | - |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 8400 | 12500 | - |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 8800 | 12900 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 8800 | 12900 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 8800 | 12900 | - |
|
МРТ почек и надпочечников | 4700 | 8500 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 12800 | 16900 | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 17600 | 21700 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 13200 | 17300 | - |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 8800 | 12900 | - |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 14100 | 18200 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 14100 | 18200 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 9400 | 13500 | - |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 8800 | 12900 | - |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 12900 | 17000 | - |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 8800 | 12900 | - |
|
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 4700 | 8800 | - |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 16800 | 20900 | - |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 9400 | 13500 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 13200 | 17300 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 8800 | 12900 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 17600 | 21700 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 8800 | 12900 | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4000 | 8500 | - |
|
КТ височных костей | 4000 | 8500 | - |
|
КТ плечевого сустава | 4000 | 8500 | - |
|
КТ плечевой кости | 4000 | 8500 | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4000 | 8500 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника | 12000 | 16500 | - |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 8000 | 12500 | - |
|
КТ двух отделов позвоночника | 8000 | 12500 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 8000 | 12500 | - |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 8000 | 12500 | - |
|
КТ сосудов нижних конечностей | 9000 | 9000 | - |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 8000 | 12500 | - |
|
КТ пазух носа и височных костей | 8000 | 12500 | - |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 8000 | 12500 | - |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 8000 | 12500 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 16000 | 20500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 9500 | 14000 | - |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 8000 | 12500 | - |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 8000 | 12500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 12000 | 16500 | - |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 8000 | 12500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 8000 | 12500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 13500 | 18000 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 9500 | 14000 | - |
|
КТ глазных орбит (2 проекции) | 4000 | 8500 | - |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 8000 | 12500 | - |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 8000 | 12500 | - |
|
Отзывы о центре Жуковская городская клиническая больница
Претензий и нареканий нет. По почте прислали подробную расшифровку. Врач супер, сделал МРТ и проконсультировал. Огромное спасибо!
Центр диагностики: Жуковская городская клиническая больница
Исследование: КТ брюшной полости
Отличный прием за исключением одного момента. Оплата происходит в здании поликлиники, а КТ проводят в больничном корпусе. Получается что нужно сначала оплатить в одном здании, а потом с квитанцией идти в другое здание. Лишняя беготня. По выполнению КТ нареканий нет, все быстро и информативно.
Центр диагностики: Жуковская городская клиническая больница
Исследование: КТ грудной клетки