МРТ головного мозга | 4600 | 10100 | 3220 |
|
МРТ гипофиза | 5800 | 11300 | 4060 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 8700 | 14200 | 6090 |
|
МРТ краниовертебральной области | 5460 | 10960 | 3822 |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 8460 | 13960 | 5922 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 5100 | 10600 | 3570 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5100 | 10600 | 3570 |
|
МРТ глазных орбит | 5160 | 10660 | 3612 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 9660 | 15160 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 11960 | 17460 | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 14260 | 19760 | 12880 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 8700 | 14200 | 6440 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 9200 | 14700 | 6440 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4600 | 10100 | 3220 |
|
МРТ мягких тканей шеи | 8150 | 13650 | 5705 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7260 | 12760 | - |
|
МРТ сосудов шеи | 5100 | 10600 | 3570 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4600 | 10100 | 3220 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 10100 | 3220 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 6500 | 12000 | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5900 | 11400 | 4130 |
|
|
МРТ плечевого сустава | 6400 | 11900 | 4480 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 11000 | 16500 | - |
|
МРТ локтевого сустава | 6400 | 11900 | 4480 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 11000 | 16500 | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 6400 | 11900 | 4480 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 11000 | 16500 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 6400 | 11900 | 4480 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 11000 | 16500 | - |
|
МРТ коленного сустава | 6400 | 11900 | 4480 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 11000 | 16500 | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 6400 | 11900 | 4480 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 11000 | 16500 | - |
|
|
МРТ стопы (2 стопы) | 11000 | 16500 | - |
|
|
МРТ кисти (2 кисти) | 11000 | 16500 | - |
|
МРТ плеча или предплечья | 6180 | 11680 | 4326 |
|
|
|
МРТ малого таза | 9420 | 14920 | 6594 |
|
МРТ поджелудочной железы | 6180 | 11680 | 4326 |
|
МРТ печени и поджелудочной железы | 7260 | 12760 | 5082 |
|
МРТ селезенки | 6180 | 11680 | 4326 |
|
МРТ брюшной полости | 9250 | 14750 | 6475 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 9250 | 14750 | 6475 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9250 | 14750 | - |
|
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 17760 | 23260 | - |
|
Консультация врача-невролога | 3000 | - | - |
|
Консультация врача травматолога-ортопеда | 2000 | - | - |
|
МРТ пазух носа | 4800 | 10300 | 3360 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 13060 | 18560 | 9142 |
|
УЗИ брюшной полости | 3240 | - | - |
|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1300 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1920 | - | - |
|
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 3360 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря | 1740 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2400 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 2400 | - | - |
|
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2280 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 2880 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 3120 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 3600 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 4200 | - | - |
|
|
|
УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 1440 | - | - |
|
УЗИ щитовидной железы | 2160 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 4200 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2160 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 3120 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава | 2160 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 3120 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 2160 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 3120 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 3120 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 3120 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 2160 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 3120 | - | - |
|
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 2520 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2100 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2520 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 2520 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 4200 | - | - |
|
УЗИ сосудов полового члена (дуплексное) | 2280 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 3120 | - | - |
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2400 | - | - |
|
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 3360 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 4200 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 4200 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 4200 | - | - |
|
|
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 4200 | - | - |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5900 | 11400 | 4130 |
|
|
МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 5100 | 10600 | 3570 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 9700 | 15200 | 6790 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 9700 | 15200 | 6790 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 9760 | 15260 | 6832 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 9400 | 14900 | 6580 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 10060 | 15560 | 7042 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 10500 | 16000 | 7350 |
|
МРТ почек и надпочечников | 9250 | 14750 | 6475 |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 22860 | 28360 | 21330 |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 18670 | 24170 | 15844 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 13800 | 19300 | 10010 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 9200 | 14700 | 6440 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 18160 | 23660 | 12712 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 13560 | 19060 | 9492 |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 13250 | 18750 | 9275 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 12800 | 18300 | 8960 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 12800 | 18300 | 8960 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 15410 | 20910 | 12965 |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 4600 | 10100 | 3220 |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 18660 | 24160 | 13062 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 18670 | 24170 | 13069 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 11100 | 16600 | 9720 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 12750 | 18250 | 8925 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 13560 | 19060 | 9492 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 15600 | 21100 | 10920 |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 11000 | 16500 | 7700 |
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 4200 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 3360 | - | - |
|
|
Суточное мониторирование АД (Смад) | 4500 | - | - |
|
Консультация врача-эндокринолога | 2000 | - | - |
|
МРТ плечевого сплетения | 9290 | 14790 | 6500 |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 22000 | 27500 | - |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 22000 | 27500 | - |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 17500 | 23000 | 14200 |
|
МРТ внутреннего уха | 5142 | 10642 | 3600 |
|
Консультация врача-терапевта | 2000 | - | - |
|
|
КТ грудной клетки | 6500 | 12460 | 5568 |
|
|
КТ гортани с функциональными пробами | 5880 | 11380 | 4704 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 7320 | 12820 | 5856 |
|
КТ малого таза | 6500 | 11140 | 4512 |
|
КТ щитовидной железы | 5160 | 10660 | 4128 |
|
КТ брюшной полости | 6100 | 12820 | 5856 |
|
КТ забрюшинного пространства | 7320 | 12820 | 5856 |
|
|
КТ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 7320 | 12820 | 5856 |
|
КТ селезенки | 7320 | 12820 | 5856 |
|
КТ поджелудочной железы | 7320 | 12820 | 5856 |
|
КТ надпочечников | 7320 | 12820 | 5856 |
|
КТ почек и надпочечников | 7320 | 12820 | 5856 |
|
|
КТ желчного пузыря | 7320 | 12820 | 5856 |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4920 | 10420 | 3936 |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 4920 | 10420 | 3936 |
|
КТ височных костей | 4920 | 10420 | 3936 |
|
КТ уха (среднее и внутреннее) | 4920 | 10420 | 3936 |
|
КТ головного мозга | 5160 | 10660 | 4128 |
|
|
КТ челюсти (2 челюсти) | 5160 | 10660 | 4128 |
|
КТ глазных орбит | 4920 | 10420 | 3936 |
|
КТ пазух носа | 5160 | 10660 | 4128 |
|
|
КТ краниовертебрального перехода | 5040 | 10540 | 4032 |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4680 | 10180 | 3744 |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4680 | 10180 | 3744 |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4680 | 10180 | 3744 |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3220 | 11020 | 4416 |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 5520 | 11020 | 4416 |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4680 | 10180 | 3744 |
|
КТ бедренной кости | 4920 | 10420 | 3936 |
|
|
КТ костей голени | 4920 | 10420 | 3936 |
|
КТ костей предплечья | 4920 | 10420 | 3936 |
|
КТ предплечья | 4920 | 10420 | 3936 |
|
КТ костей таза | 5160 | 10660 | 4128 |
|
КТ плечевой кости | 4920 | 10420 | 3936 |
|
|
КТ средостения | 6960 | 12460 | 5568 |
|
|
КТ грудины, ребер | 6960 | 12460 | 5568 |
|
КТ грудины, ребер и легких | 6960 | 12460 | 5568 |
|
КТ голеностопного сустава | 5040 | 10540 | 4032 |
|
|
КТ коленного сустава | 5040 | 10540 | 4032 |
|
КТ локтевого сустава | 5040 | 10540 | 4032 |
|
КТ плечевого сустава | 5040 | 10540 | 4032 |
|
|
КТ тазобедренного сустава | 5040 | 10540 | 4032 |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 11380 | 11380 | 9204 |
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 11380 | 11380 | 9204 |
|
КТ мягких тканей (одна зона) | 10900 | 10900 | 8820 |
|
КТ мягких тканей шеи | 10900 | 10900 | 8820 |
|
КТ сосудов головного мозга | 2960 | 9820 | 7956 |
|
КТ сосудов шеи | 4320 | 9820 | 3456 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 12960 | 18460 | 10368 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 18700 | 18700 | 15060 |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 12960 | 18460 | 10368 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 14280 | 19780 | 11424 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 14280 | 19780 | 11424 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 21240 | 26740 | 16992 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 19920 | 25420 | 15936 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки | 25180 | 25180 | 20244 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза | 23860 | 23860 | 19188 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки | 30820 | 30820 | 24756 |
|
КТ грудной клетки и средостения | 6960 | 12460 | 5568 |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 12600 | 18100 | 10080 |
|
КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза | 23500 | 23500 | 18900 |
|
КТ головного мозга и артерий головного мозга | 14980 | 14980 | 12084 |
|
КТ головного мозга и сосудов головного мозга | 14980 | 14980 | 12084 |
|
КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи | 14140 | 14140 | 11412 |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ челюсти + гайморовые пазухи + лобные пазухи + суставы + глазные орбиты | 25080 | 30580 | 20064 |
|
КТ носоглотки и пазух носа | 11040 | 16540 | 8832 |
|
КТ пазух носа и височных костей | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ челюсти с захватом пазух носа | 10320 | 15820 | 8256 |
|
КТ челюсти с захватом пазух носа (2 челюсти) | 10320 | 15820 | 8256 |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 19560 | 25060 | 15648 |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 10200 | 15700 | 8160 |
|
КТ всех отделов позвоночника | 14880 | 20380 | 11904 |
|
КТ двух отделов позвоночника | 9360 | 14860 | 7488 |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 9840 | 15340 | 7872 |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 4920 | 10420 | 3936 |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ кисти (2 кисти) | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ стопы (2 стопы) | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 10080 | 15580 | 8064 |
|
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий шеи | 9820 | 9820 | 7524 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7500 | 13000 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 7500 | 13000 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с кинематикой | 7500 | 13000 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с кинематикой (2 сустава) | 7500 | 13000 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав) | 7500 | 13000 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 7500 | 13000 | - |
|
Отзывы о центре Центр МРТ Марьино