МРТ головного мозга | 4500 | 9500 | - |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 7900 | 12900 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 4500 | 9500 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7900 | - | - |
|
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 4900 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 9800 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 4900 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 9800 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 4900 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 7000 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 4900 | - | - |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 9800 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 4900 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 9800 | - | - |
|
|
МРТ стопы (2 стопы) | 9800 | - | - |
|
|
|
МР-ангиография вен головного мозга | 4500 | 9500 | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 10500 | 15500 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 7900 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 10500 | - | - |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 18400 | 23400 | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 | - | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 4900 | - | - |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4900 | - | - |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 4900 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 9000 | 14000 | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 9000 | 14000 | - |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 6000 | 11000 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 7900 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 15000 | 20000 | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 15000 | 20000 | - |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 9000 | 14000 | - |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 13400 | 18400 | - |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 7900 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 15000 | 20000 | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 7900 | 12900 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 9000 | 14000 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 9400 | - | - |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 9800 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 12800 | - | - |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 9400 | - | - |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 12400 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11500 | - | - |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 19600 | - | - |
|
Отзывы о центре МРТ в Истре