Медицинский центр "Столица" на Профсоюзной
- круглосуточно
- для детей
- с контрастом
- действуют акции
Краткое описание
- МРТ
- КТ
- УЗИ
- УЗДС (дуплексное сканирование)
- Неврология
- Терапия
- Эндоскопия
- Нейрохирургия
- Функциональная диагностика
- УЗДГ (Допплерография)
Цены на обследование Цены на исследования
Ниже опубликован полный прайс-лист на исследования. Если есть вопросы, обратитесь к консультантам по телефону 8 (495) 204-31-00
- Название услуги
- МРТ головного мозга
- МРТ гипофиза
- МРТ пазух носа
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МРТ грудного отдела позвоночника
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- МРТ крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ копчика
- МРТ плечевого сустава
- МРТ локтевого сустава
- МРТ лучезапястного сустава
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ кисти
- МРТ коленного сустава
- МРТ голеностопного сустава
- МРТ стопы
- МРТ брюшной полости
- МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков)
- МРТ малого таза
- МРТ мошонки
- МРТ почек
- МРТ поджелудочной железы
- МРТ надпочечников
- МРТ забрюшинного пространства
- МРТ головного мозга и артерий головного мозга
- МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга
- МРТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- МРТ брюшной полости с холангиографией
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
- МРТ головного мозга и вен головного мозга
- МРТ головного мозга и пазух носа
- МРТ головного мозга и гипофиза
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- МРТ двух отделов позвоночника
- МРТ кисти (2 кисти)
- МРТ почек и надпочечников
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника
- МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника
- Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи
- МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи
- МРТ всех отделов позвоночника
- МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника
- Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией
- МРТ забрюшинного пространства и холангиография
- МР-ангиография артерий головного мозга
- МР-ангиография вен головного мозга
- МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- МРТ коленного сустава (2 сустава)
- МРТ плечевого сустава (2 сустава)
- МРТ локтевого сустава (2 сустава)
- МРТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- МРТ голеностопного сустава (2 сустава)
- МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ шейного и верхнегрудного отделов
- МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром)
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи
- МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
- МР-ангиография артерий головного мозга и шеи
- Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава
- Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава
- МРТ стопы (2 стопы)
- МРТ грудинно-ключичных сочленений
- МРТ крестцового отдела позвоночника
- МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков
- МРТ брюшной полости и малого таза
- МРТ двух отделов позвоночника и копчика
- МРТ молочных желез - оценка имплантов
- МРТ сосудов шеи
- МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен)
- МРТ всех отделов позвоночника и копчика
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов
- Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника
- МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов)
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава
- МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав)
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава)
- МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава)
- МРТ головного мозга и орбит
- МРТ мягких тканей
- МРТ глазных орбит
- МРТ мягких тканей шеи
- МРТ мягких тканей ягодичной области
- МРТ мягких тканей конечностей
- МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи
- МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи
- КТ головного мозга
- КТ глазных орбит
- КТ пазух носа
- КТ шейного отдела позвоночника
- КТ грудного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ гортани
- КТ грудной клетки
- КТ брюшной полости
- КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей)
- КТ малого таза
- КТ височных костей
- КТ височно-нижнечелюстного сустава
- КТ костей лицевого черепа
- КТ челюсти
- КТ плечевого сустава
- КТ ключицы
- КТ плечевой кости
- КТ локтевого сустава
- КТ лучезапястного сустава
- КТ тазобедренного сустава
- КТ костей таза
- КТ бедренной кости
- КТ коленного сустава
- КТ костей голени
- КТ голеностопного сустава
- КТ стопы
- КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей
- КТ всех отделов позвоночника
- КТ кисти
- КТ забрюшинного пространства
- КТ надпочечников
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ грудной клетки, малого таза
- КТ брюшной полости, малого таза
- КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза
- КТ плечевого сустава (2 сустава)
- КТ локтевого сустава (2 сустава)
- КТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- КТ коленного сустава (2 сустава)
- КТ голеностопного сустава (2 сустава)
- КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты
- КТ почек и надпочечников
- КТ двух отделов позвоночника
- КТ поясничного отдела позвоночника
- КТ гортани с функциональными пробами
- КТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав)
- КТ стопы (2 стопы)
- КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей
- КТ грудной клетки, брюшной полости
- КТ челюсти (2 челюсти)
- КТ носоглотки
- КТ носоглотки и пазух носа
- КТ костей предплечья
- КТ бедренных костей (2 кости)
- КТ челюсти с захватом пазух носа
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ зубочелюстной системы
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ кисти (2 кисти)
- КТ легких
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей
- КТ пазух носа и височных костей
- КТ глазных орбит и пазух носа
- КТ плечевой кости (2 кости)
- КТ лимфатических узлов одного региона
- КТ предплечья
- КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава)
- КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав)
- УЗИ плечевого сустава
- УЗИ локтевого сустава
- УЗИ лучезапястного сустава
- УЗИ тазобедренного сустава
- УЗИ коленного сустава
- УЗИ голеностопного сустава
- УЗИ молочных желез
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ почек
- УЗИ желчного пузыря
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ малого таза
- УЗИ малого таза у мужчин
- УЗИ мошонки
- УЗИ простаты (предстательной железы)
- УЗИ пазух носа
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ слюнных желез
- УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное)
- УЗИ почечных артерий (дуплексное)
- УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное)
- УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ сосудов шеи (дуплексное)
- УЗИ надпочечников
- УЗИ глазного яблока
- УЗИ кисти
- УЗИ стопы
- УЗИ селезенки
- УЗИ Фолликулометрия
- УЗИ при беременности 1 триместр
- УЗИ при беременности 2 триместр
- УЗИ при беременности 3 триместр
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ лимфоузлов
- УЗИ плечевого сустава (2 сустава)
- УЗИ локтевого сустава (2 сустава)
- УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава)
- УЗИ коленного сустава (2 сустава)
- УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава)
- УЗИ брюшной полости и почек
- УЗИ брюшной полости с определением функций желчного пузыря
- УЗИ почек и надпочечников
- УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты (предстательной железы)
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи
- УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ полового члена
- УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально)
- УЗИ брюшной полости, почек и малого таза
- УЗИ плевральной полости
- УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи
- УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости
- УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное)
- УЗИ лимфоузлов (1 зоны)
- УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава)
- УЗИ голеностопного сустава (2 сустава)
- УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
- УЗИ малого таза и почек
- УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства
- УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь)
- УЗИ нервов (одна зона)
- УЗИ сосудов портальной системы (дуплексное)
- Консультация врача-терапевта
- МРТ слюнных желез
- КТ почек
- МРТ грудной клетки
- Гастроскопия (ФГДС)
- УЗИ при многоплодной беременности (скрининг)
- УЗДГ маточно-плацентарного кровотока
- УЗИ периферических нервов
- Спирометрия
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Консультация врача-нейрохирурга
- Консультация врача-офтальмолога
- Консультация врача-невролога
| название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга | 8100 | 15600 | 6800 |
| МРТ гипофиза | 9500 | 17000 | 5700 |
| МРТ пазух носа | 8900 | 16400 | 5340 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 8100 | 15600 | 6800 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 8100 | 15600 | 6800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8100 | 15600 | 6800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7200 | 14700 | 4320 |
| МРТ копчика | 8200 | 15700 | 4920 |
| МРТ плечевого сустава | 10400 | 17900 | 6240 |
| МРТ локтевого сустава | 10400 | 17900 | 6240 |
| МРТ лучезапястного сустава | 10400 | 17900 | 6240 |
| МРТ тазобедренного сустава | 10400 | 17900 | 6240 |
| МРТ кисти | 10400 | 17900 | 6240 |
| МРТ коленного сустава | 8100 | 15600 | 6800 |
| МРТ голеностопного сустава | 10400 | 17900 | 6240 |
| МРТ стопы | 10400 | 17900 | 6240 |
| МРТ брюшной полости | 12900 | 20400 | 7740 |
| МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 9800 | 17300 | 5880 |
| МРТ малого таза | 14900 | 22400 | 8940 |
| МРТ мошонки | 10600 | 18100 | 6360 |
| МРТ почек | 10600 | 18100 | 6360 |
| МРТ поджелудочной железы | 10600 | 18100 | 6360 |
| МРТ надпочечников | 10600 | 18100 | 6360 |
| МРТ забрюшинного пространства | 11500 | 19000 | 6900 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 12900 | 20400 | 7740 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 17000 | 24500 | 10200 |
| МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 18700 | 26200 | 11220 |
| МРТ брюшной полости с холангиографией | 12900 | 20400 | 7740 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 22500 | 30000 | 13500 |
| МРТ головного мозга и вен головного мозга | 14900 | 22400 | 10880 |
| МРТ головного мозга и пазух носа | 14000 | 21500 | 8400 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 14000 | 21500 | 8400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 15300 | 22800 | 11120 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 12900 | 20400 | 7740 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 16250 | 23750 | 13600 |
| МРТ кисти (2 кисти) | 18700 | 26200 | 11220 |
| МРТ почек и надпочечников | 11500 | 19000 | 6900 |
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 25400 | 32900 | 15240 |
| МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 32500 | 40000 | 27200 |
| Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 32200 | 39700 | 19320 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 14900 | 22400 | 10880 |
| МРТ всех отделов позвоночника | 24400 | 31900 | 20400 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 16200 | 23700 | 13600 |
| Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 30600 | 38100 | 18360 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 22500 | 30000 | 13500 |
| МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 21300 | 28800 | 12780 |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 6800 | 14300 | 4080 |
| МР-ангиография вен головного мозга | 6800 | 14300 | 4080 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 8200 | 15700 | 4920 |
| МРТ коленного сустава (2 сустава) | 14750 | 22250 | 12400 |
| МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 18700 | 26200 | 11220 |
| МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 18700 | 26200 | 11220 |
| МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 18700 | 26200 | 11220 |
| МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 18700 | 26200 | 11220 |
| МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 21000 | 28500 | 14840 |
| МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 16250 | 23750 | 13600 |
| МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 13300 | 20800 | 7980 |
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 23800 | 31300 | 14280 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 12300 | 19800 | 7380 |
| МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 13600 | 21100 | 8160 |
| Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 20800 | 28300 | 12480 |
| Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 20800 | 28300 | 12480 |
| МРТ стопы (2 стопы) | 18700 | 26200 | 11220 |
| МРТ грудинно-ключичных сочленений | 10600 | 18100 | 6360 |
| МРТ крестцового отдела позвоночника | 8100 | 15600 | 4920 |
| МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 9800 | 17300 | 5880 |
| МРТ брюшной полости и малого таза | 27800 | 35300 | 16680 |
| МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 21000 | 28500 | 14840 |
| МРТ молочных желез - оценка имплантов | 13300 | - | 13300 |
| МРТ сосудов шеи | 6800 | 14300 | 4080 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 19100 | 26600 | 11460 |
| МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 29150 | 36650 | 21640 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 26800 | 34300 | 18020 |
| Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 18500 | 26000 | 13040 |
| МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 14000 | 21500 | 8400 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 14000 | 21500 | 8400 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав) | 14000 | 21500 | 8400 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 14000 | 21500 | 8400 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 14000 | 21500 | 8400 |
| МРТ головного мозга и орбит | 18300 | 25800 | 10980 |
| МРТ мягких тканей | 10600 | 18100 | 6360 |
| МРТ глазных орбит | 8200 | 15700 | 4920 |
| МРТ мягких тканей шеи | 10600 | 18100 | 6360 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 10600 | 18100 | 6360 |
| МРТ мягких тканей конечностей | 10600 | 18100 | 6360 |
| МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 17400 | 24900 | 10440 |
| МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 25500 | 33000 | 17240 |
| МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 31100 | 38600 | 18660 |
| МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 18700 | 26200 | 13160 |
| КТ головного мозга | 6100 | 13600 | 3660 |
| КТ глазных орбит | 6800 | 14300 | 4080 |
| КТ пазух носа | 5600 | 13100 | 4700 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6100 | 13600 | 3660 |
| КТ гортани | 7700 | 15200 | 4620 |
| КТ грудной клетки | 5300 | 12800 | 4700 |
| КТ брюшной полости | 8400 | 15900 | 5040 |
| КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 14300 | 14300 | 14300 |
| КТ малого таза | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ височных костей | 6800 | 14300 | 4080 |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 7300 | 14800 | 4380 |
| КТ костей лицевого черепа | 6100 | 13600 | 3660 |
| КТ челюсти | 5900 | 13400 | 3540 |
| КТ плечевого сустава | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ ключицы | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ плечевой кости | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ локтевого сустава | 6800 | 14300 | 4080 |
| КТ лучезапястного сустава | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ тазобедренного сустава | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ костей таза | 6800 | 14300 | 4080 |
| КТ бедренной кости | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ коленного сустава | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ костей голени | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ голеностопного сустава | 6100 | 13600 | 3660 |
| КТ стопы | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 15100 | 15100 | 15100 |
| КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 15100 | 15100 | 15100 |
| КТ всех отделов позвоночника | 17300 | 24800 | 10380 |
| КТ кисти | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ забрюшинного пространства | 6800 | 14300 | 4080 |
| КТ надпочечников | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 8400 | 15900 | 5040 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 13700 | 21200 | 9740 |
| КТ грудной клетки, малого таза | 10900 | 18400 | 8060 |
| КТ брюшной полости, малого таза | 11100 | 18600 | 6660 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 19300 | 26800 | 13100 |
| КТ плечевого сустава (2 сустава) | 11200 | 18700 | 6720 |
| КТ локтевого сустава (2 сустава) | 13600 | 21100 | 8160 |
| КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 7300 | 14800 | 4380 |
| КТ коленного сустава (2 сустава) | 11200 | 18700 | 6720 |
| КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 12200 | 19700 | 7320 |
| КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты | 22700 | 22700 | 22700 |
| КТ почек и надпочечников | 6800 | 14300 | 4080 |
| КТ двух отделов позвоночника | 11200 | 18700 | 6720 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 6100 | 13600 | 3660 |
| КТ гортани с функциональными пробами | 7700 | 15200 | 4620 |
| КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 11200 | 18700 | 6720 |
| КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ стопы (2 стопы) | 11200 | 18700 | 6720 |
| КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 23500 | 23500 | 23500 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости | 13700 | 21200 | 9740 |
| КТ челюсти (2 челюсти) | 5900 | 13400 | 3540 |
| КТ носоглотки | 7700 | 15200 | 4620 |
| КТ носоглотки и пазух носа | 13300 | 20800 | 9320 |
| КТ костей предплечья | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ бедренных костей (2 кости) | 11200 | 18700 | 6720 |
| КТ челюсти с захватом пазух носа | 11500 | 19000 | 8240 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 16400 | 23900 | 11360 |
| КТ зубочелюстной системы | 5900 | 13400 | 3540 |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 11100 | 18600 | 6660 |
| КТ кисти (2 кисти) | 11200 | 18700 | 6720 |
| КТ легких | 5300 | 12800 | 4700 |
| КТ-ангиография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 23100 | 23100 | 23100 |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 22700 | 22700 | 22700 |
| КТ пазух носа и височных костей | 12400 | 19900 | 6780 |
| КТ глазных орбит и пазух носа | 12400 | 19900 | 6780 |
| КТ плечевой кости (2 кости) | 11200 | 18700 | 6720 |
| КТ лимфатических узлов одного региона | 6900 | 14400 | 4140 |
| КТ предплечья | 5600 | 13100 | 3360 |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 7300 | 14800 | 4380 |
| КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 11700 | 19200 | 7020 |
| УЗИ плечевого сустава | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ локтевого сустава | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ лучезапястного сустава | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ тазобедренного сустава | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ коленного сустава | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ голеностопного сустава | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ молочных желез | 3700 | - | 3700 |
| УЗИ брюшной полости | 5100 | - | 5100 |
| УЗИ почек | 3600 | - | 3600 |
| УЗИ желчного пузыря | 2800 | - | 2800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2900 | - | 2900 |
| УЗИ малого таза | 4400 | - | 4400 |
| УЗИ малого таза у мужчин | 4400 | - | 4400 |
| УЗИ мошонки | 3800 | - | 3800 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 3600 | - | 3600 |
| УЗИ пазух носа | 2700 | - | 2700 |
| УЗИ щитовидной железы | 3400 | - | 3400 |
| УЗИ слюнных желез | 2700 | - | 2700 |
| УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное) | 5900 | - | 5900 |
| УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 4700 | - | 4700 |
| УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 2800 | - | 2800 |
| УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 4800 | - | 4800 |
| УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 4700 | - | 4700 |
| УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 5100 | - | 5100 |
| УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 4700 | - | 4700 |
| УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 5500 | - | 5500 |
| УЗИ надпочечников | 3600 | - | 3600 |
| УЗИ глазного яблока | 2800 | - | 2800 |
| УЗИ кисти | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ стопы | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ селезенки | 2700 | - | 2700 |
| УЗИ Фолликулометрия | 2000 | - | 2000 |
| УЗИ при беременности 1 триместр | 4400 | - | 4400 |
| УЗИ при беременности 2 триместр | 5000 | - | 5000 |
| УЗИ при беременности 3 триместр | 6300 | - | 6300 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 5200 | - | 5200 |
| УЗИ лимфоузлов | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 4100 | - | 4100 |
| УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 12000 | - | 12000 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 5900 | - | 5900 |
| УЗИ брюшной полости с определением функций желчного пузыря | 6200 | - | 6200 |
| УЗИ почек и надпочечников | 3600 | - | 3600 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 10000 | - | 10000 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 3600 | - | 3600 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 10000 | - | 10000 |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 9500 | - | 9500 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 9800 | - | 9800 |
| УЗИ полового члена | 3600 | - | 3600 |
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 4400 | - | 4400 |
| УЗИ брюшной полости, почек и малого таза | 10300 | - | 10300 |
| УЗИ плевральной полости | 2900 | - | 2900 |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 2900 | - | 2900 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 3900 | - | 3900 |
| УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 5100 | - | 5100 |
| УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 3600 | - | 3600 |
| УЗИ малого таза и почек | 8000 | - | 8000 |
| УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8700 | - | 8700 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 5800 | - | 5800 |
| УЗИ нервов (одна зона) | 4100 | - | 4100 |
| УЗИ сосудов портальной системы (дуплексное) | 4700 | - | 4700 |
| Консультация врача-терапевта | 4500 | - | 3150 |
| МРТ слюнных желез | 7800 | - | 7800 |
| КТ почек | 5300 | - | 5300 |
| МРТ грудной клетки | 6900 | - | 6900 |
| Гастроскопия (ФГДС) | 5800 | - | 5800 |
| УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 3900 | - | 3900 |
| УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 4500 | - | 4500 |
| УЗИ периферических нервов | 3700 | - | 3700 |
| Спирометрия | 3000 | - | 3000 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 2750 | - | 2750 |
| Консультация врача-нейрохирурга | 4500 | - | 3150 |
| Консультация врача-офтальмолога | 2000 | - | 1400 |
| Консультация врача-невролога | 4500 | - | 3150 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
