|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1700 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2000 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1800 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 2200 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4500 | - | - |
|
КТ всех отделов позвоночника | 11000 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 4500 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 4500 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 6000 | - | - |
|
|
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 9800 | - | - |
|
КТ сосудов верхней конечности | 7500 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга | 4500 | - | - |
|
|
|
|
МРТ брюшной полости | 7500 | - | - |
|
|
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 3000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 11000 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 3600 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 3600 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 3600 | - | - |
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 4000 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4500 | - | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6000 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 4500 | - | - |
|
|
|
|
КТ костей лицевого черепа | 4500 | - | - |
|
|
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 9800 | - | - |
|
МРТ щитовидной железы | 6000 | - | - |
|
|
КТ-ангиография подвздошной артерии | 6000 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ вен верхних конечностей (триплексное) | 2100 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 3100 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3000 | - | - |
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1000 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1000 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 900 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1000 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1000 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1000 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1000 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 1500 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1000 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1000 | - | - |
|
Рентген Фистулография | 2500 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 1000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 5000 | - | - |
|
МР-ангиография брюшного отдела аорты | 7500 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 5000 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1500 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 1500 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1000 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 1000 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1000 | - | - |
|
|
Рентген скуловой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 600 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 1000 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 800 | - | - |
|
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 3000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 2500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 1900 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1000 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 1900 | - | - |
|
Рентгеноскопия пищевода | 1150 | - | - |
|
|
Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 1000 | - | - |
|
|
Рентген гортани и трахеи | 900 | - | - |
|
Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 1000 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2000 | - | - |
|
Реоэнцефалография (РЭГ) | 1200 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1000 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1900 | - | - |
|
|
|
|
Отзывы о центре Больница №15 им. Филатова на Выхино (ГКБ 15)