МРТ головного мозга | 3900 | 8800 | - |
|
|
|
МРТ глазных орбит | 3600 | 9100 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 3400 | 8900 | - |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 3400 | 8900 | - |
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 8000 | 13500 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 3900 | 8800 | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 3900 | 8800 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 | 8800 | - |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3500 | 8800 | - |
|
МРТ плечевого сустава | 4400 | 9900 | - |
|
МРТ локтевого сустава | 4800 | 10300 | - |
|
|
МРТ лучезапястного сустава | 4800 | 10300 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 4400 | 9900 | - |
|
МРТ коленного сустава | 4400 | 9900 | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 4400 | 9900 | - |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 6500 | 12000 | - |
|
МРТ брюшной полости | 5800 | 11000 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства | 5400 | 10500 | - |
|
МРТ малого таза | 5400 | 10500 | - |
|
МРТ горла и гортани | 6000 | 11500 | - |
|
МРТ слюнных желез | 6000 | 11500 | - |
|
МРТ мягких тканей | 6000 | 11500 | - |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 6500 | 12000 | - |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6500 | 12000 | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 7800 | 13300 | - |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 6300 | 11800 | - |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 6300 | 11800 | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 6300 | 11800 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7200 | 12700 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 7900 | 13400 | - |
|
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 8800 | 14300 | - |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 9600 | 15100 | - |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 9600 | 15100 | - |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 9600 | 15100 | - |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 8800 | 14300 | - |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 8800 | 14300 | - |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 9600 | 15100 | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4400 | 9900 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 4400 | 9900 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 6500 | 12000 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 6500 | 15000 | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 11800 | 17300 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 6300 | 11800 | - |
|
КТ головного мозга | 3500 | 6500 | - |
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 5000 | 8000 | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 4000 | 7000 | - |
|
КТ глазных орбит | 3700 | 6700 | - |
|
|
КТ височных костей | 3300 | 6300 | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 3300 | 6300 | - |
|
КТ грудной клетки | 3200 | 6200 | - |
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 | 6500 | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 | 6500 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | 6500 | - |
|
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3500 | 6500 | - |
|
КТ костей голени | 4000 | 7000 | - |
|
|
|
КТ бедренной кости | 4000 | 7000 | - |
|
КТ плечевой кости | 4000 | 7000 | - |
|
КТ плечевого сустава | 3500 | 6500 | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 3500 | 6500 | - |
|
КТ коленного сустава | 3500 | 6500 | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4000 | 7000 | - |
|
|
|
КТ тазобедренного сустава | 4000 | 7000 | - |
|
КТ локтевого сустава | 3500 | 6500 | - |
|
КТ брюшной полости | 5800 | 8800 | - |
|
КТ надпочечников | 4500 | 7500 | - |
|
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 5000 | 8000 | - |
|
КТ кисти (2 кисти) | 5500 | 8500 | - |
|
КТ стопы (2 стопы) | 5500 | 8500 | - |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 5500 | 8500 | - |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 5500 | 8500 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 6500 | 9500 | - |
|
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6000 | 11500 | - |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 6000 | 11500 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6000 | 11500 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5800 | 11000 | - |
|
МРТ почек и надпочечников | 5400 | 10900 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 10000 | 15500 | - |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 13800 | 19300 | - |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6300 | 11800 | - |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 11200 | 16700 | - |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10100 | 15600 | - |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 6500 | 15000 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 11600 | 17100 | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 6800 | 12300 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 7200 | 12700 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 9800 | 15300 | - |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 9200 | 14700 | - |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 9600 | 15100 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 13200 | 18700 | - |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 3500 | 8800 | - |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 13500 | 19000 | - |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 11200 | 16700 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 9900 | 15400 | - |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 10600 | 16100 | - |
|
МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 3800 | 9300 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 7200 | 12700 | - |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 8300 | 13800 | - |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 10000 | 13000 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника | 10500 | 13500 | - |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 4500 | 7500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 9700 | 12700 | - |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 7700 | 10700 | - |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 10300 | 13300 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 13500 | 16500 | - |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 7000 | 10000 | - |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 7000 | 10000 | - |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 8000 | 11000 | - |
|
КТ почек и надпочечников | 4500 | 7500 | - |
|
КТ двух отделов позвоночника | 7000 | 10000 | - |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 3500 | 6500 | - |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 7000 | 10000 | - |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 7500 | 10500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 9000 | 12000 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 14200 | 17200 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 11000 | 14000 | - |
|
КТ пазух носа и височных костей | 6600 | 9600 | - |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 7000 | 10000 | - |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 8000 | 11000 | - |
|
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 8300 | 13800 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 10000 | 15500 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 10500 | 16000 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 11500 | 14500 | - |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 8000 | 11000 | - |
|
КТ грудной клетки и средостения | 3200 | 6200 | - |
|
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 18400 | 23900 | - |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 19200 | 24700 | - |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 10700 | 16200 | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 8000 | 13500 | - |
|
Отзывы о центре Медицинский Центр МРТ-диагностики Диомаг-Р