УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1370 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1050 | - | - |
|
|
УЗИ желчного пузыря | 1100 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 840 | - | - |
|
|
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 5000 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 3680 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 3680 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 3600 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3600 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 3680 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 3680 | - | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 7500 | - | - |
|
|
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 6500 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 4000 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга | 5250 | - | - |
|
|
|
|
|
МРТ поджелудочной железы | 4580 | - | - |
|
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5250 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5250 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 15000 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5500 | - | - |
|
МР-ангиография грудного отдела аорты | 5500 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 5775 | - | - |
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 2500 | - | - |
|
МРТ брюшной полости | 5775 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4660 | - | - |
|
|
МР-ангиография портальной вены | 5250 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 840 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 840 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 840 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1359 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2520 | - | - |
|
УЗИ поджелудочной железы | 1050 | - | - |
|
УЗИ вилочковой железы | 735 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2956 | - | - |
|
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1575 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1640 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 1999 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1687 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1687 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1687 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1687 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1687 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 1205 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1575 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 928 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1240 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 1687 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 3570 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 5250 | - | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 5250 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 6300 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 4520 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 840 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 840 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1050 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 945 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 2520 | - | - |
|
Рентген мягких тканей одной области | 1365 | - | - |
|
|
|
Рентген пяточной кости | 1687 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1205 | - | - |
|
|
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 1365 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 999 | - | - |
|
|
|
КТ Дентальная компьютерная томография | 3780 | - | - |
|
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 1575 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 1820 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстных суставов (2 стороны) | 2100 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 6300 | - | - |
|
|
Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 1928 | - | - |
|
Сцинтиграфия миокарда | 4515 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия легких | 10185 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия паращитовидных желез | 3465 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 1196 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 2100 | - | - |
|
УЗИ прямой кишки трансректальное | 14000 | - | - |
|
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 158 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2836 | - | - |
|
|
|
Нефроскопия (пиелоскопия) | 19167 | - | - |
|
|
Отзывы о центре ЦКБ РЖД №1 (Центральная клиническая больница №1 РЖД)