Московский центр МРТ на улице Неверовского
- для детей
- с контрастом
Телефон для записи8 (495) 204-31-00
Метро Парк Победы (494 м)
Адрес центраМосква, Дорогомилово,
ул. Неверовского, д. 10Показать на карте
Томограф Achieva фирмы Philips 1,5 Тл закрытый высокопольный, Medison UGEO фирмы Samsung полуоткрытый, Томограф фирмы Philips 64 среза полуоткрытый. Ограничения: МРТ до 120 кг, объем до 150 см (обязательно уточнять!); КТ до 118 кг
Краткое описание центра
Сервис 36go.ru ведет запись пациентов в центр "Московский центр МРТ на улице Неверовского" по следующим специализациям:
- МРТ
- УЗИ
- Неврология
- УЗДГ
- КТ
Операторы горячей линии помогут сделать правильный выбор, найдут центры с удобным для записи временем, проконтролируют качество услуги.
Услуги консультантов 36go.ru абсолютно бесплатны.
Какие цены на исследования в центре Московский центр МРТ на улице Неверовского? Цены на исследования
Ниже вы найдете полный прайс-лист на исследования. Если у вас возникают вопросы, вы всегда можете обратиться к консультантам по телефону: 8 (495) 204-31-00
Поиск по услуге
Название услуги
- Название услуги
- МРТ брюшной полости
- МР-ангиография артерий головного мозга
- МР-ангиография вен головного мозга
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава)
- МРТ гипофиза
- МРТ голеностопного сустава
- МРТ головного мозга
- МРТ забрюшинного пространства
- МРТ кисти
- МРТ коленного сустава
- МРТ краниовертебральной области
- МРТ крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ локтевого сустава
- МРТ лучезапястного сустава
- МРТ малого таза
- МРТ мягких тканей шеи
- МРТ мягких тканей ягодичной области
- МРТ мягких тканей конечностей
- МРТ глазных орбит
- МРТ плечевого сустава
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- МРТ пазух носа
- МРТ стопы
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МРТ всего тела
- МРТ головного мозга и гипофиза
- МРТ головного мозга и орбит
- МРТ головного мозга и артерий головного мозга
- МРТ головного мозга и вен головного мозга
- МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга
- МРТ головного мозга - выявление болезни Паркинсона
- МРТ головного мозга - выявление болезни Альцгеймера
- МР-урография
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово подвздошных сочленений
- МРТ двух отделов позвоночника
- МРТ всех отделов позвоночника
- МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
- МРТ сосудов шеи
- МРТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи
- МРТ наружных половых органов
- МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит
- МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ головного мозга и пазух носа
- МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром)
- МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи
- МРТ грудного отдела позвоночника
- Консультация врача-невролога
- МРТ всех отделов позвоночника и копчика
- МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов)
- МРТ мягких тканей
- МРТ плечевого сустава (2 сустава)
- МРТ коленного сустава (2 сустава)
- МРТ локтевого сустава (2 сустава)
- МРТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- МРТ кисти (2 кисти)
- УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное)
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ лимфоузлов (1 зоны)
- УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ тазобедренного сустава
- УЗИ коленного сустава
- УЗИ локтевого сустава
- УЗИ плечевого сустава
- УЗИ голеностопного сустава
- УЗИ лучезапястного сустава
- УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава)
- УЗИ коленного сустава (2 сустава)
- УЗИ локтевого сустава (2 сустава)
- УЗИ плечевого сустава (2 сустава)
- УЗИ голеностопного сустава (2 сустава)
- УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава)
- УЗИ стопы
- УЗИ кисти
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ плевральной полости
- УЗИ молочных желез
- УЗИ почек
- УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное)
- УЗИ сосудов почек (триплексное)
- УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ брюшной полости с определением функций желчного пузыря
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи
- УЗИ мошонки
- УЗИ полового члена
- УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально)
- УЗИ Фолликулометрия
- УЗИ брюшной полости и забрюшного пространства
- КТ челюсти
- КТ плечевой кости
- КТ предплечья
- КТ шейного отдела позвоночника
- КТ грудного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- КТ локтевого сустава
- КТ кисти
- КТ лучезапястного сустава
- КТ костей таза
- КТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- КТ тазобедренного сустава
- КТ коленного сустава
- КТ головного мозга
- КТ костей лицевого черепа
- КТ височных костей
- КТ уха (среднее и внутреннее)
- КТ пазух носа
- КТ гортани с функциональными пробами
- КТ челюсти (2 челюсти)
- КТ грудной клетки
- КТ мягких тканей шеи
- КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей)
- КТ глазных орбит
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ малого таза
- КТ сосудов шеи
- КТ сосудов головного мозга
- КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей
- КТ-ангиография легочных артерий
- КТ-ангиография почечных артерий
- КТ-ангиография артерий верхних конечностей (1 конечность)
- КТ-ангиография артерий нижних конечностей (1 конечность)
- КТ-ангиография брахиоцефальных сосудов (артерий шеи и головы)
- КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей
- КТ легких
- КТ стопы
- УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально)
- УЗИ мягких тканей
- КТ брюшной полости
- ПЦР тест на коронавирус (Covid-19)
- УЗИ глазного яблока
название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|
МРТ брюшной полости | 10300 | 15250 | - |
МР-ангиография артерий головного мозга | 4950 | 9900 | - |
МР-ангиография вен головного мозга | 4950 | 9900 | - |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12500 | 17450 | - |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 8500 | 13450 | - |
МРТ гипофиза | 4950 | 9900 | - |
МРТ голеностопного сустава | 4950 | 9900 | - |
МРТ головного мозга | 4950 | 9900 | - |
МРТ забрюшинного пространства | 9900 | 14850 | - |
МРТ кисти | 4950 | 9900 | - |
МРТ коленного сустава | 4950 | 9900 | - |
МРТ краниовертебральной области | 4950 | 9900 | - |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4950 | 9900 | - |
МРТ локтевого сустава | 4950 | 9900 | - |
МРТ лучезапястного сустава | 4950 | 9900 | - |
МРТ малого таза | 4950 | 9900 | - |
МРТ мягких тканей шеи | 4950 | 9900 | - |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4950 | 9900 | - |
МРТ мягких тканей конечностей | 4950 | 9900 | - |
МРТ глазных орбит | 4950 | 9900 | - |
МРТ плечевого сустава | 4950 | 9900 | - |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4950 | 9900 | - |
МРТ пазух носа | 3950 | 8900 | - |
МРТ стопы | 4950 | 9900 | - |
МРТ тазобедренного сустава | 4950 | 9900 | - |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4950 | 9900 | - |
МРТ всего тела | 31800 | - | - |
МРТ головного мозга и гипофиза | 7950 | 12900 | - |
МРТ головного мозга и орбит | 7950 | 12900 | - |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 7950 | 12900 | - |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 7950 | 12900 | - |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 10450 | 15400 | - |
МРТ головного мозга - выявление болезни Паркинсона | 6450 | 11400 | - |
МРТ головного мозга - выявление болезни Альцгеймера | 6450 | 11400 | - |
МР-урография | 4950 | 9900 | - |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово подвздошных сочленений | 7950 | 12900 | - |
МРТ двух отделов позвоночника | 7950 | 12900 | - |
МРТ всех отделов позвоночника | 10450 | 15400 | - |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 7950 | 12900 | - |
МРТ сосудов шеи | 4950 | 9900 | - |
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8350 | 13300 | - |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7950 | 12900 | - |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7950 | 12900 | - |
МРТ наружных половых органов | 10450 | 15400 | - |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4950 | 9900 | - |
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 11450 | 16400 | - |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10900 | 15850 | - |
МРТ головного мозга и пазух носа | 6950 | 11900 | - |
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 4950 | 9900 | - |
МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 10900 | 15850 | - |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4950 | 9900 | - |
Консультация врача-невролога | 2500 | - | - |
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 11450 | 16400 | - |
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 4950 | 9900 | - |
МРТ мягких тканей | 4950 | 9900 | - |
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 9900 | 14850 | - |
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 9900 | 14850 | - |
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 9900 | 14850 | - |
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 9900 | 14850 | - |
МРТ кисти (2 кисти) | 9900 | 14850 | - |
УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 6000 | - | - |
УЗИ щитовидной железы | 1700 | - | - |
УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 1300 | - | - |
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2900 | - | - |
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 2900 | - | - |
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 2900 | - | - |
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2900 | - | - |
УЗИ тазобедренного сустава | 1700 | - | - |
УЗИ коленного сустава | 1700 | - | - |
УЗИ локтевого сустава | 1700 | - | - |
УЗИ плечевого сустава | 1700 | - | - |
УЗИ голеностопного сустава | 1700 | - | - |
УЗИ лучезапястного сустава | 1700 | - | - |
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 2900 | - | - |
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 2900 | - | - |
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 2900 | - | - |
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 2900 | - | - |
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 2900 | - | - |
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 2900 | - | - |
УЗИ стопы | 2650 | - | - |
УЗИ кисти | 2650 | - | - |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3450 | - | - |
УЗИ плевральной полости | 1400 | - | - |
УЗИ молочных желез | 2050 | - | - |
УЗИ почек | 1700 | - | - |
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 2900 | - | - |
УЗИ сосудов почек (триплексное) | 2900 | - | - |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1900 | - | - |
УЗИ брюшной полости | 2100 | - | - |
УЗИ брюшной полости с определением функций желчного пузыря | 2500 | - | - |
УЗИ мочевого пузыря | 1200 | - | - |
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 2200 | - | - |
УЗИ мошонки | 1800 | - | - |
УЗИ полового члена | 2000 | - | - |
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1850 | - | - |
УЗИ Фолликулометрия | 1400 | - | - |
УЗИ брюшной полости и забрюшного пространства | 2600 | - | - |
КТ челюсти | 2700 | 7650 | - |
КТ плечевой кости | 2700 | 7650 | - |
КТ предплечья | 2700 | 7650 | - |
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 | 8450 | - |
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 | 8450 | - |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | 8450 | - |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 3500 | 8450 | - |
КТ локтевого сустава | 3500 | 8450 | - |
КТ кисти | 3500 | 8450 | - |
КТ лучезапястного сустава | 3500 | 8450 | - |
КТ костей таза | 3500 | 8450 | - |
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 7800 | 12570 | - |
КТ тазобедренного сустава | 3500 | 8450 | - |
КТ коленного сустава | 3500 | 8450 | - |
КТ головного мозга | 4000 | 8950 | - |
КТ костей лицевого черепа | 4000 | 8950 | - |
КТ височных костей | 4000 | 8950 | - |
КТ уха (среднее и внутреннее) | 4000 | 8950 | - |
КТ пазух носа | 4000 | 8950 | - |
КТ гортани с функциональными пробами | 4000 | 8950 | - |
КТ челюсти (2 челюсти) | 4950 | 9900 | - |
КТ грудной клетки | 5000 | 9950 | - |
КТ мягких тканей шеи | 5300 | 10250 | - |
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 6100 | 11050 | - |
КТ глазных орбит | 6100 | 11050 | - |
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 6100 | 11050 | - |
КТ малого таза | 6100 | 11050 | - |
КТ сосудов шеи | 9750 | 9750 | - |
КТ сосудов головного мозга | 9750 | 9750 | - |
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 9750 | 9750 | - |
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 9750 | 9750 | - |
КТ-ангиография легочных артерий | 9750 | 9750 | - |
КТ-ангиография почечных артерий | 9750 | 9750 | - |
КТ-ангиография артерий верхних конечностей (1 конечность) | 10500 | 10500 | - |
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 10500 | 10500 | - |
КТ-ангиография брахиоцефальных сосудов (артерий шеи и головы) | 11400 | 11400 | - |
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 11400 | 11400 | - |
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей | 11800 | 11800 | - |
КТ легких | 5000 | 9950 | - |
КТ стопы | 4950 | 9900 | - |
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 2050 | - | - |
УЗИ мягких тканей | 1250 | - | - |
КТ брюшной полости | 6100 | 11050 | - |
ПЦР тест на коронавирус (Covid-19) | 3200 | - | - |
УЗИ глазного яблока | 1500 | - | - |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Какое оборудование используется в центре?
Выбор оборудования для прохождения исследования непростой. Нужно учитывать такие факторы как наличи боязни замкнутых пространств, рост, вес пациента, область исследования и предполагаемый диагноз. Консультанты нашего сервиса помогут выбрать центр с подходящим оборудованием, чтобы ваше исследование было максимально информативно.
В диагностическом центре Московский центр МРТ на улице Неверовского исследования проводятся на следующем оборудовании:
Achieva фирмы Philips | 1,5 Тл |
Medison UGEO фирмы Samsung | |
Томограф фирмы Philips | 64 среза |
Как записаться в центр Московский центр МРТ на улице Неверовского?
Чтобы записаться в Московский центр МРТ на улице Неверовского на самых выгодных условиях, вам нужно позвонить по телефону: 8 (495) 204-31-00. Наши консультанты ответят на все вопросы и запишут на исследование по специальным условиям!
Отзывы о центре Московский центр МРТ на улице Неверовского
Записывала мужа сюда на МРТ (планируем ребенка) на комплекс "мужское здоровье", стоит 12тыс, а не адских денег как везде. нам оказался очень полезным, т.к. нашли проблему, с которой будем бороться. Очень вовремя.
Центр диагностики: Московский центр МРТ на улице Неверовского
Центр по МРТ высокого уровня. Во-первых, тут современный томограф (европейский на 1,5 Тл), во-вторых, врачи с большим опытом, в том числе и неврологи, узи-специалисты. Стоимость услуг не очень высокая, (но мрт в целом вообще не дешевое обследование).
Центр диагностики: Московский центр МРТ на улице Неверовского