МРТ брюшной полости | 5000 | - | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8000 | - | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 4000 | - | - |
|
|
МРТ голеностопного сустава | 4900 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 4500 | - | 2900 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 5000 | - | - |
|
|
МРТ коленного сустава | 4900 | - | - |
|
|
МРТ краниовертебральной области | 4700 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 5200 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 5200 | - | - |
|
|
|
МРТ мягких тканей конечностей | 6000 | - | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6000 | - | - |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6000 | - | - |
|
|
|
МРТ поджелудочной железы | 5000 | - | - |
|
|
МРТ плечевого сустава | 4900 | - | - |
|
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4700 | - | - |
|
|
МРТ простаты (предстательной железы) | 5000 | - | - |
|
|
|
МРТ тазобедренного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4400 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 9200 | - | - |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 7500 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 4500 | - | - |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 7500 | - | 6000 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4500 | - | - |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 7500 | - | - |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 9200 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 9200 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 9200 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 9200 | - | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 8200 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 6000 | - | - |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4200 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 9200 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 12000 | - | 9000 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 4500 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4400 | - | - |
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4200 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 10000 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4600 | - | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 13500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
КТ плечевого сустава | 4800 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 4800 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4500 | - | - |
|
|
КТ коленного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 13500 | - | - |
|
|
|
КТ щитовидной железы | 13500 | - | - |
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1700 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1700 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 1700 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 1700 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1700 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2000 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ вилочковой железы | 1600 | - | - |
|
УЗИ гепатобилиарной системы | 1800 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 1000 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3700 | - | - |
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 4700 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1700 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1700 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1700 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 4500 | - | - |
|
|
КТ коронарного кальция (кальциевый индекс) | 5500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2500 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 6000 | - | - |
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 4900 | - | - |
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2000 | - | - |
|
УЗДГ вен верхних конечностей | 4700 | - | - |
|
УЗДГ вен нижних конечностей | 2700 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2000 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 2000 | - | - |
|
|
|
Отзывы о центре Клиника современной диагностики
Начало приема задержали на час. И заключение забрали только через два дня, так как не были готовы ждать еще 1,5 часа. К качеству результата претензий нет, а вот организационные моменты должным образом не проработаны.
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ головного мозга
Заключение выдали в течении 30 минут. Рекомендую! Персонал грамотный, работает быстро и с полной отдачей.
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ головного мозга
Визитом доволен. Работа выполнена быстро и качественно. Результат получил на следующее утро. Рекомендую!
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ коленного сустава
Были трудности с оплатой, почему-то карточкой не смогли оплатить. В остальном все хорошо. Качество нормальное, заключение понятное.
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ коленного сустава
Отвратительное качество снимков, врач ничего не увидел. Пришлось переделывать в другом месте.
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ коленного сустава
Понравилось то как подробно написано заключение, к тому же продублировали на эл.почту. Сервис отличный - рекомендую!
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ тазобедренного сустава
Понравилось абсолютно все. Спасибо персоналу за хорошее и внимательное обслуживание. Центр уже порекомендовала.
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ коленного сустава
Персонал внимательный и обходительный. Как только я вошла на меня сразу обратили внимание. На исследование пригласили раньше чем предполагалось, и заключение выдали раньше. Огромное спасибо за прием, и качественное заключение.
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ головного мозга
Отличная клиника. Сразу после исследования мне выдали диск, описание прислали по почте. Это очень удобно, не нужно сидеть и ждать результата. Рекомендую!!!
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
У меня никаких замечаний нет, персонал в центре очень внимательный. Мне разрешили взять с собой супруга, я держала его за руку и не боялась. Мне понравилась врач и полученное описание. В этом же центре записалась на прием к неврологу. Рекомендую.
Центр диагностики: Клиника современной диагностики
Исследование: МРТ головного мозга