МРТ головного мозга | 7700 | 16500 | 5900 |
|
МРТ гипофиза | 7700 | 16500 | 5500 |
|
МРТ пазух носа | 7700 | 16500 | 5000 |
|
МРТ краниовертебральной области | 7700 | 16500 | 5900 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 7700 | 16500 | 5900 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 7700 | 16500 | 5900 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7700 | 16500 | 5900 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7700 | 16500 | 5900 |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 9600 | 18400 | 5800 |
|
МРТ плечевого сустава | 9600 | 18400 | 7000 |
|
МРТ локтевого сустава | 9600 | 18400 | 7000 |
|
МРТ лучезапястного сустава | 9600 | 18400 | 7000 |
|
МРТ тазобедренного сустава | 9600 | 18400 | 7000 |
|
|
МРТ коленного сустава | 9100 | 17900 | 7000 |
|
МРТ голеностопного сустава | 9600 | 18400 | 7000 |
|
|
МРТ брюшной полости | 9600 | 18400 | 8100 |
|
МРТ малого таза | 8700 | 17500 | 8100 |
|
|
МРТ простаты (предстательной железы) | 17500 | 17500 | 12200 |
|
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 7700 | 16500 | 7100 |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 7700 | 16500 | 7100 |
|
МРТ всего тела | 80000 | - | 39800 |
|
МРТ желчного пузыря | 7500 | 16300 | 5700 |
|
МРТ поджелудочной железы | 9600 | 18400 | 8100 |
|
|
МРТ селезенки | 9600 | 18400 | 8100 |
|
МРТ надпочечников | 8900 | 17700 | 7500 |
|
МРТ глазных орбит | 7700 | 16500 | 5000 |
|
МРТ мочевого пузыря | 8700 | 17500 | 8100 |
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 9600 | 18400 | 7500 |
|
МРТ мягких тканей | 7700 | 16500 | 7100 |
|
МРТ атланто-дентального сочленения | 7700 | 16500 | 5900 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 14500 | 23300 | 9200 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 21300 | 30100 | 10500 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 9600 | 18400 | 8600 |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 17100 | 25900 | 9600 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 19200 | 28000 | 11700 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 14500 | 23300 | 10500 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 15400 | 24200 | 8200 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 15400 | 24200 | 10900 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 15400 | 24200 | 11400 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 15400 | 24200 | 11800 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 15400 | 24200 | 10200 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 15400 | 24200 | 11800 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 15400 | 24200 | 10200 |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 19200 | 28000 | 12600 |
|
МРТ почек и надпочечников | 9600 | 18400 | 7500 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 29000 | 37800 | 17400 |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 27700 | 36500 | 20000 |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 36700 | 45500 | 17400 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 15400 | 24200 | 9200 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 20000 | 28800 | 14100 |
|
МРТ плечевого сплетения | 7700 | 16500 | 7000 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 15400 | 24200 | 11800 |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 27900 | 36700 | 19800 |
|
МРТ мошонки и полового члена | 8100 | 13600 | 8100 |
|
МРТ ЦНС (центральной нервной системы) | 52100 | - | 25400 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 26700 | 35500 | 17400 |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 17100 | 25900 | 13200 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 6800 | 15600 | 5000 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 6800 | 15600 | 5000 |
|
МРТ наружных половых органов | 8100 | 13600 | 8100 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 7700 | 16500 | 5900 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 18200 | 27000 | 12600 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 19200 | 28000 | 12600 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 19200 | 28000 | 12600 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 19200 | 28000 | 12600 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 19200 | 28000 | 12600 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 22200 | 31000 | 13600 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 15400 | 24200 | 10200 |
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 14500 | 23300 | 8500 |
|
МРТ головного мозга - выявление болезни Альцгеймера | 14500 | 23300 | 8500 |
|
МРТ головного мозга - выявление болезни Паркинсона | 14500 | 23300 | 8500 |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 19800 | 19800 | 6600 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 29000 | 37800 | 15500 |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав) | 13500 | 22300 | 5800 |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 13600 | 22400 | 10000 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 14500 | 23300 | 10000 |
|
МРТ височных костей (слуховые нервы) | 9600 | 18400 | 5900 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 19200 | 28000 | 12600 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 19200 | 28000 | 12600 |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 19200 | 28000 | 11900 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 13500 | 22300 | 7900 |
|
МРТ печени и поджелудочной железы | 19200 | 28000 | 8100 |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 7700 | 16500 | 5900 |
|
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 7500 | 16300 | 5700 |
|
МРТ яичников | 17500 | 17500 | 12200 |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 30800 | 39600 | 18700 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 17300 | 26100 | 16200 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 23100 | 31900 | 16100 |
|
МРТ сосудов шеи | 7700 | 16500 | 5000 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 21300 | 30100 | 15000 |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 13500 | 22300 | 7900 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 30800 | 39600 | 17200 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 17300 | 26100 | 11300 |
|
МРТ головного мозга - выявление причин эпилепсии | 14500 | 23300 | 8500 |
|
КТ головного мозга | 5000 | 10500 | 3000 |
|
КТ глазных орбит | 4800 | 10300 | 3000 |
|
КТ пазух носа | 4800 | 10300 | 3000 |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4800 | 10300 | 3000 |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4800 | 10300 | 3000 |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4800 | 10300 | 3000 |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4800 | 10300 | 3000 |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 6000 | 11500 | 3000 |
|
КТ грудной клетки | 4300 | 9800 | 3000 |
|
КТ брюшной полости | 4500 | 10000 | 3500 |
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 6200 | 11700 | 5500 |
|
КТ малого таза | 4500 | 10000 | 3500 |
|
КТ височных костей | 4800 | 10300 | 3200 |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 6300 | 11800 | 4800 |
|
КТ костей лицевого черепа | 5000 | 10500 | 3000 |
|
КТ плечевого сустава | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ плечевой кости | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ локтевого сустава | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ лучезапястного сустава | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ тазобедренного сустава | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ костей таза | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ бедренной кости | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ коленного сустава | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ костей голени | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ голеностопного сустава | 4200 | 9700 | 3000 |
|
|
КТ всех отделов позвоночника | 14400 | 19900 | 7600 |
|
КТ средостения | 4300 | 9800 | 3000 |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 4500 | 10000 | 3200 |
|
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 | 10500 | 3200 |
|
КТ надпочечников | 4500 | 10000 | 3000 |
|
КТ щитовидной железы | 4300 | 9800 | 3000 |
|
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 9000 | 14500 | 6030 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 13300 | 18800 | 9030 |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 8800 | 14300 | 6500 |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 9000 | 14500 | 6300 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 13300 | 18800 | 10000 |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 6200 | 11700 | 5400 |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 6200 | 11700 | 5400 |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 6200 | 11700 | 5400 |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 6200 | 11700 | 5400 |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 6200 | 11700 | 5400 |
|
КТ почек и надпочечников | 4500 | 10000 | 3200 |
|
КТ двух отделов позвоночника | 9600 | 15100 | 5400 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки | 19300 | 24800 | 12030 |
|
КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза | 14800 | 20300 | 9500 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза | 19500 | 25000 | 13530 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки | 23800 | 29300 | 16530 |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 4800 | 10300 | 3000 |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9600 | 15100 | 6000 |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 6200 | 11700 | 5400 |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 6200 | 11700 | 5400 |
|
КТ стопы (2 стопы) | 6200 | 11700 | 5400 |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4800 | 10300 | 3000 |
|
КТ мягких тканей (одна зона) | 6000 | 11500 | 3000 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 8800 | 14300 | 6500 |
|
КТ костей мозгового черепа | 5000 | 10500 | 3000 |
|
КТ грудинно ключичных сочленений | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ костей предплечья | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 8400 | 13900 | 5400 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 13500 | 19000 | 12530 |
|
КТ зубочелюстной системы | 4800 | 10300 | 2900 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 13500 | 19000 | 8900 |
|
КТ кисти (2 кисти) | 6200 | 11700 | 5400 |
|
КТ мочевой системы (обзорная, при почечной колике) | 6200 | 11700 | 5500 |
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 6300 | 11800 | 4800 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 15200 | 20700 | 10030 |
|
КТ пазух носа и височных костей | 9600 | 15100 | 4900 |
|
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 9600 | 15100 | 6000 |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 8400 | 13900 | 5400 |
|
КТ пяточных костей | 4200 | 9700 | 3200 |
|
КТ пяточных костей (2 кости) | 8000 | 13500 | 5700 |
|
КТ предплечья | 4200 | 9700 | 3000 |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 6300 | 11800 | 4800 |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 19200 | 24700 | 10600 |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 8400 | 13900 | 6000 |
|
КТ грудной клетки и средостения | 8600 | 14100 | 6000 |
|
КТ сосудов головного мозга | 11000 | 11000 | 9000 |
|
КТ сосудов шеи | 11000 | 11000 | 9000 |
|
КТ-ангиография легочных артерий | 11000 | 11000 | 9000 |
|
КТ-ангиография почечных артерий | 11000 | 11000 | 9000 |
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 11000 | 11000 | 9000 |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 11000 | 11000 | 9000 |
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты | 15400 | 15400 | 14400 |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей | 15400 | 15400 | 14400 |
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 15400 | 15400 | 14400 |
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и легочных артерий | 15400 | 15400 | 12600 |
|
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий шеи | 16500 | 16500 | 9000 |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 11000 | 11000 | 10500 |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 11000 | 11000 | 9000 |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 17300 | 26100 | 9900 |
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 7800 | 13300 | 7100 |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 38400 | 47200 | 24500 |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 38400 | 47200 | 25200 |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 25000 | 33800 | 17200 |
|
Отзывы о центре Центр Медицины Горизонт