УЗИ при беременности 3 триместр | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 2000 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2500 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1500 | - | - |
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1000 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1800 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1000 | - | - |
|
|
|
|
КТ забрюшинного пространства | 4000 | - | - |
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4000 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 4000 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 4000 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4000 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга | 5000 | - | - |
|
|
МРТ брюшной полости | 8000 | - | - |
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 13000 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 5000 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 5000 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 5000 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 5000 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 5000 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 5000 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5000 | - | - |
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 3000 | - | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 5000 | - | - |
|
|
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4000 | - | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6000 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 5000 | - | - |
|
МРТ сосудов нижних конечностей | 5000 | - | - |
|
|
|
|
МРТ щитовидной железы | 6000 | - | - |
|
КТ щитовидной железы | 4000 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1800 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 2500 | - | - |
|
|
|
УЗИ вилочковой железы | 1200 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3000 | - | - |
|
|
Рентген позвоночника | 1200 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 1800 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1000 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1400 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1000 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1000 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1760 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1760 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1000 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1000 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 1400 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 4600 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 1000 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 5000 | - | - |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 12000 | - | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 5000 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1800 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 1800 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1800 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1800 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1800 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2000 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1760 | - | - |
|
|
Рентген скуловой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 1000 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 1760 | - | - |
|
|
|
|
КТ Дентальная компьютерная томография | 4000 | - | - |
|
КТ-аортография нативно | 8500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2500 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 2000 | - | - |
|
Рентген стоп (2 проекции) | 2000 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1000 | - | - |
|
Рентген лопатки (2 проекции) | 1500 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 2640 | - | - |
|
Рентгеноскопия пищевода | 3000 | - | - |
|
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 800 | - | - |
|
Рентген гортани и трахеи | 1000 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2000 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 1800 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 750 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2000 | - | - |
|
|
|
Нефроскопия (пиелоскопия) | 8000 | - | - |
|
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 3000 | - | - |
|
Отзывы о центре Больница №64 на Вавилова