УЗИ при беременности 2 триместр | 3250 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 3600 | - | - |
|
УЗИ Фолликулометрия | 3900 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 3000 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1900 | - | - |
|
|
УЗИ желчного пузыря | 1950 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1100 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1800 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1600 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1350 | - | - |
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 6600 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 6600 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6600 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 6600 | - | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 12000 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 4700 | - | - |
|
|
|
МРТ брюшной полости | 14000 | - | - |
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 9000 | - | - |
|
МРТ поджелудочной железы | 7800 | - | - |
|
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4700 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4700 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4700 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4700 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 11900 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 6500 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 5900 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 5900 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6000 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 5900 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5500 | - | - |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 9000 | - | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 9000 | - | - |
|
|
|
КТ мягких тканей шеи | 6600 | - | - |
|
|
|
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 15000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 3000 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 3100 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3250 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 4000 | - | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 5100 | - | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 15000 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 3000 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 3000 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 3000 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 3000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2000 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2000 | - | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 4900 | - | - |
|
МРТ височных костей (слуховые нервы) | 7500 | - | - |
|
|
МРТ молочных желез - оценка имплантов | 9400 | - | - |
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 4500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2700 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 11800 | - | - |
|
МРТ плаценты при беременности | 3850 | - | - |
|
Гастроскопия и Колоноскопия во сне | 16000 | - | - |
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 3000 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1800 | - | - |
|
УЗИ периферических лимфоузлов | 3250 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 2000 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1300 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Клиника «Частный доктор»