МРТ головного мозга | 29995 | 8700 | 3700 |
|
|
МРТ глазных орбит | 5500 | 10000 | 3700 |
|
МРТ пазух носа | 5300 | 9800 | 3700 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 6800 | 11300 | 4900 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 8000 | 12500 | 6400 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 7500 | 12000 | 5800 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5300 | 9800 | 3900 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 6500 | - | 6400 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 11500 | - | 7900 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6500 | - | 6400 |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 13200 | - | 10500 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7900 | 12400 | 6800 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 4800 | 8300 | 3900 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 11600 | - | 10100 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7600 | 12100 | 6400 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 | 8700 | 3800 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 | 8700 | 3800 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 8200 | 12700 | 5300 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4200 | 8700 | 3800 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 7900 | 12400 | 6400 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 7100 | 11600 | 6800 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 11200 | 15700 | 8500 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 11000 | 15500 | 9100 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 8600 | 13100 | 8100 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 11000 | 15500 | 10000 |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 4800 | - | 3900 |
|
МРТ локтевого сустава | 4800 | 9300 | 3800 |
|
МРТ коленного сустава | 4800 | 9300 | 3800 |
|
МРТ голеностопного сустава | 4800 | 9300 | 3800 |
|
|
МРТ тазобедренного сустава | 29995 | 9300 | 3800 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 6100 | 10600 | 5400 |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6000 | 11500 | 4500 |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6500 | 11000 | 4500 |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 6500 | 11000 | 4500 |
|
МРТ малого таза | 6000 | 10500 | 4900 |
|
МРТ мочевого пузыря | 9000 | 13500 | 4900 |
|
МРТ ЦНС (центральной нервной системы) | 28000 | - | 28000 |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 22495 | 11000 | 5400 |
|
МР-ангиография интракраниальных артерий | 4800 | 9300 | 3900 |
|
МРТ сакроилеальных сочленений | 4200 | - | 3800 |
|
МРТ брюшной полости | 39850 | 13100 | 6200 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 9000 | 13500 | 7000 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12500 | - | 10500 |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 9900 | 14400 | 9900 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 14100 | 18600 | 12600 |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 9900 | 14400 | 8400 |
|
|
|
МРТ надпочечников | 4900 | - | 4800 |
|
|
МРТ поджелудочной железы | 4800 | - | 4500 |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4800 | 9300 | 4500 |
|
МР-ангиография почечных артерий | 4500 | 9000 | 4500 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 26500 | - | 18000 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 | 8700 | 3800 |
|
МРТ щитовидной железы | 7000 | - | 4500 |
|
МРТ сосудов нижних конечностей | 29995 | - | - |
|
КТ головного мозга | 20995 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 20995 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 20995 | - | - |
|
|
КТ брюшной полости | 23995 | - | - |
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 22495 | - | - |
|
|
КТ височных костей | 20995 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 20995 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 8244 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 8874 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 8874 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 8874 | - | - |
|
|
УЗИ брюшной полости | 4944 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 4944 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 5355 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 6594 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 6594 | - | - |
|
|
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 7500 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 21219 | - | - |
|
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 4119 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 4119 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 4119 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 4119 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 4119 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 5769 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 4119 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 4119 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 4119 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 4119 | - | - |
|
Рентген костей таза | 4119 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 4119 | - | - |
|
Рентген костей голени | 4119 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 6480 | - | - |
|
Рентген костей носа | 5769 | - | - |
|
|
|
Рентген Фистулография | 20710 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 10462 | - | - |
|
|
КТ сосудов нижних конечностей | 20995 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 8244 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 8244 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 8874 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8244 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 8244 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 8874 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 8874 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 6594 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальным и ректальным датчиком | 8874 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 4119 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 4119 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 5544 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 5769 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 4119 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 13900 | - | - |
|
Гастроскопия (во сне) | 13900 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 8874 | - | - |
|
|
Рентген носоглотки | 4944 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 17138 | - | - |
|
|
МРТ плаценты при беременности | 6745 | - | - |
|
Сцинтиграфия миокарда | 13285 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 4944 | - | - |
|
|
Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 7770 | - | - |
|
Сцинтиграфия легких | 13285 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 6594 | - | - |
|
|
Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 2000 | - | - |
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 4994 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 8995 | - | - |
|
|
|
Нефроскопия (пиелоскопия) | 181030 | - | - |
|
|
Отзывы о центре МРТ Доктор