МРТ головного мозга | 5300 | 9800 | 3800 |
|
МРТ головного мозга - выявление причин эпилепсии | 7000 | 11500 | 5400 |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 7000 | 11500 | 5400 |
|
|
МРТ глазных орбит | 4900 | 9400 | 3400 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 6500 | 11000 | 5000 |
|
МРТ пазух носа | 4500 | 9000 | 3000 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 6000 | 10500 | 5000 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 5300 | 9800 | 3800 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 7000 | 11500 | 5400 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5300 | 9800 | 3800 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 7000 | 11500 | 5400 |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 7000 | 11500 | 5400 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 12000 | 16500 | 8400 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7000 | 11500 | 5400 |
|
МРТ сосудов шеи | 5300 | 9800 | 3800 |
|
МРТ малого таза | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 6900 | 11400 | 5400 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 5400 | 9900 | 3900 |
|
МРТ забрюшинного пространства и МР урография | 6400 | 10900 | 4900 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9300 | 13800 | 6900 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 13900 | 18400 | 9400 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5300 | 9800 | 3800 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5300 | 9800 | 3800 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5300 | 9800 | 3800 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5300 | 9800 | 3800 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 6900 | 11400 | 5400 |
|
МРТ краниовертебральной области | 4500 | 9000 | 3000 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 6900 | 11400 | 5400 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 15900 | 20400 | 11400 |
|
МРТ мягких тканей | 6200 | 10700 | 4700 |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6200 | 10700 | 4700 |
|
МРТ плечевого сустава | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 11800 | 16300 | 8800 |
|
МРТ локтевого сустава | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 11800 | 16300 | 8800 |
|
МРТ коленного сустава | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 11800 | 16300 | 8500 |
|
МРТ тазобедренного сустава | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7900 | 12400 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 7900 | 12400 | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 11800 | 16300 | 8800 |
|
МРТ голеностопного сустава | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 11800 | 16300 | 8800 |
|
|
МРТ кисти (2 кисти) | 11800 | 16300 | 8800 |
|
|
МРТ стопы (2 стопы) | 11800 | 16300 | 8800 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 18000 | 22500 | 13400 |
|
МРТ всего тела | 46400 | - | 29400 |
|
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 19000 | 23500 | 13800 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 11800 | 16300 | 8800 |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 15200 | 19700 | 11300 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 10600 | 15100 | 7600 |
|
МРТ ЦНС (центральной нервной системы) | 18900 | 23400 | 14400 |
|
МРТ брюшной полости | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4500 | 9000 | 3000 |
|
МРТ молочной железы (обеих) | 12500 | 12500 | 12000 |
|
МРТ молочной железы | 12500 | 12500 | 12000 |
|
|
МРТ мягких тканей конечностей | 6200 | 10700 | 4700 |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6200 | 10700 | 4700 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 10600 | 15100 | 7600 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 11200 | 15700 | 8200 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 10600 | 15100 | 7600 |
|
МРТ почек и надпочечников | 5400 | 9900 | 3900 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 17300 | 21800 | 12200 |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 21200 | 25700 | 15200 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10600 | 15100 | 7600 |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 9900 | 14400 | 6900 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 12300 | 16800 | 9200 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 10600 | 15100 | 7600 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 17300 | 21800 | 12200 |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 11500 | 16000 | 8500 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 11800 | 16300 | 8800 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 11800 | 16300 | 8800 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 13200 | 17700 | 10100 |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 5300 | 9800 | 3800 |
|
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 4500 | 9000 | 3000 |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 16300 | 20800 | 11800 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 12200 | 16700 | 9200 |
|
МРТ почек и надпочечников с МР-урографией | 6400 | 10900 | 4900 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 11500 | 16000 | 8500 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 12300 | 16800 | 9200 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11200 | 15700 | 8200 |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 11200 | 15700 | 8200 |
|
МРТ мошонки и полового члена | 5900 | 10400 | 4400 |
|
МРТ наружных половых органов | 5900 | 10400 | 4400 |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 23600 | 28100 | 17600 |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 23600 | 28100 | 17600 |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 12800 | 17300 | 9800 |
|
МРТ молочных желез - оценка имплантов | 8500 | - | 8000 |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав) | 13900 | 18400 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 13900 | 18400 | - |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области (2 зоны) | 12400 | 16900 | 9400 |
|
Отзывы о центре МРТ Экспресс