УЗИ брюшной полости | 4500 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 3000 | - | - |
|
УЗИ щитовидной железы | 4000 | - | - |
|
|
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 6500 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря | 2500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 3500 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 3500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 3600 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 4500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 4500 | - | - |
|
УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 3000 | - | - |
|
|
|
УЗИ плевральной полости | 2500 | - | - |
|
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 4000 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 7000 | - | - |
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 5000 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3500 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 6000 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 4500 | - | - |
|
УЗИ Фолликулометрия | 1500 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное) | 5500 | - | - |
|
|
|
Рентген скуловой кости | 3200 | - | - |
|
Рентген скуловой кости (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген нижней челюсти | 3200 | - | - |
|
Рентген височной кости | 3200 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстных суставов (2 стороны) | 3200 | - | - |
|
Рентген костей носа | 3200 | - | - |
|
|
|
Рентген грудины (2 проекции) | 3300 | - | - |
|
Рентген лопатки (2 проекции) | 3300 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 3200 | - | - |
|
Рентген плечевой кости (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 3200 | - | - |
|
Рентген костей кисти | 3200 | - | - |
|
|
Рентген костей таза | 3700 | - | - |
|
Рентген бедренной кости (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген надколенника | 3200 | - | - |
|
Рентген костей голени | 3200 | - | - |
|
Рентген стоп (1 проекция) | 1800 | - | - |
|
Рентген стоп (2 проекции) | 2100 | - | - |
|
Рентген стопы с физиологической нагрузкой для выявления плоскостопия | 2300 | - | - |
|
Рентген пяточной кости | 3200 | - | - |
|
Рентген пяточной кости (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 3200 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген локтевого сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген крестцово-подвздошных сочленений | 3300 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 2300 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава (2 проекции) | 2300 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 3200 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 3400 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 3400 | - | - |
|
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 3400 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 3200 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 3200 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 3300 | - | - |
|
Рентген урография (обзорная) | 3300 | - | - |
|
Рентген Фистулография | 5300 | - | - |
|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 2200 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (3 проекции) | 3200 | - | - |
|
Заключение по снимкам (второе мнение) | 3500 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 6500 | 13500 | - |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 12500 | 18500 | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 13500 | 21000 | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 13500 | 20500 | - |
|
|
МРТ глазных орбит | 7000 | 14000 | - |
|
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5500 | 12000 | - |
|
МР-ангиография интракраниальных артерий | 5500 | 12000 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 5500 | 12000 | - |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 9500 | 16000 | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 9000 | 15500 | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 13500 | 20000 | - |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 17000 | 23500 | - |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ краниовертебральной области | 6500 | 13000 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 7000 | 14000 | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 7000 | 14000 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7000 | 14000 | - |
|
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6500 | 13000 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 13500 | 20000 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 25000 | 31500 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 15000 | 21500 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 13500 | 21000 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 18000 | 27000 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7000 | 13500 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав) | 7000 | 13500 | - |
|
МРТ коленного сустава | 7500 | 14000 | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 7500 | 14000 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 7000 | 13500 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 12000 | 18500 | - |
|
|
|
МРТ лучезапястного сустава | 9000 | 15500 | - |
|
МРТ локтевого сустава | 7500 | 14000 | - |
|
МРТ плечевого сустава | 8500 | 15000 | - |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ мягких тканей | 9500 | 16500 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 9500 | 16500 | - |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 9500 | 16500 | - |
|
МРТ молочной железы (обеих) | 17500 | 17500 | - |
|
МРТ молочной железы | 17500 | 17500 | - |
|
МРТ молочных желез - оценка имплантов | 9500 | 16000 | - |
|
МРТ брюшной полости | 9500 | 16500 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12500 | 19500 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства | 9000 | 16000 | - |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 11500 | 18500 | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 7500 | 14000 | - |
|
МРТ почек и надпочечников | 9000 | 16000 | - |
|
МРТ мочевого пузыря | 9500 | 18000 | - |
|
МРТ малого таза | 9500 | 18000 | - |
|
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 18000 | 24500 | - |
|
Консультация врача-анестезиолога | 4500 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 14000 | 20500 | - |
|
КТ головного мозга | 5500 | 12500 | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 6000 | 12500 | - |
|
КТ глазных орбит | 5500 | 12000 | - |
|
|
КТ височных костей | 6500 | 13000 | - |
|
КТ уха (среднее и внутреннее) | 6500 | 13000 | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 8000 | 14500 | - |
|
КТ щитовидной железы | 6000 | 12500 | - |
|
|
|
|
|
КТ грудной клетки | 5500 | 12000 | - |
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 7500 | 14000 | - |
|
|
КТ надпочечников | 6500 | 13000 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 7800 | 14300 | - |
|
КТ брюшной полости | 7000 | 13500 | - |
|
|
|
КТ желчного пузыря и желчных протоков | 6000 | 12500 | - |
|
КТ желчного пузыря | 6000 | 12500 | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 6000 | 12500 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 8000 | 14500 | - |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 6000 | 12500 | - |
|
КТ двух отделов позвоночника | 10000 | 16500 | - |
|
КТ голеностопного сустава | 6000 | 12500 | - |
|
КТ коленного сустава | 6000 | 12500 | - |
|
КТ локтевого сустава | 6000 | 12500 | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 7000 | 13500 | - |
|
КТ плечевого сустава | 6000 | 12500 | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 6000 | 12500 | - |
|
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 16000 | 16000 | - |
|
|
КТ бедренной кости | 6000 | 12500 | - |
|
КТ костей предплечья | 6000 | 12500 | - |
|
КТ костей голени | 6000 | 12500 | - |
|
КТ плечевой кости | 6000 | 12500 | - |
|
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 14000 | 21000 | - |
|
Консультация врача-онколога | 7000 | - | - |
|
Консультация врача-нейрохирурга | 4000 | - | - |
|
МРТ поджелудочной железы | 9500 | 16500 | - |
|
|
МРТ надпочечников | 9000 | 16000 | - |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 14000 | 20500 | - |
|
КТ сосудов шеи | 13000 | 13000 | - |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 11000 | 11000 | - |
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 11000 | 11000 | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3500 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3500 | - | - |
|
МРТ сосудов шеи | 5500 | 12000 | - |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 9500 | 16000 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 14000 | 20500 | - |
|
КТ почек и надпочечников | 6500 | 13000 | - |
|
КТ забрюшинного пространства | 6500 | 13000 | - |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 13500 | 20000 | - |
|
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 6000 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 3300 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 5000 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 6000 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости, почек и малого таза | 11000 | - | - |
|
УЗИ малого таза и почек | 7800 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500 | - | - |
|
|
|
КТ головного мозга и артерий головного мозга | 12000 | 12000 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника | 16000 | 22500 | - |
|
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 13300 | 19800 | - |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 12000 | 18500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 19000 | 25500 | - |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты | 16000 | 16000 | - |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей | 27000 | 27000 | - |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 16000 | 16000 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 12500 | 19000 | - |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 12000 | 18500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 19800 | 23800 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 14300 | 20800 | - |
|
КТ кисти (2 кисти) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 15300 | 21800 | - |
|
КТ пазух носа и височных костей | 12500 | 19000 | - |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 11500 | 18000 | - |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 12000 | 18500 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 20000 | 26500 | - |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 7000 | 14000 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 12000 | 18500 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 12000 | 18500 | - |
|
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 13500 | 20000 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 13500 | 20000 | - |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 17000 | 23500 | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 24500 | 31000 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 12500 | 19000 | - |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 22000 | 28500 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 16500 | 23000 | - |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 13500 | 21000 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 17000 | 23500 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 11000 | 17500 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 15000 | 21500 | - |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 14000 | 20500 | - |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 22000 | 28500 | - |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 7000 | 13500 | - |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 26500 | 33000 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 18000 | 27000 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 16500 | 23000 | - |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 14500 | 21000 | - |
|
МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 5500 | 12000 | - |
|
МРТ суставов одной конечности | 21000 | 27500 | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 3200 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 7500 | 7500 | - |
|
Рентген мягких тканей одной области | 3200 | - | - |
|
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 4500 | - | - |
|
Уретрография (Рентген уретры) | 4500 | - | - |
|
Рентген позвоночника | 4000 | - | - |
|
|
Рентген верхнегрудного отдела позвоночника | 3300 | - | - |
|
Рентген нижнегрудного отдела позвоночника | 3300 | - | - |
|
Рентген костей кисти (2 кисти) | 3200 | - | - |
|
КТ носоглотки и пазух носа | 13000 | 19500 | - |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 16000 | 16000 | - |
|
|
КТ грудной клетки и средостения | 11500 | 18000 | - |
|
МРТ простаты (предстательной железы) | 16500 | 16500 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства и МР урография | 9000 | 16000 | - |
|
МРТ почек и надпочечников с МР-урографией | 9000 | 16000 | - |
|
Консультация врача-терапевта | 4000 | - | - |
|
Консультация врача травматолога-ортопеда | 5000 | - | - |
|
Консультация врача-уролога | 4000 | - | - |
|
Консультация врача-гинеколога | 5000 | - | - |
|
Консультация врача-колопроктолога | 4000 | - | - |
|
Консультация врача-хирурга | 4000 | - | - |
|
Консультация врача-невролога | 4000 | - | - |
|
Консультация врача-гастроэнтеролога | 4000 | - | - |
|
Консультация врача-гепатолога | 5000 | - | - |
|
Консультация врача-кардиолога | 4000 | - | - |
|
Консультация врача-отоларинголога | 3500 | - | - |
|
Консультация врача-маммолога | 4000 | - | - |
|
Консультация врача-флеболога | 4000 | - | - |
|
Консультация врача-эндокринолога | 4000 | - | - |
|
Консультация врача-стоматолога | 550 | - | - |
|
|
Суточное мониторирование АД (Смад) | 4000 | - | - |
|
Шивка нижних конечностей, длинный рентген от таза до стопы | 6300 | - | - |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 28000 | 34500 | - |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 28000 | 34500 | - |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 22000 | 28500 | - |
|
Рентген тазобедренного сустава (2 сустава) | 4600 | - | - |
|
Стресс-эхокардиография | 7000 | - | - |
|
МРТ внутреннего уха | 9000 | 15500 | - |
|
Отзывы о центре Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
Наблюдаюсь у гинеколога Бодиной. Сначала просто с плановыми осмотрами приходила, потом забеременела и решила наблюдаться у нее, как у акушера-гинеколога. После родов менять врача естественно тоже не стала. Я Светланой Алексеевной очень довольна. Смотрит очень аккуратно. Лишних анализов никогда не назначает. Цены на ее услуги вполне доступные. Единственный минус, который не позволяет поставить клинике 5 баллов, это работа регистратуры. Девушки-администраторы должны быть лицом заведения, а по факту просто позорят клинику. Работают всегда медленно. Очередь постоянная. Последний раз устроили бурное обсуждение своей личной жизни, и все посетители вынуждены были слушать о проблемах, мужчинах и переживаниях обеих. Это и не культурно, и никому кроме них не интересно. Прошу руководство обратить внимание на этот момент.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
В клинику обращался пару раз. Лечил зуб, делал УЗИ, сдавал анализы. Что понравилось? Тут чисто, хорошо, вежливые персонал. Много молодых специалистов, которые еще не устали от работы. Что разочаровало, так это цены. На некоторые услуги они откровенно завышены. Выше чем во многих других частных клиниках. Если бы «Союз» не находился у меня буквально под боком, я бы не стал сюда обращаться, поискал бы где подешевле.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
У меня даигноз «хронический гастрит» еще со времен студенческой юности стоит. Сколько раз лечилась, даже лежала в стационаре, но особо не помогло. Правда последние года два болезнь не обострялась, я уже обрадовалась. Пока зимой не переболела ОРВИ с осложнением в виде отита, который пришлось долго и мучительно лечить. Вот видимо антибиотики мне желудок и посадили. По совету коллеги записалась к ее врачу Леоновой Марине Леонидовне. Она меня приняла вовремя, выслушала, изучила кипу предыдущих обследований, отправила на гастроскопию. Только на повторном приеме назначила лечение и прописала диету. Боли удалось снять почти сразу, но вообще лечиться пришлось довольно долго. Спустя месяц все нормализовалось. Посмотрим сколько в этот раз продлится ремиссия, надеюсь лечения хватит надолго.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
Найти в Подмосковье грамотного проктолога оказалась целая проблема. Пришлось ехать в Москву. Обратился к Олегу Николаевичу Вотякову из клиники «Союз». В саму клинику ехал очень долго. Благо на территории есть парковка, не пришлось плутать по Москве в поисках, где оставить машину. В самой клинике все стандартно. Обычный платный центр, ничего сверхъестественного. Бахилы дают, гардероб, где раздеться можно есть, оформляют документы быстро. Сам доктор мне понравился настолько, насколько вообще может понравиться врач этой специализации. Все же и проблема слишком интимная, и осмотр крайне неприятный. Мало того, Олег Николаевич отправил меня на колоноскопию. И лечение назначил только после получения результатов. Зато лечение оказалось эффективным. Так что несмотря на неприятные ощущения и моральный дискомфорт доктору я очень благодарен и продолжу лечение уже у него. Отдельно хочу сказать по поводу цен. Они оказались выше чем я думал. Не знаю, это потому что столица или сама клиника такая дорогая.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
Делала эндоскопию у Вавиловой Елены Владимировны. Благодарю ее за профессионализм и прекрасное отношение. Очень приятно обследоваться у таких людей. Сама клиника Союз тоже отличная – чистая, уютная. Атмосфера доброжелательная. Отдельное спасибо администратору Ольге Ермаковой. Я приехала на процедуру впритык, но она так быстро все оформила, что я не опоздала. Спасибо всем.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
Мне не понятно, за что я заплатила такие деньги, если сервис тут отсутствует, как таковой. Не нужно было сделать гистеросальпингографию. Это рентген маточных труб с контрастом. Меня никто не предупредил заранее, что приходить надо натощак. Не рассказали, что взять с собой. Я приехала вовремя, но к врачу все же опоздала, потому что пришлось почти 10 минут ждать в регистратуре, пока администраторы наконец наобщаются и займутся мной. После оформления документов, не подсказали, где искать кабинет. Пришлось самой блуждать по поликлинике. Когда обследование закончилось, пришлось еще 20 минут вызывать медсестру. Она не торопилась. К качеству диагностики нареканий нет, но сервис должен соответствовать ценам, а они тут не маленькие.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
Сдавал тут анализы. Мне понравилось. Добираться до клиники от дома было не очень удобно, но это оказалась единственная клиника, где можно было сдать все, что мне нужно и в один день. По пробкам проторчал больше часа, но приехал вовремя. На территории есть парковка, хоть не пришлось искать, где машину оставить. Когда приехал, ждать не пришлось. Передо мной был всего один человек, и ему все сделали очень быстро. Мне тоже все анализы взяли быстро, и главное без боли. Медсестра попалась очень аккуратная. По деньгам мне показалось дороговато, но выбора у меня не было. Всем доволен, но приеду сюда еще или нет – не знаю. Если опять потребуется специфические обследования и анализы, тогда, наверное, приеду, а так лучше бесплатно в обычную поликлинику схожу.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
Обращался сюда к Ларисе Сергеевне Князевой. Мне ее рекомендовали, как очень грамотного ЛОРа. У меня хронический тонзиллит. Лариса Сергеевна подробно расспросила меня, осмотрела, назначила лечение. Оно помогло снять острое состояние. Посмотрим удастся ли достичь длительной ремиссии. По поводу самой клиники, записался быстро. За день до посещения мне по телефону напомнили о приеме. Очереди не было, ждать не пришлось. Меня даже немножко раньше приняли. В клинике чисто, дали бахилы, есть гардероб. Персонал вежливый. Впечатления от клиники и лечения положительные.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
Обращалась на удаление липомы в клинику Союз. Назвали по телефону одну цену, а по факту взяли больше. Приема пришлось ждать больше 20 минут. Когда зашли в кабинет хирург продолжил разговаривать по сотовому, и потратил на это занятие еще минут пять. После чего провел осмотр, подтвердил, что у меня липома (я уже это знала и в дополнительной консультации не нуждалась). После этого хирург сообщил, что сейчас заниматься удалением не будет, так как у него полная запись. То, что я вообще-то тоже записывалась, причем именно на эту процедуру, его по-видимому не волновало. Ладно, удалять все же надо. Заплатила за бесполезную консультацию, пришла на следующий день. Вместо 5000 озвученных по телефону, с меня за операцию взяли 7000. P.S.Хочу дополнить отзыв, мне почему то, то ли забыли, то ли принципиально не выдали мой экземпляр договора на обслуживание.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
У моей мамы был рак груди, поэтому нужно регулярно посещать маммолога и делать УЗИ молочных желез. Обращаюсь постоянно в Союз. К маммологу хожу к Тазиной Юлии Андреевне. Очень она мне нравится. Кроме того, здесь хорошие обслуживание и вежливый персонал. Сама клиника самая обычная, ничего сверхвыдающегося, но чисто и аккуратно. Женщина, которая в регистратуре очень приятная, но к сожалению, едва успевает справляться с наплывом пациентов. Кроме того, иногда приходится ждать приема почти как в бесплатной поликлинике.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
Лежала неподалеку от этой клиники с сыном в детской больнице. Когда появилась острая головная боль стала искать куда обратиться поближе, чтобы надолго не оставлять ребенка одного. Проблема осложнялась тем, что это было в начале января, еще шли праздничные дни. Позвонила в Союз. Обратила внимание на то, что в клинике чисто, симпатичный интерьеры. Поскольку у меня уже был печальный опыт гайморита, я сразу записалась на рентген носовых пазух. Снимок мое предположение подтвердил, поэтому записалась к ЛОРу. Мне повезло попасть к Л. С. Князевой. Хочу высказать этому врачу свою огромную благодарность. Она осмотрела меня, аккуратно. И профессионально сделала в прокол, при этом использовала одноразовые инструменты, которые распечатывала при мне. Доктор выписала, какие лекарства мне надо принимать. Порадовала скидка на консультацию. Я в тот момент сильно потратилась на лечение сына, поэтому для меня это стало приятным сюрпризом. Головная боль ушла уже на следующий день, постепенно стала намного лучше себя чувствовать. Все лечение заняло неделю. Когда пришла на проверку к ЛОРу в свою поликлинику по прописке, обследование показало, что пазухи полностью здоровые.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине
Клиника Союз недалеко от моей работы, поэтому мне удобно обращаться туда. Хожу уже больше трех лет. Догадываюсь, что цены на услуги там завышены, но качество лечения, позволят закрыть на это глаза. Кроме того, тут хотя бы не обманывают при расчетах, не пытаются навязать дополнительные ненужные процедуры, и стоимость всегда соответствует заявленной. Увы, печальный опыт в других платных клиниках уже получен. Дополнительной «плюшкой» считаю приятный сервис. Администраторы доброжелательные, накануне не забывают позвонить, напомнить о записи. Ждать в очереди почти не приходится. Максимальный срок ожидания у меня был полчаса, когда в клинике реально оказался перегруз, но в основном прием строго по времени плюс/минус 5 минут. Радует наличие аппарата для приема оплаты с карточки. Иногда приходится платить кредиткой и мне это очень удобно.
Центр диагностики: Клиника СОЮЗ на Матросской Тишине