МРТ головного мозга | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 18200 | 22700 | 9100 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 13800 | 18300 | 6900 |
|
МРТ гипофиза | 5800 | 10300 | 2900 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 9000 | 13500 | 4500 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ глазных орбит | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ пазух носа | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ мягких тканей шеи | 8150 | 12650 | 4075 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 11800 | 16300 | 5900 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 15400 | 19900 | 7700 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5900 | 10400 | 2950 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 15800 | 20300 | 7900 |
|
МРТ плечевого сустава | 6400 | 10900 | 3200 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 6400 |
|
МРТ локтевого сустава | 6400 | 10900 | 3200 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 6400 |
|
МРТ лучезапястного сустава | 6400 | 10900 | 3200 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 6400 |
|
МРТ тазобедренного сустава | 6400 | 10900 | 3200 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 6400 |
|
МРТ коленного сустава | 6400 | 10900 | 3200 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 6400 |
|
МРТ голеностопного сустава | 6400 | 10900 | 3200 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 6400 |
|
|
МРТ стопы (2 стопы) | 12800 | 17300 | 6400 |
|
|
МРТ кисти (2 кисти) | 12800 | 17300 | 6400 |
|
МРТ малого таза | 9250 | 13750 | 4625 |
|
МРТ брюшной полости | 9250 | 13750 | 4625 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 9250 | 13750 | 4625 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 16500 | 21000 | 8250 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 17400 | 21900 | 8700 |
|
|
МРТ всего тела | 90000 | - | 45000 |
|
|
Консультация врача-кардиолога | 2000 | - | - |
|
Консультация врача-невролога | 2500 | - | - |
|
Консультация врача травматолога-ортопеда | 2000 | - | - |
|
Консультация врача-терапевта | 2000 | - | - |
|
Консультация врача-мануального терапевта | 3000 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 9200 | 13700 | 4600 |
|
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 6850 | 11350 | 3425 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 10500 | 15000 | 5250 |
|
МРТ почек и надпочечников | 9250 | 13750 | 4625 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 18400 | 22900 | 9200 |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 23000 | 27500 | 11500 |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 25750 | 30250 | 12875 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 18400 | 22900 | 9200 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 18400 | 22900 | 9200 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 9200 | 13700 | 4600 |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 12750 | 17250 | 6375 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 12800 | 17300 | 6400 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 12800 | 17300 | 6400 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 17350 | 21850 | 8675 |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 18500 | 23000 | 9250 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 13800 | 18300 | 6900 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 12750 | 17250 | 6375 |
|
МРТ сосудов шеи | 4600 | 9100 | 2300 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 13800 | 18300 | 6900 |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 11000 | 15500 | 5500 |
|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1000 | - | - |
|
Консультация врача-нейрохирурга | 2000 | - | - |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 25600 | 30100 | 12800 |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 25600 | 30100 | 12800 |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 22000 | 26500 | 11000 |
|
Отзывы о центре МРТ в Измайлово