МРТ головного мозга | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МРТ гипофиза | 5800 | 10300 | 4640 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 9000 | 13500 | 7200 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МРТ глазных орбит | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МРТ пазух носа | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МРТ мягких тканей шеи | 8150 | 12650 | 6520 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 11800 | 16300 | 9440 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 15400 | 19900 | 12320 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5900 | 10400 | 4720 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5900 | 10400 | 4720 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 15800 | 20300 | 12640 |
|
МРТ плечевого сустава | 6400 | 10900 | 5120 |
|
МРТ локтевого сустава | 6400 | 10900 | 5120 |
|
МРТ лучезапястного сустава | 6400 | 10900 | 5120 |
|
МРТ тазобедренного сустава | 6400 | 10900 | 5120 |
|
МРТ коленного сустава | 6400 | 10900 | 5120 |
|
МРТ голеностопного сустава | 6400 | 10900 | 5120 |
|
|
|
МРТ малого таза | 9250 | 13750 | 7400 |
|
МРТ брюшной полости | 9250 | 13750 | 7400 |
|
МРТ желчного пузыря | 9250 | 13750 | 7400 |
|
|
МРТ поджелудочной железы | 9250 | 13750 | 7400 |
|
МРТ селезенки | 9250 | 13750 | 7400 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 9250 | 13750 | 7400 |
|
|
МРТ надпочечников | 9250 | 13750 | 7400 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 16500 | 21000 | 13200 |
|
МРТ головного мозга - выявление причин эпилепсии | 6850 | 11350 | 5480 |
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 6850 | 11350 | 5480 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9200 | 13700 | 7360 |
|
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 13800 | 18300 | 11040 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 13800 | 18300 | 11040 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 13800 | 18300 | 11040 |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 18200 | 22700 | 14560 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 18400 | 22900 | 14720 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 13800 | 18300 | 11040 |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 9200 | 13700 | 7360 |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 23000 | 27500 | 18400 |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 12750 | 17250 | 10200 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 13800 | 18300 | 11040 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 9200 | 13700 | 7360 |
|
МРТ шейного и грудного отделов позвоночника с захватом пояснично-подвздошного сочленения | 15100 | 19600 | 12080 |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 11000 | 15500 | 8800 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 13800 | 18300 | 11040 |
|
МРТ сосудов шеи | 4600 | 9100 | 3680 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 10500 | 15000 | 8400 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 17400 | 21900 | 13920 |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 22000 | 26500 | 17600 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 10240 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 10240 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 10240 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 12800 | 17300 | 10240 |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 25600 | 30100 | 20480 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 10240 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 10240 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 12800 | 17300 | 10240 |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 25600 | 30100 | 20480 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 12800 | 17300 | 10240 |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 12800 | 17300 | 10240 |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 12800 | 17300 | 10240 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 18500 | 23000 | 14800 |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 25750 | 30250 | 20600 |
|
МРТ печени и желчного пузыря | 9250 | 13750 | 7400 |
|
МРТ печени и поджелудочной железы | 9250 | 13750 | 7400 |
|
МРТ почек и надпочечников | 9250 | 13750 | 7400 |
|
Отзывы о центре МРТ Измайлово на Щелковском шоссе