КТ головного мозга | 5500 | 12500 | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 6000 | 12500 | - |
|
КТ глазных орбит | 5500 | 12000 | - |
|
|
КТ височных костей | 6500 | 13000 | - |
|
КТ уха (среднее и внутреннее) | 6500 | 13000 | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 8000 | 14500 | - |
|
КТ щитовидной железы | 6000 | 12500 | - |
|
|
|
КТ грудной клетки | 5500 | 12000 | - |
|
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 7500 | 14000 | - |
|
|
КТ надпочечников | 6500 | 13000 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 7800 | 14300 | - |
|
КТ брюшной полости | 7000 | 13500 | - |
|
|
|
КТ желчного пузыря и желчных протоков | 6000 | 12500 | - |
|
КТ желчного пузыря | 6000 | 12500 | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 6000 | 12500 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 8000 | 14500 | - |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 6000 | 12500 | - |
|
КТ двух отделов позвоночника | 10000 | 16500 | - |
|
КТ голеностопного сустава | 6000 | 12500 | - |
|
КТ коленного сустава | 6000 | 12500 | - |
|
КТ локтевого сустава | 6000 | 12500 | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 7000 | 13500 | - |
|
КТ плечевого сустава | 6000 | 12500 | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 6000 | 12500 | - |
|
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ кисти (2 кисти) | 10000 | 16500 | - |
|
|
КТ бедренной кости | 6000 | 12500 | - |
|
КТ костей предплечья | 6000 | 12500 | - |
|
КТ костей голени | 6000 | 12500 | - |
|
КТ плечевой кости | 6000 | 12500 | - |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 6500 | 13000 | - |
|
КТ почек и надпочечников | 6500 | 13000 | - |
|
|
КТ всех отделов позвоночника | 16000 | 22500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 13300 | 19800 | - |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 10000 | 16500 | - |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6000 | 12500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 12500 | 19000 | - |
|
|
КТ носоглотки и пазух носа | 13000 | 19500 | - |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 12000 | 18500 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 15300 | 21800 | - |
|
КТ пазух носа и височных костей | 12500 | 19000 | - |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 11500 | 18000 | - |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 12000 | 18500 | - |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 16000 | 16000 | - |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 16000 | 16000 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 20000 | 26500 | - |
|
КТ грудной клетки и средостения | 11500 | 18000 | - |
|
|
|
КТ грудной клетки, малого таза | 12000 | 18500 | - |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 13500 | 20000 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 19000 | 25500 | - |
|
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 19800 | 23800 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 14300 | 20800 | - |
|
КТ головного мозга и артерий головного мозга | 12000 | 12000 | - |
|
|
Консультация врача-стоматолога | 550 | - | - |
|
КТ сосудов нижних конечностей | 16000 | 16000 | - |
|
КТ поджелудочной железы | 7000 | 13500 | - |
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 2700 | - | - |
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) (2 челюсти) | 3500 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 4500 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 3000 | - | - |
|
УЗИ щитовидной железы | 4000 | - | - |
|
|
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 6500 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря | 2500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 3500 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 3500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 3600 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 4500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 4500 | - | - |
|
УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 3000 | - | - |
|
|
|
УЗИ плевральной полости | 2500 | - | - |
|
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 4000 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 7000 | - | - |
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 5000 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3500 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 6000 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 4500 | - | - |
|
УЗИ Фолликулометрия | 1500 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное) | 5500 | - | - |
|
|
|
Рентген скуловой кости | 3200 | - | - |
|
Рентген скуловой кости (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген нижней челюсти | 3200 | - | - |
|
Рентген височной кости | 3200 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстных суставов (2 стороны) | 3200 | - | - |
|
Рентген костей носа | 3200 | - | - |
|
|
|
Рентген грудины (2 проекции) | 3300 | - | - |
|
Рентген лопатки (2 проекции) | 3300 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 3200 | - | - |
|
Рентген плечевой кости (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 3200 | - | - |
|
Рентген костей кисти | 3200 | - | - |
|
|
Рентген костей таза | 3700 | - | - |
|
Рентген бедренной кости (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген надколенника | 3200 | - | - |
|
Рентген костей голени | 3200 | - | - |
|
Рентген стоп (1 проекция) | 1800 | - | - |
|
Рентген стоп (2 проекции) | 2100 | - | - |
|
Рентген стопы с физиологической нагрузкой для выявления плоскостопия | 2300 | - | - |
|
Рентген пяточной кости | 3200 | - | - |
|
Рентген пяточной кости (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 3200 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген локтевого сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген крестцово-подвздошных сочленений | 3300 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 2300 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава (2 проекции) | 2300 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 3200 | - | - |
|
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 3200 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 3400 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 3400 | - | - |
|
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 3400 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 3200 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 3200 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 3300 | - | - |
|
Рентген урография (обзорная) | 3300 | - | - |
|
Рентген Фистулография | 5300 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (3 проекции) | 3200 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3500 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3500 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 6000 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 6000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 3300 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 5000 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 6000 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости, почек и малого таза | 11000 | - | - |
|
УЗИ малого таза и почек | 7800 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 3200 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 7500 | 7500 | - |
|
Рентген мягких тканей одной области | 3200 | - | - |
|
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 4500 | - | - |
|
Уретрография (Рентген уретры) | 4500 | - | - |
|
Рентген позвоночника | 4000 | - | - |
|
|
Рентген верхнегрудного отдела позвоночника | 3300 | - | - |
|
Рентген нижнегрудного отдела позвоночника | 3300 | - | - |
|
Рентген костей кисти (2 кисти) | 3200 | - | - |
|
Шивка нижних конечностей, длинный рентген от таза до стопы | 6300 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава (2 сустава) | 4600 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 6500 | 13500 | - |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 12500 | 18500 | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 13500 | 21000 | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 13500 | 20500 | - |
|
|
МРТ глазных орбит | 7000 | 14000 | - |
|
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5500 | 12000 | - |
|
МР-ангиография интракраниальных артерий | 5500 | 12000 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 5500 | 12000 | - |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 9500 | 16000 | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 9000 | 15500 | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 13500 | 20000 | - |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 17000 | 23500 | - |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ краниовертебральной области | 6500 | 13000 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 7000 | 14000 | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 7000 | 14000 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7000 | 14000 | - |
|
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6500 | 13000 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 13500 | 20000 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 23500 | 30000 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 15000 | 21500 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 13500 | 21000 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 18000 | 27000 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7000 | 13500 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав) | 7000 | 13500 | - |
|
МРТ коленного сустава | 7500 | 14000 | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 7500 | 14000 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 7000 | 13500 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 12000 | 18500 | - |
|
|
|
МРТ лучезапястного сустава | 9000 | 15500 | - |
|
МРТ локтевого сустава | 7500 | 14000 | - |
|
МРТ плечевого сустава | 8500 | 15000 | - |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ мягких тканей | 9500 | 16500 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 9500 | 16500 | - |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 9500 | 16500 | - |
|
МРТ брюшной полости | 9500 | 16500 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12500 | 19500 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства | 9000 | 16000 | - |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 11500 | 18500 | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 7500 | 14000 | - |
|
МРТ почек и надпочечников | 9000 | 16000 | - |
|
МРТ мочевого пузыря | 9500 | 18000 | - |
|
МРТ малого таза | 9500 | 18000 | - |
|
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 18000 | 24500 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 14000 | 21000 | - |
|
МРТ поджелудочной железы | 9500 | 16500 | - |
|
|
МРТ надпочечников | 9000 | 16000 | - |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 13500 | 20000 | - |
|
МРТ сосудов шеи | 5500 | 12000 | - |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 9500 | 16000 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 7000 | 14000 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 12000 | 18500 | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 12000 | 18500 | - |
|
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 13500 | 20000 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 13500 | 20000 | - |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 17000 | 23500 | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 24500 | 31000 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 12500 | 19000 | - |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 22000 | 28500 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 16500 | 23000 | - |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 13500 | 21000 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 17000 | 23500 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 11000 | 17500 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 15000 | 21500 | - |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 14000 | 20500 | - |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 14000 | 20500 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 22000 | 28500 | - |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 7000 | 13500 | - |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 26500 | 33000 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 18000 | 27000 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 16500 | 23000 | - |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 14500 | 21000 | - |
|
МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 5500 | 12000 | - |
|
МРТ суставов одной конечности | 21000 | 27500 | - |
|
МРТ простаты (предстательной железы) | 16500 | 16500 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства и МР урография | 9000 | 16000 | - |
|
МРТ почек и надпочечников с МР-урографией | 9000 | 16000 | - |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 28000 | 34500 | - |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 28000 | 34500 | - |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 26000 | 32500 | - |
|
МРТ внутреннего уха | 9000 | 15500 | - |
|
Отзывы о центре Клиника СОЮЗ на Усиевича