Клиника СОЮЗ на Усиевича
- для детей
- с контрастом
- действуют акции
Краткое описание
Медицинский центр «Союз» — это многопрофильное учреждение, которое успешно работает в Москве более 40 лет. Клиника предоставляет широкий спектр медицинских услуг, охватывающих как диагностику, так и лечение, а также профилактику заболеваний. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, обеспечивающие индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника зарекомендовала себя как надежный центр, ориентированный на высокое качество обслуживания и комфорт пациентов.
Клиника оснащена современным оборудованием, что позволяет проводить точную диагностику с использованием передовых методов. Врачи центра специализируются на различных областях медицины, включая кардиологию, гастроэнтерологию, хирургические и терапевтические направления. Также в клинике работают специалисты в области гинекологии, урологии, дерматологии и стоматологии. Отзывы пациентов подчеркивают внимание врачей и оперативность в проведении необходимых обследований.
«Союз» располагает современным стационаром, где доступны услуги как дневного, так и круглосуточного пребывания. В наличии есть операционные залы, службы анестезиологии и реаниматологии. Для пациентов предусмотрены комфортабельные палаты с возможностью проведения экстракорпоральной гемокоррекции. Это создает максимально комфортные условия для лечения и восстановления здоровья.
Центр активно развивает свои онлайн-услуги, предлагая консультации через интернет, что упрощает доступ к медицинской помощи. Клиника также обращает внимание на доступность для маломобильных групп населения и предоставляет удобную парковку для своих пациентов. Время работы центра удобное, с возможностью посещения в выходные и праздничные дни.
- МРТ
- КТ
- УЗИ
- УЗДС (дуплексное сканирование)
- Рентген
- Стоматология
- Эндоскопия
- Функциональная диагностика
Цены на обследование Цены на исследования
Ниже опубликован полный прайс-лист на исследования. Если есть вопросы, обратитесь к консультантам по телефону 8 (495) 204-31-00
- Название услуги
- КТ головного мозга
- КТ костей лицевого черепа
- КТ глазных орбит
- КТ пазух носа
- КТ височных костей
- КТ уха (среднее и внутреннее)
- КТ мягких тканей шеи
- КТ щитовидной железы
- КТ гортани
- КТ легких
- КТ грудной клетки
- КТ средостения
- КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей)
- КТ почек
- КТ надпочечников
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ брюшной полости
- КТ селезенки
- КТ печени
- КТ желчного пузыря и желчных протоков
- КТ желчного пузыря
- КТ грудного отдела позвоночника
- КТ копчиковой области (КТ копчика)
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- КТ шейного отдела позвоночника
- КТ поясничного отдела позвоночника
- КТ крестцово-подвздошных сочленений
- КТ двух отделов позвоночника
- КТ голеностопного сустава
- КТ коленного сустава
- КТ локтевого сустава
- КТ лучезапястного сустава
- КТ плечевого сустава
- КТ тазобедренного сустава
- КТ кисти
- КТ голеностопного сустава (2 сустава)
- КТ коленного сустава (2 сустава)
- КТ локтевого сустава (2 сустава)
- КТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- КТ плечевого сустава (2 сустава)
- КТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- КТ кисти (2 кисти)
- КТ костей таза
- КТ бедренной кости
- КТ костей предплечья
- КТ костей голени
- КТ плечевой кости
- КТ ребер
- КТ забрюшинного пространства
- КТ почек и надпочечников
- КТ пищевода
- КТ всех отделов позвоночника
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав)
- КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- КТ грудной клетки, брюшной полости
- КТ носоглотки
- КТ носоглотки и пазух носа
- КТ бедренных костей (2 кости)
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей
- КТ пазух носа и височных костей
- КТ глазных орбит и пазух носа
- КТ плечевой кости (2 кости)
- КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности)
- КТ-ангиография артерий нижних конечностей (1 конечность)
- КТ всех отделов позвоночника и копчика
- КТ грудной клетки и средостения
- КТ малого таза
- КТ гипофиза
- КТ грудной клетки, малого таза
- КТ брюшной полости, малого таза
- КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза
- КТ предплечья
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ головного мозга и артерий головного мозга
- КТ урография
- Консультация врача-стоматолога
- КТ сосудов нижних конечностей
- КТ поджелудочной железы
- КЛКТ челюсти (стоматологическое)
- КЛКТ челюсти (стоматологическое) (2 челюсти)
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ мошонки
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи
- УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально)
- УЗИ при беременности 1 триместр
- УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально)
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное
- УЗИ лимфоузлов (1 зоны)
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ слюнных желез
- УЗИ плевральной полости
- УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное)
- УЗИ плечевого сустава (2 сустава)
- УЗИ локтевого сустава (2 сустава)
- УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава)
- УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава)
- УЗИ голеностопного сустава (2 сустава)
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ почечных артерий (дуплексное)
- УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ Фолликулометрия
- УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное)
- Рентген черепа
- Рентген глазницы
- Рентген скуловой кости
- Рентген скуловой кости (2 проекции)
- Рентген нижней челюсти
- Рентген височной кости
- Рентген височно-нижнечелюстного сустава
- Рентген височно-нижнечелюстных суставов (2 стороны)
- Рентген костей носа
- Рентген пазух носа
- Рентген ключицы
- Рентген грудины (2 проекции)
- Рентген лопатки (2 проекции)
- Рентген ребер
- Рентген плечевой кости
- Рентген плечевой кости (2 проекции)
- Рентген костей предплечья
- Рентген костей кисти
- Рентген кисти
- Рентген костей таза
- Рентген бедренной кости (2 проекции)
- Рентген надколенника
- Рентген костей голени
- Рентген стоп (1 проекция)
- Рентген стоп (2 проекции)
- Рентген стопы с физиологической нагрузкой для выявления плоскостопия
- Рентген пяточной кости
- Рентген пяточной кости (2 проекции)
- Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений
- Рентген плечевого сустава
- Рентген локтевого сустава
- Рентген лучезапястного сустава
- Рентген крестцово-подвздошных сочленений
- Рентген тазобедренного сустава
- Рентген тазобедренного сустава (2 проекции)
- Рентген коленного сустава
- Рентген голеностопного сустава
- Рентген краниовертебрального стыка С1-С2
- Рентген шейного отдела позвоночника
- Рентген грудного отдела позвоночника
- Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника
- Рентген крестцово-копчиковой области
- Рентген носоглотки
- Рентген грудной клетки (1 проекция)
- Рентген грудной клетки (2 проекции)
- Рентген брюшной полости
- Рентген урография (обзорная)
- Рентген Фистулография
- Рентген грудной клетки (3 проекции)
- Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами
- Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами
- УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности)
- УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава)
- УЗИ почек и надпочечников
- УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ брюшной полости, почек и малого таза
- УЗИ малого таза и почек
- УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства
- Рентген турецкого седла (гипофиз)
- Рентген Экскреторная урография
- Рентген мягких тканей одной области
- Рентген мочевого пузыря (цистография)
- Уретрография (Рентген уретры)
- Рентген позвоночника
- Флюорография
- Рентген верхнегрудного отдела позвоночника
- Рентген нижнегрудного отдела позвоночника
- Рентген костей кисти (2 кисти)
- Шивка нижних конечностей, длинный рентген от таза до стопы
- Рентген тазобедренного сустава (2 сустава)
- МРТ головного мозга
- МРТ головного мозга и гипофиза
- МРТ головного мозга и орбит
- МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов)
- МРТ гипофиза
- МРТ глазных орбит
- МРТ пазух носа
- МР-ангиография вен головного мозга
- МР-ангиография интракраниальных артерий
- МР-ангиография артерий головного мозга
- МРТ головного мозга и артерий головного мозга
- МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
- МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга
- Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи
- Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МРТ грудного отдела позвоночника
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- МРТ копчика
- МРТ крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ всех отделов позвоночника и копчика
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов
- МРТ двух отделов позвоночника
- МРТ всех отделов позвоночника
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава
- МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав)
- МРТ коленного сустава
- МРТ голеностопного сустава
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- МРТ стопы
- МРТ кисти
- МРТ лучезапястного сустава
- МРТ локтевого сустава
- МРТ плечевого сустава
- МРТ коленного сустава (2 сустава)
- МРТ голеностопного сустава (2 сустава)
- МРТ локтевого сустава (2 сустава)
- МРТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- МРТ плечевого сустава (2 сустава)
- МРТ мягких тканей
- МРТ мягких тканей шеи
- МРТ мягких тканей конечностей
- МРТ брюшной полости
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
- МРТ забрюшинного пространства
- МРТ брюшной полости с холангиографией
- МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков)
- МРТ почек и надпочечников
- МРТ мочевого пузыря
- МРТ малого таза
- МРТ мошонки
- МРТ брюшной полости и малого таза
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром)
- МРТ поджелудочной железы
- МРТ почек
- МРТ надпочечников
- МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ сосудов шеи
- МРТ головного мозга и вен головного мозга
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией
- МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава)
- МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава)
- МРТ печени
- МРТ головного мозга и пазух носа
- МРТ кисти (2 кисти)
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника
- МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника
- МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи
- Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза
- МРТ забрюшинного пространства и холангиография
- МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ шейного и верхнегрудного отделов
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи
- МР-ангиография артерий головного мозга и шеи
- МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи
- Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава
- Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава
- МРТ стопы (2 стопы)
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи
- МРТ крестцового отдела позвоночника
- МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит
- МРТ двух отделов позвоночника и копчика
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи
- МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен)
- МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен)
- МРТ суставов одной конечности
- МРТ простаты (предстательной железы)
- МРТ забрюшинного пространства и МР урография
- МРТ почек и надпочечников с МР-урографией
- Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов
- Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов
- Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника
- УЗИ сосудов верхних конечностей
- УЗИ сосудов нижних конечностей
| название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
|---|---|---|---|
| КТ головного мозга | 6600 | 13700 | 5200 |
| КТ костей лицевого черепа | 7100 | 14300 | 5600 |
| КТ глазных орбит | 6600 | 13700 | 5200 |
| КТ пазух носа | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ височных костей | 7700 | 14200 | 6200 |
| КТ уха (среднее и внутреннее) | 7700 | 14200 | 6200 |
| КТ мягких тканей шеи | 9300 | 16500 | 7500 |
| КТ щитовидной железы | 7100 | 14300 | 5600 |
| КТ гортани | 8200 | 15400 | 6500 |
| КТ легких | 6600 | 13700 | 5200 |
| КТ грудной клетки | 6600 | 13700 | 5200 |
| КТ средостения | 7100 | 14300 | 5600 |
| КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 10400 | 16900 | 10400 |
| КТ почек | 7700 | 14300 | 5600 |
| КТ надпочечников | 7700 | 14300 | 5600 |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 9100 | 16300 | 7200 |
| КТ брюшной полости | 8200 | 15400 | 6500 |
| КТ селезенки | 8200 | 15400 | 6500 |
| КТ печени | 8200 | 15400 | 6500 |
| КТ желчного пузыря и желчных протоков | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ желчного пузыря | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ копчиковой области (КТ копчика) | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9300 | 15800 | 7500 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ двух отделов позвоночника | 11500 | 18000 | 9200 |
| КТ голеностопного сустава | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ коленного сустава | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ локтевого сустава | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ лучезапястного сустава | 8200 | 14700 | 6500 |
| КТ плечевого сустава | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ тазобедренного сустава | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ кисти | 8200 | 14700 | 6500 |
| КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 11500 | 18000 | 9200 |
| КТ коленного сустава (2 сустава) | 11500 | 18000 | 9200 |
| КТ локтевого сустава (2 сустава) | 11500 | 18000 | 9200 |
| КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 11500 | 18000 | 9200 |
| КТ плечевого сустава (2 сустава) | 11500 | 18000 | 9200 |
| КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 11500 | 18000 | 9200 |
| КТ кисти (2 кисти) | 11500 | 18000 | 9200 |
| КТ костей таза | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ бедренной кости | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ костей предплечья | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ костей голени | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ плечевой кости | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ ребер | 8200 | 14700 | 6500 |
| КТ забрюшинного пространства | 7700 | 14800 | 5600 |
| КТ почек и надпочечников | 7700 | 14300 | 5600 |
| КТ пищевода | 7100 | 14300 | 7100 |
| КТ всех отделов позвоночника | 18600 | 25100 | 14800 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 15700 | 21200 | 12400 |
| КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 11500 | 18000 | 9200 |
| КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости | 14800 | 20300 | 11700 |
| КТ носоглотки | 8200 | 15400 | 6500 |
| КТ носоглотки и пазух носа | 15300 | 21800 | 12100 |
| КТ бедренных костей (2 кости) | 14200 | 20700 | 11200 |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 19500 | 26000 | 19500 |
| КТ пазух носа и височных костей | 14800 | 21300 | 11800 |
| КТ глазных орбит и пазух носа | 13700 | 20200 | 10800 |
| КТ плечевой кости (2 кости) | 14200 | 20700 | 11200 |
| КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 18100 | 18100 | 18100 |
| КТ-ангиография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 18100 | 18100 | 18100 |
| КТ всех отделов позвоночника и копчика | 20800 | 27300 | 16700 |
| КТ грудной клетки и средостения | 6600 | 13700 | 5200 |
| КТ малого таза | 7700 | 14000 | 7700 |
| КТ гипофиза | 6600 | 13700 | 5200 |
| КТ грудной клетки, малого таза | 14300 | 20800 | 14300 |
| КТ брюшной полости, малого таза | 15900 | 22400 | 15900 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 22500 | 29000 | 22500 |
| КТ предплечья | 7100 | 13600 | 5600 |
| КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 23400 | 26700 | 23400 |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 16800 | 26700 | 16800 |
| КТ головного мозга и артерий головного мозга | 20300 | 20300 | 20300 |
| КТ урография | 10400 | 16900 | 10400 |
| Консультация врача-стоматолога | 550 | - | 550 |
| КТ сосудов нижних конечностей | 18100 | 18100 | 18100 |
| КТ поджелудочной железы | 8200 | 15400 | 6500 |
| КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 2700 | - | 2700 |
| КЛКТ челюсти (стоматологическое) (2 челюсти) | 3500 | - | 3500 |
| УЗИ брюшной полости | 4500 | - | 4500 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ щитовидной железы | 4000 | - | 4000 |
| УЗИ молочных желез | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 6500 | - | 6500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2500 | - | 2500 |
| УЗИ мошонки | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 3500 | - | 3500 |
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 3500 | - | 3500 |
| УЗИ при беременности 1 триместр | 3600 | - | 3600 |
| УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 4500 | - | 4500 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 4500 | - | 4500 |
| УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ мягких тканей | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ слюнных желез | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ плевральной полости | 2500 | - | 2500 |
| УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 4000 | - | 4000 |
| УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 7000 | - | 7000 |
| УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 5000 | - | 5000 |
| УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3500 | - | 3500 |
| УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 4500 | - | 4500 |
| УЗИ Фолликулометрия | 1500 | - | 1500 |
| УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное) | 5500 | - | 5500 |
| Рентген черепа | 4000 | - | 3200 |
| Рентген глазницы | 4000 | - | 3200 |
| Рентген скуловой кости | 4000 | - | 3200 |
| Рентген скуловой кости (2 проекции) | 4000 | - | 3200 |
| Рентген нижней челюсти | 4000 | - | 3200 |
| Рентген височной кости | 4000 | - | 3200 |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 4000 | - | 3200 |
| Рентген височно-нижнечелюстных суставов (2 стороны) | 4000 | - | 3200 |
| Рентген костей носа | 4000 | - | 3200 |
| Рентген пазух носа | 4000 | - | 3200 |
| Рентген ключицы | 4200 | - | 3400 |
| Рентген грудины (2 проекции) | 4200 | - | 3400 |
| Рентген лопатки (2 проекции) | 4200 | - | 3400 |
| Рентген ребер | 4200 | - | 3400 |
| Рентген плечевой кости | 4000 | - | 3200 |
| Рентген плечевой кости (2 проекции) | 4000 | - | 3200 |
| Рентген костей предплечья | 4000 | - | 3200 |
| Рентген костей кисти | 4000 | - | 3200 |
| Рентген кисти | 4000 | - | 3200 |
| Рентген костей таза | 4600 | - | 3500 |
| Рентген бедренной кости (2 проекции) | 4000 | - | 3200 |
| Рентген надколенника | 4000 | - | 3200 |
| Рентген костей голени | 4000 | - | 3200 |
| Рентген стоп (1 проекция) | 2500 | - | 2000 |
| Рентген стоп (2 проекции) | 2900 | - | 2400 |
| Рентген стопы с физиологической нагрузкой для выявления плоскостопия | 3100 | - | 2500 |
| Рентген пяточной кости | 2500 | - | 2000 |
| Рентген пяточной кости (2 проекции) | 2900 | - | 2400 |
| Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 4000 | - | 3200 |
| Рентген плечевого сустава | 4000 | - | 3200 |
| Рентген локтевого сустава | 4000 | - | 3200 |
| Рентген лучезапястного сустава | 4000 | - | 3200 |
| Рентген крестцово-подвздошных сочленений | 4200 | - | 3400 |
| Рентген тазобедренного сустава | 3000 | - | 2400 |
| Рентген тазобедренного сустава (2 проекции) | 3000 | - | 2400 |
| Рентген коленного сустава | 4000 | - | 3200 |
| Рентген голеностопного сустава | 4000 | - | 3200 |
| Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 4000 | - | 3200 |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 4500 | - | 3500 |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 4500 | - | 3500 |
| Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | - | 3500 |
| Рентген крестцово-копчиковой области | 4500 | - | 3500 |
| Рентген носоглотки | 4000 | - | 3200 |
| Рентген грудной клетки (1 проекция) | 4000 | - | 3400 |
| Рентген грудной клетки (2 проекции) | 4000 | - | 3400 |
| Рентген брюшной полости | 4200 | - | 3400 |
| Рентген урография (обзорная) | 4200 | - | 3400 |
| Рентген Фистулография | 6400 | - | 6400 |
| Рентген грудной клетки (3 проекции) | 4000 | - | 3400 |
| Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 5000 | - | 4000 |
| Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 5000 | - | 4000 |
| УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 3300 | - | 3300 |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 5000 | - | 5000 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 6000 | - | 6000 |
| УЗИ брюшной полости, почек и малого таза | 11000 | - | 11000 |
| УЗИ малого таза и почек | 7800 | - | 7800 |
| УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500 | - | 6500 |
| Рентген турецкого седла (гипофиз) | 4000 | - | 3200 |
| Рентген Экскреторная урография | 8800 | 8800 | 8800 |
| Рентген мягких тканей одной области | 4000 | - | 3200 |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 5500 | - | 5500 |
| Уретрография (Рентген уретры) | 5500 | - | 5500 |
| Рентген позвоночника | 4500 | - | 3500 |
| Флюорография | 3700 | - | 3000 |
| Рентген верхнегрудного отдела позвоночника | 4500 | - | 3500 |
| Рентген нижнегрудного отдела позвоночника | 4500 | - | 3500 |
| Рентген костей кисти (2 кисти) | 4000 | - | 3200 |
| Шивка нижних конечностей, длинный рентген от таза до стопы | 7500 | - | 6000 |
| Рентген тазобедренного сустава (2 сустава) | 6000 | - | 4800 |
| МРТ головного мозга | 8000 | 17000 | 6500 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 15000 | 22000 | 15000 |
| МРТ головного мозга и орбит | 16000 | 24700 | 16000 |
| МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 16000 | 24000 | 16000 |
| МРТ гипофиза | 8000 | 16000 | 8000 |
| МРТ глазных орбит | 8600 | 16600 | 8600 |
| МРТ пазух носа | 8500 | 16500 | 6500 |
| МР-ангиография вен головного мозга | 7000 | 15000 | 5500 |
| МР-ангиография интракраниальных артерий | 7000 | 15000 | 5500 |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 7000 | 15000 | 5500 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 11500 | 19500 | 7000 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 11000 | 19000 | 6500 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 16000 | 24000 | 9500 |
| Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 20100 | 28100 | 12000 |
| Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 16600 | 24600 | 10000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 8600 | 16600 | 6800 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 8600 | 16600 | 6800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8600 | 16600 | 6800 |
| МРТ копчика | 8600 | 16600 | 6800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8000 | 16000 | 6500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 16100 | 24100 | 9500 |
| МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 27600 | 35600 | 16500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 17800 | 25800 | 10500 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 16100 | 24700 | 9500 |
| МРТ всех отделов позвоночника | 21200 | 29200 | 13000 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 14300 | 22300 | 14300 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав) | 14300 | 22300 | 14300 |
| МРТ коленного сустава | 9200 | 17200 | 7500 |
| МРТ голеностопного сустава | 9200 | 17200 | 7500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 9200 | 17200 | 7500 |
| МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 14300 | 22300 | 8500 |
| МРТ стопы | 9200 | 17200 | 7500 |
| МРТ кисти | 10900 | 18900 | 8500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 10900 | 18900 | 8500 |
| МРТ локтевого сустава | 9200 | 17200 | 7500 |
| МРТ плечевого сустава | 10500 | 18500 | 8500 |
| МРТ коленного сустава (2 сустава) | 16600 | 24600 | 13000 |
| МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 16600 | 24600 | 13000 |
| МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 16600 | 24600 | 13000 |
| МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 16600 | 24600 | 13000 |
| МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 16600 | 24600 | 13000 |
| МРТ мягких тканей | 11500 | 19500 | 11500 |
| МРТ мягких тканей шеи | 11500 | 19500 | 11500 |
| МРТ мягких тканей конечностей | 11500 | 19500 | 11500 |
| МРТ брюшной полости | 11500 | 19500 | 11500 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 14900 | 23000 | 14900 |
| МРТ забрюшинного пространства | 10900 | 18900 | 10900 |
| МРТ брюшной полости с холангиографией | 13800 | 21800 | 13800 |
| МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 9200 | 17200 | 9200 |
| МРТ почек и надпочечников | 10900 | 18900 | 10900 |
| МРТ мочевого пузыря | 11500 | 19500 | 11500 |
| МРТ малого таза | 11500 | 19500 | 11500 |
| МРТ мошонки | 12000 | 20100 | 12000 |
| МРТ брюшной полости и малого таза | 21200 | 29200 | 21200 |
