Рэмси на Краснопролетарской
- круглосуточно
- для детей
- с контрастом
- действуют акции
Краткое описание
- МРТ
- КТ
- УЗИ
- УЗДС (дуплексное сканирование)
Цены на обследование Цены на исследования
Ниже опубликован полный прайс-лист на исследования. Если есть вопросы, обратитесь к консультантам по телефону 8 (495) 204-31-00
- Название услуги
- МРТ головного мозга
- МРТ гипофиза
- МРТ головного мозга и гипофиза
- МР-ангиография артерий головного мозга
- МРТ головного мозга и артерий головного мозга
- МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга
- МР-ангиография вен головного мозга
- МРТ головного мозга и вен головного мозга
- МРТ глазных орбит
- МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов)
- МРТ пазух носа
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава)
- МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав)
- МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава)
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен)
- МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи
- МРТ грудного отдела позвоночника
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ костей лицевого черепа
- КТ пазух носа
- КТ глазных орбит
- КТ височных костей
- КТ височно-нижнечелюстного сустава
- КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава)
- КТ плечевого сустава
- КТ плечевого сустава (2 сустава)
- КТ тазобедренного сустава
- КТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- КТ коленного сустава
- КТ коленного сустава (2 сустава)
- КТ голеностопного сустава
- КТ голеностопного сустава (2 сустава)
- КТ стопы
- КТ стопы (2 стопы)
- КТ кисти
- КТ кисти (2 кисти)
- КТ предплечья
- КТ костей голени
- КТ шейного отдела позвоночника
- КТ грудного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- КТ двух отделов позвоночника
- КТ всех отделов позвоночника
- КТ костей таза
- КТ костей предплечья
- КТ пяточных костей
- МРТ крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- МРТ двух отделов позвоночника
- МРТ всех отделов позвоночника
- УЗИ почек
- УЗИ надпочечников
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ селезенки
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ желчного пузыря
- УЗИ Фолликулометрия
- УЗИ молочных желез
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ слюнных желез
- УЗИ плечевого сустава
- УЗИ локтевого сустава
- УЗИ лучезапястного сустава
- УЗИ тазобедренного сустава
- УЗИ голеностопного сустава
- МРТ мягких тканей
- КТ головного мозга
- МРТ мягких тканей конечностей
- КТ грудной клетки
- МРТ мягких тканей шеи
- МРТ мягких тканей ягодичной области
- МРТ молочной железы (обеих)
- МРТ молочной железы
- МРТ молочных желез - оценка имплантов
- МРТ плечевого сустава
- МРТ плечевого сустава (2 сустава)
- МРТ плечевого сплетения
- МРТ локтевого сустава
- МРТ локтевого сустава (2 сустава)
- МРТ кисти
- МРТ кисти (2 кисти)
- КТ легких
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ-виртуальная колоноскопия/колонография (толстый кишечник и прямая кишка)
- КТ малого таза
- КТ мягких тканей (одна зона)
- КТ почек и надпочечников
- КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей)
- КТ мягких тканей шеи
- КТ надпочечников
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ тонкого кишечника (энтерография)
- КТ сердца (кальциевый индекс)
- МРТ лучезапястного сустава
- УЗИ почек и надпочечников
- УЗИ брюшной полости и почек
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально
- МРТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- КТ-коронарография
- УЗИ плечевого сустава (2 сустава)
- УЗИ локтевого сустава (2 сустава)
- УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава)
- УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава)
- УЗИ голеностопного сустава (2 сустава)
- КТ сосудов шеи
- КТ-ангиография брахиоцефальных сосудов (артерий шеи и головы)
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
- МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков)
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией
- МРТ почек и надпочечников
- МРТ малого таза
- МРТ малого таза и прямой кишки
- МР-венография нижней полой вены и вен малого таза
- КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей
- УЗИ печени и желчного пузыря
- УЗИ лимфоузлов
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ при беременности на ранних сроках
- УЗИ почечных артерий (дуплексное)
- УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное)
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей
- УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное)
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей
- КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности)
- КТ-ангиография артерий верхних конечностей (2 конечности)
- МРТ костей малого таза
- МРТ мошонки
- МРТ прямой кишки
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- МРТ коленного сустава
- МРТ коленного сустава (2 сустава)
- МРТ коленного сустава с картированием хряща
- МРТ стопы
- МРТ стопы (2 стопы)
- МРТ голеностопного сустава
- МРТ голеностопного сустава (2 сустава)
- МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи
- Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи
- МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника
- МРТ Онкопоиск
- МРТ всего тела
- МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром)
- МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ всего организма "Total Body Scan"
- КТ-ангиография легочных артерий
- КТ-ангиография почечных артерий
- КТ-ангиография интракраниальных артерий
- КТ нижней полой вены
- УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи
- МРТ простаты (предстательной железы)
- МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
- МРТ копчика
- МРТ забрюшинного пространства
- МРТ головного мозга и орбит
- МРТ головного мозга и пазух носа
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника
- Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза
- МРТ забрюшинного пространства и холангиография
- МРТ шейного и верхнегрудного отделов
- МР-ангиография артерий головного мозга и шеи
- МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи
- Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава
- Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи
- МРТ крестцового отдела позвоночника
- МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит
- МРТ двух отделов позвоночника и копчика
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи
- МРТ сосудов шеи
- МРТ всех отделов позвоночника и копчика
- МРТ мочевой системы
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов
- Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника
- КТ сосудов головного мозга
- КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты
- КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей
- КТ грудной клетки с виртуальной бронхоскопией
- КТ плечевой кости
- КТ плечевой кости (2 кости)
- КТ бедренной кости
- КТ бедренных костей (2 кости)
- КТ копчиковой области (КТ копчика)
- КТ брюшной полости
- КТ забрюшинного пространства
- КТ грудной клетки, малого таза
- КТ всех отделов позвоночника и копчика
- КТ пяточных костей (2 кости)
- КТ поясничного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей
- КТ брюшной полости, малого таза
- КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза
- КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки
- КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза
- КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза
- КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки
- Комплексная диагностика всего тела (Total Body Scan - МРТ, КТ)
- МРТ брюшной полости
- МРТ матки
- МРТ брюшной полости с холангиографией
- МРТ брюшной полости и малого таза
- МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен)
- КТ ключицы
- КТ локтевого сустава
- КТ лучезапястного сустава
- КТ локтевого сустава (2 сустава)
- КТ берцовой кости
- КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи
- КТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав)
- КТ сосудов верхней конечности
- КТ сосудов нижних конечностей
- КТ грудной клетки, брюшной полости
- КТ ребер
- КТ головного мозга и сосудов головного мозга
- КТ коронарного кальция (кальциевый индекс)
- КТ пазух носа и височных костей
- КТ глазных орбит и пазух носа
- КТ-ангиография экстракраниальных артерий
- КТ лопатки
- КТ лопатки (2 лопатки)
- КТ-топограмма для оценки длины нижних конечностей
- КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав)
- МРТ головного мозга - диагностика рассеянного склероза
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное
- УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное)
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
- Эхокардиография внутрисердечных потоков с доплеровским анализом
- УЗИ вен нижних конечностей (триплексное)
- УЗИ нижней полой вены (дуплексное)
- Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов
- Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов
- Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника
название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 5400 | 11500 | 4000 |
МРТ гипофиза | 5400 | 11500 | 4000 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 10800 | 18800 | 8000 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 10800 | 18800 | 8000 |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 10800 | 18800 | 8000 |
МР-ангиография вен головного мозга | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 10800 | 18800 | 8000 |
МРТ глазных орбит | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 7000 | 14000 | 5900 |
МРТ пазух носа | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 11000 | 19000 | 11000 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 11000 | 19000 | 11000 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (1 сустав) | 11000 | 19000 | 11000 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 11000 | 19000 | 11000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5400 | 12400 | 4000 |
МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 10800 | 18800 | 8000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5400 | 12400 | 4000 |
КТ костей лицевого черепа | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ пазух носа | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ глазных орбит | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ височных костей | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ плечевого сустава | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ тазобедренного сустава | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ коленного сустава | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ коленного сустава (2 сустава) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ голеностопного сустава | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ стопы | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ стопы (2 стопы) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ кисти | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ кисти (2 кисти) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ предплечья | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ костей голени | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ шейного отдела позвоночника | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ грудного отдела позвоночника | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 7900 | 15900 | 7900 |
КТ двух отделов позвоночника | 7900 | 15900 | 7900 |
КТ всех отделов позвоночника | 11800 | 20800 | 11800 |
КТ костей таза | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ костей предплечья | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ пяточных костей | 4900 | 11900 | 4900 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7400 | 14400 | 6000 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ двух отделов позвоночника | 10300 | 18300 | 8000 |
МРТ всех отделов позвоночника | 14500 | 23500 | 11900 |
УЗИ почек | 2100 | - | 2100 |
УЗИ надпочечников | 1600 | - | 1600 |
УЗИ мочевого пузыря | 1700 | - | 1700 |
УЗИ брюшной полости | 3300 | - | 3300 |
УЗИ селезенки | 1600 | - | 1600 |
УЗИ поджелудочной железы | 1600 | - | 1600 |
УЗИ желчного пузыря | 2200 | - | 2200 |
УЗИ Фолликулометрия | 1600 | - | 1600 |
УЗИ молочных желез | 2500 | - | 2500 |
УЗИ щитовидной железы | 2000 | - | 2000 |
УЗИ слюнных желез | 1500 | - | 1500 |
УЗИ плечевого сустава | 2700 | - | 2700 |
УЗИ локтевого сустава | 2700 | - | 2700 |
УЗИ лучезапястного сустава | 2700 | - | 2700 |
УЗИ тазобедренного сустава | 2700 | - | 2700 |
УЗИ голеностопного сустава | 2700 | - | 2700 |
МРТ мягких тканей | 8700 | 14800 | 8700 |
КТ головного мозга | 4900 | 10500 | 4900 |
МРТ мягких тканей конечностей | 8700 | 14800 | 8700 |
КТ грудной клетки | 4500 | 9500 | 4500 |
МРТ мягких тканей шеи | 8700 | 14800 | 8700 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 8700 | 14800 | 8700 |
МРТ молочной железы (обеих) | 15900 | 15900 | 15900 |
МРТ молочной железы | 15900 | 15900 | 15900 |
МРТ молочных желез - оценка имплантов | 9000 | - | 9000 |
МРТ плечевого сустава | 8000 | 15000 | 7000 |
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 16000 | 24000 | 14000 |
МРТ плечевого сплетения | 10500 | 17500 | 10500 |
МРТ локтевого сустава | 8000 | 15000 | 7000 |
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 16000 | 24000 | 14000 |
МРТ кисти | 8000 | 15000 | 8000 |
МРТ кисти (2 кисти) | 16000 | 24000 | 16000 |
КТ легких | 4500 | 9500 | 4500 |
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 17500 | 17500 | 17500 |
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 7000 | 12500 | 7000 |
КТ-виртуальная колоноскопия/колонография (толстый кишечник и прямая кишка) | 9900 | 16900 | 9900 |
КТ малого таза | 7100 | 12500 | 7100 |
КТ мягких тканей (одна зона) | 6000 | 11500 | 6000 |
КТ почек и надпочечников | 6000 | 11500 | 6000 |
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 7100 | 12500 | 7100 |
КТ мягких тканей шеи | 8300 | 11500 | 8300 |
КТ надпочечников | 6000 | 11500 | 6000 |
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 20300 | 20300 | 20300 |
КТ тонкого кишечника (энтерография) | 12500 | 12500 | 12500 |
КТ сердца (кальциевый индекс) | 3500 | - | 3500 |
МРТ лучезапястного сустава | 8000 | 15000 | 7000 |
УЗИ почек и надпочечников | 2400 | - | 2400 |
УЗИ брюшной полости и почек | 3600 | - | 3600 |
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1800 | - | 1800 |
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 16000 | 24000 | 14000 |
КТ-коронарография | 18900 | 18900 | 18900 |
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 5400 | - | 5400 |
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 5400 | - | 5400 |
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 5400 | - | 5400 |
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 5400 | - | 5400 |
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 5400 | - | 5400 |
КТ сосудов шеи | 13000 | 13000 | 13000 |
КТ-ангиография брахиоцефальных сосудов (артерий шеи и головы) | 16500 | 16500 | 16500 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 13500 | 17500 | 11200 |
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 6000 | 13000 | 6000 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 14300 | 21300 | 12200 |
МРТ почек и надпочечников | 12000 | 19000 | 9900 |
МРТ малого таза | 8800 | 14500 | 7900 |
МРТ малого таза и прямой кишки | 13500 | 20500 | 13500 |
МР-венография нижней полой вены и вен малого таза | 15500 | 15500 | 15500 |
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 13000 | 13000 | 13000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 2400 | - | 2400 |
УЗИ лимфоузлов | 1500 | - | 1500 |
УЗИ мягких тканей | 1700 | - | 1700 |
УЗИ при беременности на ранних сроках | 3300 | - | 3300 |
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 3500 | - | 3500 |
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 3200 | - | 3200 |
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 3200 | - | 3200 |
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3200 | - | 3200 |
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3200 | - | 3200 |
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 13000 | 13000 | 13000 |
УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 4000 | - | 4000 |
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей | 18700 | 18700 | 18700 |
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 15500 | 15500 | 15500 |
КТ-ангиография артерий верхних конечностей (2 конечности) | 15400 | 15400 | 15400 |
МРТ костей малого таза | 7400 | 14400 | 7400 |
МРТ мошонки | 7400 | 14400 | 7400 |
МРТ прямой кишки | 13500 | 13500 | 13500 |
МРТ тазобедренного сустава | 8300 | 16300 | 7000 |
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8300 | 16300 | 7000 |
МРТ коленного сустава | 6500 | 13500 | 4900 |
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 13000 | 21000 | 9800 |
МРТ коленного сустава с картированием хряща | 10000 | 17000 | 10000 |
МРТ стопы | 8300 | 15300 | 8300 |
МРТ стопы (2 стопы) | 16600 | 24600 | 16600 |
МРТ голеностопного сустава | 8300 | 15300 | 7000 |
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 16600 | 24600 | 14000 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 16200 | 25200 | 12000 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 16200 | 25200 | 12000 |
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 21600 | 31600 | 16000 |
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 19900 | 29900 | 15900 |
МРТ Онкопоиск | 18000 | - | 18000 |
МРТ всего тела | 48500 | - | 41500 |
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 15400 | 22400 | 15400 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10800 | 18800 | 8000 |
МРТ всего организма "Total Body Scan" | 48500 | - | 41500 |
КТ-ангиография легочных артерий | 13000 | 13000 | 13000 |
КТ-ангиография почечных артерий | 13000 | 13000 | 13000 |
КТ-ангиография интракраниальных артерий | 13000 | 13000 | 13000 |
КТ нижней полой вены | 15500 | 15500 | 15500 |
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 2500 | - | 2500 |
МРТ простаты (предстательной железы) | 16000 | 16000 | 16000 |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ копчика | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ забрюшинного пространства | 12000 | 19000 | 9900 |
МРТ головного мозга и орбит | 10800 | 18800 | 8000 |
МРТ головного мозга и пазух носа | 10800 | 18800 | 8000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 12800 | 20800 | 10000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 10800 | 18800 | 8000 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 16200 | 25200 | 12000 |
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 22300 | 31300 | 19100 |
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 18000 | 26000 | 18000 |
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 10300 | 18300 | 8000 |
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 10800 | 18800 | 8000 |
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 14100 | 22100 | 14100 |
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 16600 | 24600 | 16600 |
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 16000 | 24000 | 16000 |
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 19500 | 28500 | 19500 |
МРТ крестцового отдела позвоночника | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 21600 | 31600 | 16000 |
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 15700 | 24700 | 12000 |
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 14100 | 22100 | 14100 |
МРТ сосудов шеи | 5400 | 12400 | 4000 |
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 19900 | 29900 | 15900 |
МРТ мочевой системы | 11500 | 15500 | 11500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 13700 | 21700 | 11000 |
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 13400 | 21400 | 11000 |
КТ сосудов головного мозга | 13000 | 13000 | 13000 |
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты | 16500 | 16500 | 16500 |
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 16500 | 16500 | 16500 |
КТ грудной клетки с виртуальной бронхоскопией | 9500 | 16500 | 9500 |
КТ плечевой кости | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ плечевой кости (2 кости) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ бедренной кости | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ бедренных костей (2 кости) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ брюшной полости | 7000 | 12500 | 7000 |
КТ забрюшинного пространства | 6000 | 11500 | 6000 |
КТ грудной клетки, малого таза | 11600 | 19600 | 11600 |
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 16700 | 26700 | 16700 |
КТ пяточных костей (2 кости) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ поясничного отдела позвоночника | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 14100 | 23100 | 14100 |
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 14100 | 23100 | 14100 |
КТ брюшной полости, малого таза | 14100 | 22100 | 14100 |
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 18600 | 27600 | 18600 |
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки | 17500 | 27500 | 17500 |
КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза | 17600 | 26600 | 17600 |
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза | 20100 | 30100 | 20100 |
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки | 24600 | 34600 | 24600 |
Комплексная диагностика всего тела (Total Body Scan - МРТ, КТ) | 38500 | - | 34000 |
МРТ брюшной полости | 13500 | 17500 | 12200 |
МРТ матки | 16000 | 16000 | 16000 |
МРТ брюшной полости с холангиографией | 14300 | 21300 | 12200 |
МРТ брюшной полости и малого таза | 22300 | 30300 | 19100 |
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 10800 | 18800 | 8000 |
КТ ключицы | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ локтевого сустава | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ лучезапястного сустава | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ берцовой кости | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи | 17900 | 17900 | 17900 |
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ сосудов верхней конечности | 15400 | 15400 | 15400 |
КТ сосудов нижних конечностей | 15500 | 15500 | 15500 |
КТ грудной клетки, брюшной полости | 11500 | 19500 | 11500 |
КТ ребер | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ головного мозга и сосудов головного мозга | 16500 | 16500 | 16500 |
КТ коронарного кальция (кальциевый индекс) | 3500 | - | 3500 |
КТ пазух носа и височных костей | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ глазных орбит и пазух носа | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ-ангиография экстракраниальных артерий | 13000 | 13000 | 13000 |
КТ лопатки | 4900 | 11900 | 4900 |
КТ лопатки (2 лопатки) | 9800 | 17800 | 9800 |
КТ-топограмма для оценки длины нижних конечностей | 7050 | 14050 | 7050 |
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 9800 | 17800 | 9800 |
МРТ головного мозга - диагностика рассеянного склероза | 16000 | 16000 | 16000 |
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 3000 | - | 3000 |
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 3300 | - | 3300 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 4600 | - | 4600 |
Эхокардиография внутрисердечных потоков с доплеровским анализом | 4600 | - | 4600 |
УЗИ вен нижних конечностей (триплексное) | 3200 | - | 3200 |
УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 3300 | - | 3300 |
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 33200 | 42200 | 33200 |
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 32000 | 41000 | 32000 |
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 19100 | 28100 | 15000 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
