УЗИ брюшной полости | 3100 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 3350 | - | - |
|
|
УЗИ брюшной полости и почек | 4500 | - | - |
|
|
|
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 3300 | - | - |
|
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2750 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 2750 | - | - |
|
УЗИ при беременности на ранних сроках | 4500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 4500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 4500 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 2990 | - | - |
|
УЗИ плода с УЗИ-допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 3300 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря | 1800 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 2450 | - | - |
|
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 4400 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 3250 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 3400 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2600 | - | - |
|
УЗИ паращитовидных желез | 2350 | - | - |
|
УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 2300 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ глазного яблока | 2350 | - | - |
|
|
УЗИ плевральной полости | 1800 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 4050 | - | - |
|
УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 3750 | - | - |
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 3900 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3800 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 3800 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 3800 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3800 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 7600 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 7600 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 7000 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 2600 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 2600 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава | 2600 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 2600 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2600 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава | 2600 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 4050 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 4050 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 4050 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 4050 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 4050 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 4050 | - | - |
|
УЗИ сосудов печени (дуплексное) | 3510 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 9900 | - | - |
|
УЗИ одного отдела позвоночника | 1800 | - | - |
|
УЗИ кардиотокография плода (КТГ) | 1600 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 2200 | - | - |
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 2200 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2200 | - | - |
|
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2200 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 2200 | - | - |
|
|
Рентген костей кисти | 2200 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген локтевого сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 2200 | - | - |
|
|
|
Рентген костей носа | 2200 | - | - |
|
Рентген скуловой кости | 2200 | - | - |
|
Рентген глазных орбит | 2200 | - | - |
|
Рентген нижней челюсти | 2200 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 2200 | - | - |
|
Рентген плечевой кости | 2200 | - | - |
|
|
|
|
Рентген брюшной полости | 2200 | - | - |
|
Рентген урография (обзорная) | 1900 | - | - |
|
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 3600 | 3600 | - |
|
Рентген крестцово-подвздошных сочленений | 2200 | - | - |
|
Рентген костей таза | 2200 | - | - |
|
Рентген стопы с физиологической нагрузкой для выявления плоскостопия | 2750 | - | - |
|
Рентген пяточной кости | 2200 | - | - |
|
Рентген гортани (2 проекции) | 2200 | - | - |
|
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 2200 | - | - |
|
|
|
Маммография (2 железы) | 3100 | - | - |
|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1200 | - | - |
|
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 3500 | - | - |
|
УЗИ нервов верхних конечностей | 3000 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2500 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря | 1800 | - | - |
|
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1250 | - | - |
|
Электронейромиография (ЭНМГ) | 3400 | - | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 3800 | 10700 | - |
|
КТ головного мозга | 3400 | 10300 | - |
|
КТ глазных орбит | 3600 | 10500 | - |
|
|
КТ височных костей | 3600 | 10500 | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 3600 | 10500 | - |
|
|
КТ сосудов головного мозга | 16300 | 16300 | - |
|
УЗИ вилочковой железы | 2100 | - | - |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3400 | 10300 | - |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 | 10400 | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 3400 | 10300 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 | 10300 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника | 10000 | 16900 | - |
|
КТ плечевого сустава | 3400 | 10300 | - |
|
КТ локтевого сустава | 3400 | 10300 | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3400 | 10300 | - |
|
КТ коленного сустава | 3400 | 10300 | - |
|
КТ голеностопного сустава | 3400 | 10300 | - |
|
|
|
|
КТ плечевой кости | 4500 | 11400 | - |
|
КТ костей предплечья | 3400 | 10300 | - |
|
КТ бедренной кости | 4500 | 11400 | - |
|
КТ костей голени | 4500 | 11400 | - |
|
|
КТ грудной клетки | 3800 | 10700 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 4800 | 11700 | - |
|
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 5500 | 12400 | - |
|
КТ надпочечников | 4000 | 10900 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 8600 | 15500 | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 3100 | - | - |
|
КТ брюшной полости | 4800 | 11700 | - |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 8700 | 15600 | - |
|
УЗИ комплексное обследование женщин | 9500 | - | - |
|
УЗИ комплексное обследование мужчин | 8000 | - | - |
|
Суточное мониторирование АД (Смад) | 3300 | - | - |
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 3000 | - | - |
|
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 2200 | - | - |
|
Гастроскопия и Колоноскопия | 8800 | - | - |
|
Консультация врача-гастроэнтеролога | 2700 | - | - |
|
Консультация врача-колопроктолога | 2500 | - | - |
|
Консультация врача-хирурга | 2500 | - | - |
|
Консультация врача-флеболога | 2500 | - | - |
|
Консультация врача-мануального терапевта | 5500 | - | 3850 |
|
Консультация врача-гинеколога | 2500 | - | - |
|
Консультация врача-маммолога | 2500 | - | - |
|
Консультация врача-остеопата | 1700 | - | - |
|
Консультация врача-отоларинголога | 2500 | - | - |
|
Консультация врача-офтальмолога | 2500 | - | - |
|
Консультация врача травматолога-ортопеда | 2700 | - | - |
|
Гастроскопия (во сне) | 6000 | - | - |
|
Гастроскопия с видеорегистрацией | 4200 | - | - |
|
КТ-ангиография интракраниальных артерий | 16300 | 16300 | - |
|
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий шеи | 16300 | 16300 | - |
|
КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи | 16300 | 16300 | - |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 16300 | 16300 | - |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 8900 | 15800 | - |
|
|
|
КТ носоглотки и пазух носа | 4000 | 10900 | - |
|
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 3400 | 10300 | - |
|
КТ забрюшинного пространства | 4800 | 11700 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 8600 | 15500 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 13500 | 20400 | - |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 6800 | 13700 | - |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 6800 | 13700 | - |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 6800 | 13700 | - |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 6800 | 13700 | - |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 6800 | 13700 | - |
|
КТ почек и надпочечников | 2900 | 9800 | - |
|
КТ двух отделов позвоночника | 8000 | 14900 | - |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 3400 | 10300 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 6800 | 13700 | - |
|
КТ стопы (2 стопы) | 5300 | 12200 | - |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 9000 | 15900 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 13500 | 20400 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 15200 | 15200 | - |
|
КТ кисти (2 кисти) | 8400 | 15300 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 9700 | 16600 | - |
|
КТ пазух носа и височных костей | 4000 | 10900 | - |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 7000 | 13900 | - |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 9000 | 15900 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 12200 | 19100 | - |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 8400 | 14500 | - |
|
ОКТ (оптическая когерентная томография сетчатки) | 1450 | - | - |
|
КТ-коронарография | 16000 | 16000 | - |
|
КТ коронарного кальция (кальциевый индекс) | 3500 | - | - |
|
КТ сердца (кальциевый индекс) | 3500 | - | - |
|
КТ-ангиография легочных артерий и правого желудочка сердца | 16000 | 16000 | - |
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 11000 | 11000 | - |
|
|
|
УЗИ Фолликулометрия | 1950 | - | - |
|
УЗИ поджелудочной железы | 1800 | - | - |
|
УЗИ одного отдела позвоночника | 2350 | - | - |
|
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 2000 | - | - |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей | 9500 | 9500 | - |
|
|
КТ-ангиография почечных артерий | 9500 | 9500 | - |
|
|
КТ щитовидной железы | 3500 | 10400 | - |
|
КТ-виртуальная колоноскопия/колонография (толстый кишечник и прямая кишка) | 7500 | - | - |
|
Рентген трубчатых костей в 2-х проекциях (одна кость) | 2200 | - | - |
|
Рентген Фистулография | 2900 | - | - |
|
Консультация врача-физиотерапевта | 850 | - | - |
|
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 3400 | - | - |
|
Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 7500 | 7500 | - |
|
ОКТ глазного нерва (1 глаз) | 1450 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков | 2500 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 3400 | 10300 | - |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 6800 | 13700 | - |
|
Отзывы о центре Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Проходил в данной клинике узи почек, удобно быстро, врач по моей просьбе подробно пояснил заключение своими словами. Очень удобно расположен медцентр, от метро пару минут.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Мне здешние врачи понравились, по крайнем мере те, к которым я обращался. На мой кошелек немного дороговато, но оно того стоило, глядя на результаты лечения. Со своей проблемой мучился два года, ходил по разным клиникам, но эффект всегда возвращался. Сейчас уже прошел месяц, никаких симптомов после лечения нет. Надеюсь, что и дальше так будет.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Дочери 6 лет, нам назначили ночной ЭЭГ-мониторинг, записались в эту клинику. Когда приехали, долго ждали, когда нами займутся, хотя сами же просили приехать раньше на час!. Когда нужно был готовиться к процедуре, медсестра объявила, что спасть в одной комнате с дочкой будет она, а должна находиться в соседнем кабинете! Эб этом точно никто не предупреждал. В итоге ребенок так и не смог уснуть, а к утру вообще она была в состоянии, близком к истерике, так как медсестра закрылась в кабинете изнутри, сама спала, а ребенок мучился. Вышли мы их центра часов в шесть утра совершенно вымотанные, результаты оказались некорректными, пришлось все переделывать, но уже в нормальных условиях. Отвратительное место в плане компетентности персонала. Не советую.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
В медицинский центр приезжали с девятимесячным ребенком. Нужна была обычная консультация по развитию. Все прошло на нужном уровне, разговор получился содержательным. Никаких отклонений не обнаружено, но есть рекомендации, которые обязательно будем выполнять. Сама клиника расположена очень удобно, есть парковка, что просто замечательно для пациентов на автомобилях (как мы). Цены по Москве нормальные, так что можно обращаться.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Нормальная клиника с нормальными ценами. Меня все устраивает, прием прошел, как надо, все, что ждал, я получил. Минут 15 разговаривал с врачом, общением доволен. Никакого негатива не осталось, поэтому в следующий раз, наверное, вернусь сюда снова.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Отвратительная клиника с врачами, нацеленными на вытягивание денег. Обратилась с болями в голове и распиранием около носа. Состояние после многодневных болей было просто ужасное, сосредоточенности никакой, мне даже слушать было сложно, не то, чтобы вникать и принимать решения. Этим и воспользовались здешние эскулапы. Провели меня по куче процедур, которые оказались просто ненужными. У самого врача была два раза по две минуты каждый прием, за что заплатила почти 4000 тысячи, плюс рентген 1500, 2000 анализы. А лечение – стандартные таблетки, которые вообще не помогли, симптомы вернулись уже через неделю! На что вложено столько денег, не понятно. Думаю подавать в суд, так как лично со мной спецы этой клиники не хотят решать вопрос.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
На почве пережитого стресса у меня развилась тахикардия, решила обратиться к врачу. Попала не очень удачно, так как доктор оказалась обычной хапугой. Как только поговорила со мной, назначила кипу анализов, в том числе на все виды анемии! На мой вопрос, зачем, ответила просто какими-то междометиями! Прежде, чем выявлять вид анемии, наверное, надо сначала определить, есть ли она у меня вообще?! Ну, это по обычной логике! Если так сильно хочется зарабатывать в этой области, то надо это делать не назначениями на сотни анализов, а привлечением пациентов, которым Вы реально помогаете. Тогда они и сами будут обращаться, и своих знакомых приводить. Сюда я точно никого не приведу, да и сама вряд ли вернусь.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Спасибо! В центре отличный врач. Если мне придется еще раз делать что-то подобное - приду снова к вам. К тому же с удовольствием порекомендую вас своим родным и знакомым.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Все здорово и быстро. Успел пройти исследование до работы, никаких проволочек. На ресепшене очень быстро разобрались, быстро провели УЗИ. Клиника и сам персонал производит приятное впечатление.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Первоначальный снимок был крайне низкого качества. Верхняя челюсть была видна не полностью. Пришлось делать повторно, а это дополнительная лучевая нагрузка.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Исследование: КТ челюсти
Рекомендую - клиника хорошая. Обслужили очень быстро. Главное то, что полученный результат помог в постановке диагноза. Сейчас чувствую себя лучше.
Центр диагностики: Многопрофильная клиника «Чудо Доктор» Школьная 49
Исследование: Рентген тазобедренного сустава