Больница №52 на Октябрьском поле (ГКБ 52)
Телефон для записи+7 495 135-32-33
Метро Октябрьское поле (1.73 км)Сокол (2.06 км)Щукинская (1.09 км)
Адрес центраМосква, Щукино, ул. Пехотная, д. 3Показать на карте
Томограф
Краткое описание
Через 36go.ru вы можете записаться в клинику по следующим специализациям:
- МРТ
- КТ
- УЗИ
- УЗДС (дуплексное сканирование)
- Рентген
- Эндоскопия
- Функциональная диагностика
- ЭНМГ
- УЗДГ (Допплерография)
Операторы горячей линии бесплатно проконсультируют, найдут центры с удобным для записи временем, проконтролируют качество услуги.
Цены на обследование Цены на исследования
Ниже опубликован полный прайс-лист на исследования. Если есть вопросы, обратитесь к консультантам по телефону 8 (495) 204-31-00
Поиск по услуге
Название услуги
- Название услуги
- УЗИ при беременности 2 триместр
- УЗИ при беременности 3 триместр
- УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов
- УЗИ молочных желез
- УЗИ простаты (предстательной железы)
- УЗИ мошонки
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ желудка
- УЗИ селезенки
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ коленного сустава
- КТ головного мозга
- КТ глазных орбит
- КТ пазух носа
- КТ средостения
- КТ малого таза
- КТ забрюшинного пространства
- КТ селезенки
- КТ почек
- КТ надпочечников
- КТ шейного отдела позвоночника
- КТ грудного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ плечевого сустава
- КТ локтевого сустава
- КТ лучезапястного сустава
- КТ тазобедренного сустава
- КТ коленного сустава
- КТ голеностопного сустава
- КТ сосудов головного мозга
- КТ сердца
- КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей
- КТ стопы
- МРТ головного мозга
- МРТ гипофиза
- МРТ брюшной полости
- МРТ малого таза
- МРТ почек
- МРТ стопы
- МРТ кисти
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МРТ грудного отдела позвоночника
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- МРТ всех отделов позвоночника
- МРТ плечевого сустава
- МРТ крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ коленного сустава
- МРТ голеностопного сустава
- МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
- КТ виртуальная бронхоскопия
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава
- МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков)
- МРТ мягких тканей шеи
- КТ гортани
- КТ грудной клетки
- КТ брюшной полости
- КТ височных костей
- КТ костей лицевого черепа
- КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей
- КТ щитовидной железы
- МРТ мягких тканей
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ почек
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
- Рентген пазух носа
- Рентген шейного отдела позвоночника
- Рентген плечевого сустава
- Рентген ключицы
- Рентген локтевого сустава
- Рентген лучезапястного сустава
- Рентген коленного сустава
- Рентген голеностопного сустава
- Рентген стопы
- Рентген плечевой кости
- Рентген костей таза
- Рентген костей носа
- Рентген турецкого седла (гипофиз)
- Рентген ребер
- Рентген Фистулография
- Рентген Экскреторная урография
- УЗИ лимфоузлов
- УЗИ плода 3D
- МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга
- МРТ головного мозга и орбит
- МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов)
- КТ брюшной полости, малого таза
- КТ печени
- УЗИ плечевого сустава (2 сустава)
- Рентген мягких тканей одной области
- Рентген грудины
- Рентген пяточной кости
- Рентген костей предплечья
- Рентген лопатки
- Рентген брюшной полости
- МРТ грудной клетки
- КТ коронарного кальция (кальциевый индекс)
- Гастроскопия (ФГДС)
- Гастроскопия (во сне)
- УЗИ при многоплодной беременности (скрининг)
- УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы)
- Рентген носоглотки
- УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС)
- Рентгеноскопия пищевода
- Рентген кисти
- Декремент-тест
- Бронхоскопия
- Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей
- УЗДГ вен верхних конечностей
- УЗДГ маточно-плацентарного кровотока
- Реоэнцефалография (РЭГ)
- Спирометрия
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Кольпоскопия
| название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
|---|---|---|---|
| УЗИ при беременности 2 триместр | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ при беременности 3 триместр | 3000 | - | 3000 |
| УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1500 | - | 1500 |
| УЗИ молочных желез | 1300 | - | 1300 |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 1800 | - | 1800 |
| УЗИ мошонки | 850 | - | 850 |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 | - | 1600 |
| УЗИ желудка | 1000 | - | 1000 |
| УЗИ селезенки | 900 | - | 900 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 | - | 600 |
| УЗИ мягких тканей | 900 | - | 900 |
| УЗИ коленного сустава | 1000 | - | 1000 |
| КТ головного мозга | 4300 | - | 4300 |
| КТ глазных орбит | 4300 | - | 4300 |
| КТ пазух носа | 3500 | - | 3500 |
| КТ средостения | 4000 | - | 4000 |
| КТ малого таза | 4500 | - | 4500 |
| КТ забрюшинного пространства | 4000 | - | 4000 |
| КТ селезенки | 3500 | - | 3500 |
| КТ почек | 4000 | - | 4000 |
| КТ надпочечников | 3100 | - | 3100 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 4400 | - | 4400 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4400 | - | 4400 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4400 | - | 4400 |
| КТ плечевого сустава | 4400 | - | 4400 |
| КТ локтевого сустава | 4400 | - | 4400 |
| КТ лучезапястного сустава | 4400 | - | 4400 |
| КТ тазобедренного сустава | 4400 | - | 4400 |
| КТ коленного сустава | 4400 | - | 4400 |
| КТ голеностопного сустава | 4400 | - | 4400 |
| КТ сосудов головного мозга | 8500 | - | 8500 |
| КТ сердца | 13000 | - | 13000 |
| КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 8000 | - | 8000 |
| КТ стопы | 4000 | - | 4000 |
| МРТ головного мозга | 5000 | - | 5000 |
| МРТ гипофиза | 4500 | - | 4500 |
| МРТ брюшной полости | 6000 | - | 6000 |
| МРТ малого таза | 6000 | - | 6000 |
| МРТ почек | 5500 | - | 5500 |
| МРТ стопы | 5000 | - | 5000 |
| МРТ кисти | 6000 | - | 6000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 11000 | - | 11000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 | - | 4000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 | - | 4000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | - | 4000 |
| МРТ всех отделов позвоночника | 8500 | - | 8500 |
| МРТ плечевого сустава | 5000 | - | 5000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 | - | 5500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5000 | - | 5000 |
| МРТ коленного сустава | 5500 | - | 5500 |
| МРТ голеностопного сустава | 5000 | - | 5000 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 4500 | - | 4500 |
| КТ виртуальная бронхоскопия | 4000 | - | 4000 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8000 | - | 8000 |
| МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4500 | - | 4500 |
| МРТ мягких тканей шеи | 5000 | - | 5000 |
| КТ гортани | 5000 | - | 5000 |
| КТ грудной клетки | 4800 | - | 4800 |
| КТ брюшной полости | 5500 | - | 5500 |
| КТ височных костей | 5700 | - | 5700 |
| КТ костей лицевого черепа | 4300 | - | 4300 |
| КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 11200 | - | 11200 |
| КТ щитовидной железы | 4000 | - | 4000 |
| МРТ мягких тканей | 5500 | - | 5500 |
| УЗИ брюшной полости | 800 | - | 800 |
| УЗИ почек | 1800 | - | 1800 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2800 | - | 2800 |
| Рентген пазух носа | 1200 | - | 1200 |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1200 | - | 1200 |
| Рентген плечевого сустава | 1200 | - | 1200 |
| Рентген ключицы | 1100 | - | 1100 |
| Рентген локтевого сустава | 1300 | - | 1300 |
| Рентген лучезапястного сустава | 1100 | - | 1100 |
| Рентген коленного сустава | 1300 | - | 1300 |
| Рентген голеностопного сустава | 1300 | - | 1300 |
| Рентген стопы | 1100 | - | 1100 |
| Рентген плечевой кости | 1200 | - | 1200 |
| Рентген костей таза | 1300 | - | 1300 |
| Рентген костей носа | 1200 | - | 1200 |
| Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1200 | - | 1200 |
| Рентген ребер | 1200 | - | 1200 |
| Рентген Фистулография | 2000 | - | 2000 |
| Рентген Экскреторная урография | 2500 | - | 2500 |
| УЗИ лимфоузлов | 1600 | - | 1600 |
| УЗИ плода 3D | 900 | - | 900 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4500 | - | 4500 |
| МРТ головного мозга и орбит | 4500 | - | 4500 |
| МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 5500 | - | 5500 |
| КТ брюшной полости, малого таза | 8000 | - | 8000 |
| КТ печени | 9200 | - | 9200 |
| УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1300 | - | 1300 |
| Рентген мягких тканей одной области | 1000 | - | 1000 |
| Рентген грудины | 1300 | - | 1300 |
| Рентген пяточной кости | 1200 | - | 1200 |
| Рентген костей предплечья | 1200 | - | 1200 |
| Рентген лопатки | 1100 | - | 1100 |
| Рентген брюшной полости | 1000 | - | 1000 |
| МРТ грудной клетки | 4500 | - | 4500 |
| КТ коронарного кальция (кальциевый индекс) | 4000 | - | 4000 |
| Гастроскопия (ФГДС) | 10000 | - | 10000 |
| Гастроскопия (во сне) | 7500 | - | 7500 |
| УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2000 | - | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 1500 | - | 1500 |
| Рентген носоглотки | 1000 | - | 1000 |
| УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 8000 | - | 8000 |
| Рентгеноскопия пищевода | 1500 | - | 1500 |
| Рентген кисти | 1200 | - | 1200 |
| Декремент-тест | 6000 | - | 6000 |
| Бронхоскопия | 4000 | - | 4000 |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2200 | - | 2200 |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 2300 | - | 2300 |
| УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1000 | - | 1000 |
| Реоэнцефалография (РЭГ) | 150 | - | 150 |
| Спирометрия | 1200 | - | 1200 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 350 | - | 350 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2400 | - | 2400 |
| Кольпоскопия | 1500 | - | 1500 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Оборудование
При выборе оборудования нужно учитывать наличие боязни замкнутых пространств, рост, вес пациента, область исследования и предполагаемый диагноз. Сотрудники сервиса помогут выбрать клинику с подходящей аппаратурой, чтобы процедура прошла максимально информативно.
В центре проводят обследование на аппарате:
Запись на диагностику
Забронировать место помогут сотрудники нашего сервиса. Обратитесь к ним по телефону 8 (495) 204-31-00, задайте оставшиеся вопросы и запишитесь на процедуру с бонусом от 36go.
Специалисты центра Больница №52 на Октябрьском поле (ГКБ 52)
Леоненко Наталья Владимировна
Врач УЗИ, функциональный диагност
Стручкова Елена Юрьевна
Гастроэнтеролог, функциональный диагност, эндоскопист
Джонбобоева Г. Н.
Стаж 11 лет, 1 категория, к.м.н.
Врач УЗИ, гинеколог, психотерапевт
Алтынова Н. С.
Функциональный диагност
Анфилогов В. В.
Врач УЗИ
Бабаян Г. Р.
Малоинвазивный хирург, рентгенолог
Белавина Н. И.
Функциональный диагност
Волошина М. Л.
Врач УЗИ
Отзывы о центре Больница №52 на Октябрьском поле (ГКБ 52)