МРТ головного мозга | 8200 | 13800 | 5740 |
|
МРТ гипофиза | 8000 | 12400 | 5600 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 11700 | 19200 | 8190 |
|
МРТ глазных орбит | 8200 | 15000 | 5740 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 12150 | 18950 | 8505 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 11900 | 18700 | 8330 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 13800 | 20600 | 9660 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8900 | 15700 | 6230 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 8200 | 13800 | 5740 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8200 | 13800 | 5740 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 13800 | 20600 | 9660 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 8200 | 13800 | 5740 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 13300 | 20100 | 9310 |
|
МРТ краниовертебральной области | 8200 | 15000 | 5740 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7100 | 13900 | 4970 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 17000 | 23800 | 11900 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 13300 | 20100 | 9310 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 17200 | 21300 | 12040 |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 8900 | 15700 | 6230 |
|
МР-урография | 6800 | 13600 | 4760 |
|
|
МРТ надпочечников | 16200 | 23000 | 11340 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 17200 | 24000 | 12040 |
|
МРТ брюшной полости | 17200 | 24000 | 12040 |
|
МРТ плечевого сустава | 7400 | 14200 | 5180 |
|
МРТ локтевого сустава | 7400 | 14200 | 5180 |
|
|
МРТ лучезапястного сустава | 7400 | 14200 | 5180 |
|
МРТ коленного сустава | 7400 | 14200 | 5180 |
|
МРТ голеностопного сустава | 7400 | 14200 | 5180 |
|
МРТ тазобедренного сустава | 7400 | 14200 | 5180 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 12700 | 19500 | 8890 |
|
|
МРТ малого таза | 11900 | 18150 | 8330 |
|
МРТ простаты (предстательной железы) | 18150 | 18150 | 12705 |
|
МРТ мошонки | 11900 | 18700 | 8330 |
|
МРТ мягких тканей | 10600 | 14900 | 7420 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5300 | 12100 | 3710 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 5300 | 12100 | 3710 |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 8200 | 15000 | 5740 |
|
МРТ сосудов шеи | 7600 | 14400 | 5320 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 12900 | 19700 | 9030 |
|
МРТ молочной железы (обеих) | 11200 | 20200 | 7840 |
|
МРТ молочной железы | 11200 | 20200 | 7840 |
|
КТ головного мозга | 7400 | 14200 | 5180 |
|
КТ костей лицевого черепа | 6600 | 9500 | 4620 |
|
КТ височных костей | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ пазух носа | 6300 | 9200 | 4410 |
|
КТ мягких тканей шеи | 9500 | 12400 | 6650 |
|
|
КТ гортани с функциональными пробами | 11300 | 14200 | 7910 |
|
КТ глазных орбит | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи | 18600 | 18600 | 13020 |
|
КТ грудной клетки | 7400 | 15400 | 5180 |
|
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 10500 | 17000 | 7350 |
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 10500 | 17000 | 7350 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 20900 | 20200 | 14630 |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 7100 | 10000 | 4970 |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 8700 | 11600 | 6090 |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 10500 | 13400 | 7350 |
|
КТ краниовертебрального перехода | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 7100 | 10000 | 4970 |
|
КТ костей таза | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ тазобедренного сустава | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ бедренной кости | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ коленного сустава | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ голеностопного сустава | 7400 | 10300 | 5180 |
|
|
КТ плечевого сустава | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ плечевой кости | 6600 | 9500 | 4620 |
|
КТ локтевого сустава | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ предплечья | 6600 | 9500 | 4620 |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ лучезапястного сустава | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ коронарного кальция (кальциевый индекс) | 4286 | 7186 | 3000 |
|
КТ-коронарография | 25071 | 25071 | 17550 |
|
КТ малого таза | 10400 | 17000 | 7280 |
|
КТ сосудов головного мозга | 14200 | 14200 | 9940 |
|
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий шеи | 15400 | 15400 | 10780 |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 17000 | 17000 | 11900 |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 22000 | 28800 | 15400 |
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 8300 | 14900 | 5810 |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 10600 | 14900 | 7420 |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 8400 | 14900 | 5880 |
|
МРТ поджелудочной железы | 16200 | 23000 | 11340 |
|
МРТ печени | 16200 | 23000 | 11340 |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 15600 | 22400 | 10920 |
|
МРТ почек и надпочечников | 17200 | 21300 | 12040 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 8200 | 13800 | 5740 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 12700 | 19500 | 8890 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 12700 | 19500 | 8890 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 12700 | 19500 | 8890 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 12700 | 19500 | 8890 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 13300 | 20100 | 9310 |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 8200 | 15000 | 5740 |
|
МРТ височных костей (слуховые нервы) | 10100 | 16900 | 7070 |
|
МРТ костей малого таза | 10100 | 16900 | 7070 |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 14600 | 21400 | 10220 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 8900 | 15700 | 6230 |
|
МРТ головного мозга и височных костей (слуховые нервы) | 14200 | 21000 | 9940 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 22100 | 27700 | 15470 |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 26100 | 32900 | 18270 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 13500 | 20300 | 9450 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 16400 | 23200 | 11480 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 15300 | 22100 | 10710 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 22000 | 28800 | 15400 |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 25200 | 32000 | 17640 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 16400 | 23200 | 11480 |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 29100 | 35900 | 20370 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 26100 | 32900 | 18270 |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 26100 | 32900 | 18270 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 14800 | 21600 | 10360 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 20100 | 26900 | 14070 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 21400 | 28200 | 14980 |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 15900 | 22700 | 11130 |
|
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и урография | 24000 | 30800 | 16800 |
|
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства, холангиография и урография | 32900 | 39700 | 23030 |
|
МРТ забрюшинного пространства и МР урография | 24000 | 30800 | 16800 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 17500 | 24300 | 12250 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 18800 | 25600 | 13160 |
|
МРТ печени и поджелудочной железы | 17200 | 24000 | 12040 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 22100 | 28900 | 15470 |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 8200 | 13800 | 5740 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 21500 | 28300 | 15050 |
|
МРТ почек и надпочечников с МР-урографией | 24000 | 30800 | 16800 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 16500 | 23300 | 11550 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 25200 | 32000 | 17640 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 20900 | 27700 | 14630 |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 15600 | 22400 | 10920 |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 7100 | 10000 | 4970 |
|
|
КТ костей голени | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ-ангиография легочных артерий | 15400 | 15400 | 10780 |
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 15400 | 15400 | 10780 |
|
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 17600 | 20500 | 12320 |
|
КТ мягких тканей (одна зона) | 9500 | 13800 | 6650 |
|
КТ сосудов нижних конечностей | 22000 | 22000 | 15400 |
|
КТ челюсти (2 челюсти) | 6600 | 9500 | 4620 |
|
КТ костей предплечья | 6600 | 9500 | 4620 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 28300 | 31200 | 19810 |
|
КТ уха (среднее и внутреннее) | 7400 | 10300 | 5180 |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты, нижних конечностей, малого таза | 41900 | 41900 | 29330 |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 14800 | 17700 | 10360 |
|
КТ всех отделов позвоночника | 17000 | 19900 | 11900 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 17900 | 20800 | 12530 |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 17800 | 20700 | 12460 |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 14800 | 17700 | 10360 |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 14800 | 17700 | 10360 |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 14800 | 17700 | 10360 |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 14800 | 17700 | 10360 |
|
КТ двух отделов позвоночника | 15800 | 18700 | 11060 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки | 27400 | 30300 | 19180 |
|
КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза | 27300 | 30200 | 19110 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза | 30400 | 33300 | 21280 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки | 37800 | 40700 | 26460 |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 14800 | 17700 | 10360 |
|
КТ стопы (2 стопы) | 14800 | 17700 | 10360 |
|
КТ головного мозга и сосудов головного мозга | 21600 | 21600 | 15120 |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 14800 | 17700 | 10360 |
|
КТ кисти (2 кисти) | 14800 | 17700 | 10360 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 21000 | 23900 | 14700 |
|
КТ пазух носа и височных костей | 13700 | 16600 | 9590 |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 13700 | 16600 | 9590 |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 12900 | 15800 | 9030 |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 24100 | 27000 | 16870 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 18600 | 18600 | 13020 |
|
МРТ пазух носа | 8200 | 15000 | 5740 |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 27300 | 34100 | 19110 |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 28300 | 35100 | 19810 |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 29100 | 35900 | 20370 |
|
Отзывы о центре Клиника «НАКФФ»