МРТ головного мозга | 6000 | - | - |
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 9000 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5300 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7500 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7500 | - | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 5900 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 6000 | - | - |
|
|
МРТ брюшной полости | 8500 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 7500 | - | - |
|
|
МРТ простаты (предстательной железы) | 12000 | - | - |
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 5900 | - | - |
|
МР-ангиография портальной вены | 8500 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 8500 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 5500 | - | - |
|
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 3500 | - | - |
|
|
|
|
КТ костей лицевого черепа | 5500 | - | - |
|
|
|
|
КТ сосудов головного мозга | 9200 | - | - |
|
|
|
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 6000 | - | - |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 4800 | - | - |
|
|
|
КТ щитовидной железы | 5500 | - | - |
|
|
|
УЗИ локтевого сустава | 2700 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 1500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1800 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3850 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3850 | - | - |
|
|
УЗИ поджелудочной железы | 3200 | - | - |
|
|
|
УЗИ вилочковой железы | 1500 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2600 | - | - |
|
|
Рентген позвоночника | 850 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1700 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1100 | - | - |
|
Рентген крестцово-подвздошных сочленений | 1600 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1000 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1300 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1300 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1500 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1800 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1800 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 1300 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1300 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1000 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 1000 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1300 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1200 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 1500 | - | - |
|
Рентген костей лицевого черепа | 1200 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 6000 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 8000 | - | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 13000 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 6500 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 11500 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 12000 | - | - |
|
МР-ангиография грудного отдела аорты | 6000 | - | - |
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 9200 | - | - |
|
КТ сосудов верхней конечности | 9200 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1800 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2700 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2300 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 4200 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2000 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 2500 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 3500 | - | - |
|
Рентген надколенника | 1000 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1400 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 1550 | - | - |
|
|
|
Рентген пяточной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1300 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 1200 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 900 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 1250 | - | - |
|
|
Рентген пальцев кисти | 750 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 8500 | - | - |
|
МРТ височных костей (слуховые нервы) | 6500 | - | - |
|
|
|
КТ коронарного кальция (кальциевый индекс) | 4000 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1690 | - | - |
|
|
|
Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 750 | - | - |
|
Сцинтиграфия миокарда | 8950 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 3800 | - | - |
|
Рентген гортани и трахеи | 1690 | - | - |
|
Динамическая нефросцинтиграфия | 4160 | - | - |
|
Сцинтиграфия костей скелета | 6900 | - | - |
|
Сцинтиграфия легких | 8250 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия паращитовидных желез | 10800 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия щитовидной железы | 4800 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 4400 | - | - |
|
УЗИ прямой кишки трансректальное | 10000 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 830 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2025 | - | - |
|
|
|
|
Отзывы о центре Больница ФМБЦ им. Бурназяна