КТ головного мозга | 5000 | 11000 | 4500 |
|
КТ костей лицевого черепа | 7000 | 13000 | 6300 |
|
КТ пазух носа | 4500 | 10500 | 4050 |
|
КТ мягких тканей шеи | 5000 | 11000 | 4500 |
|
КТ височных костей | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ глазных орбит | 4500 | 10500 | 4050 |
|
КТ гортани с функциональными пробами | 6500 | 12500 | 5850 |
|
КТ грудной клетки | 6000 | 12000 | 5400 |
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4500 | 10500 | 4050 |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4500 | 10500 | 4050 |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 8000 | 14000 | 7200 |
|
КТ малого таза | 6500 | 12500 | 5850 |
|
КТ плечевого сустава | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ плечевой кости | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ локтевого сустава | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ предплечья | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 6500 | 12500 | 5850 |
|
КТ бедренной кости | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ коленного сустава | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ костей голени | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 6500 | 12500 | 5850 |
|
КТ костей таза | 4500 | 10500 | 4050 |
|
КТ тазобедренного сустава | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 6500 | 12500 | 5850 |
|
КТ костей предплечья | 4800 | 10800 | 4320 |
|
|
КТ лучезапястного сустава | 4800 | 10800 | 4320 |
|
|
КТ голеностопного сустава | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 4000 | 10000 | 3600 |
|
МРТ головного мозга | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ гипофиза | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ глазных орбит | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ пазух носа | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8000 | 13700 | 7200 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 8000 | 13700 | 7200 |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 8000 | 13700 | 7200 |
|
МРТ головного мозга - выявление причин эпилепсии | 9500 | 15200 | 8550 |
|
МРТ внутреннего уха | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 8700 | 14400 | 7830 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 8700 | 14400 | 7830 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 8700 | 14400 | 7830 |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 18300 | 24000 | 16470 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 4800 | 10500 | 4320 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 4800 | 10500 | 4320 |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 7700 | 13400 | 6930 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 8400 | 14100 | 7560 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 8400 | 14100 | 7560 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 10700 | 16400 | 9630 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 13400 | 19100 | 12060 |
|
МРТ головного мозга - выявление болезни Альцгеймера | 8500 | 14200 | 7650 |
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 9500 | 15200 | 8550 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5100 | 10800 | 4590 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5100 | 10800 | 4590 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5300 | 11000 | 4770 |
|
|
МРТ краниовертебральной области | 4500 | 10200 | 4050 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5300 | 11000 | 4770 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 8000 | 13700 | 7200 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 9000 | 14700 | 8100 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 12800 | 18500 | 11520 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 13800 | 19500 | 12420 |
|
МРТ плечевого сустава | 6000 | 11700 | 5400 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 10000 | 15700 | 9000 |
|
МРТ локтевого сустава | 6000 | 11700 | 5400 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 10000 | 15700 | 9000 |
|
МРТ коленного сустава | 6000 | 11700 | 5400 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 10000 | 15700 | 9000 |
|
МРТ голеностопного сустава | 6000 | 11700 | 5400 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 10000 | 15700 | 9000 |
|
МРТ лучезапястного сустава | 6000 | 11700 | 5400 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 10000 | 15700 | 9000 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 7500 | 13200 | 6750 |
|
|
МРТ кисти (2 кисти) | 10000 | 15700 | 9000 |
|
|
МРТ стопы (2 стопы) | 10000 | 15700 | 9000 |
|
|
МРТ поджелудочной железы | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ желчного пузыря | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ селезенки | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ брюшной полости | 7300 | 13000 | 6570 |
|
|
МРТ надпочечников | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ забрюшинного пространства | 7000 | 12700 | 6300 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10600 | 16300 | 9540 |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ печени и желчного пузыря | 7000 | 12700 | 6300 |
|
МРТ сосудов шеи | 4900 | 10600 | 4410 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 8000 | 13700 | 7200 |
|
МРТ малого таза | 7100 | 12800 | 6390 |
|
МРТ мочевого пузыря | 5700 | 11400 | 5130 |
|
МРТ наружных половых органов | 5700 | 11400 | 5130 |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 6300 | 12000 | 5670 |
|
МРТ мягких тканей | 6300 | 12000 | 5670 |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6300 | 12000 | 5670 |
|
МРТ ЦНС (центральной нервной системы) | 22900 | - | 20610 |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 19900 | 25600 | 17910 |
|
МРТ головного мозга - диагностика рассеянного склероза | 19900 | 19900 | 17910 |
|
МРТ тазобедренного сустава | 7500 | 13200 | 6750 |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6300 | 12000 | 5670 |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 12500 | 18200 | 11250 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 9600 | 15300 | 8640 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 10600 | 16300 | 9540 |
|
МРТ почек и надпочечников | 7000 | 12700 | 6300 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 15800 | 21500 | 14220 |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 18000 | 23700 | 16200 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10300 | 16000 | 9270 |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 17700 | 23400 | 15930 |
|
МРТ мошонки и полового члена | 5700 | 11400 | 5130 |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 15800 | 21500 | 14220 |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 12200 | 17900 | 10980 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5300 | 11000 | 4770 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 13500 | 19200 | 12150 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 9000 | 14700 | 8100 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 9700 | 15400 | 8730 |
|
МРТ височных костей (слуховые нервы) | 5200 | 10900 | 4680 |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 11200 | 16900 | 10080 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 10000 | 15700 | 9000 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 10000 | 15700 | 9000 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 14300 | 20000 | 12870 |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 5300 | 11000 | 4770 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 14400 | 20100 | 12960 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 12800 | 18500 | 11520 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 11400 | 17100 | 10260 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 12600 | 18300 | 11340 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 12800 | 18500 | 11520 |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 11100 | 16800 | 9990 |
|
КТ всех отделов позвоночника | 13800 | 19800 | 12420 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 14000 | 20000 | 12600 |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 12500 | 18500 | 11250 |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ двух отделов позвоночника | 9000 | 15000 | 8100 |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 4500 | 10500 | 4050 |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ стопы (2 стопы) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 20500 | 23000 | 18450 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 14500 | 17000 | 13050 |
|
КТ кисти (2 кисти) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 12000 | 18000 | 10800 |
|
КТ пазух носа и височных костей | 9300 | 15300 | 8370 |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 9000 | 15000 | 8100 |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
МРТ печени и поджелудочной железы | 7300 | 13000 | 6570 |
|
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки | 19000 | 25000 | 17100 |
|
КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза | 17500 | 23500 | 15750 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза | 17500 | 23500 | 15750 |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки | 23500 | 29500 | 21150 |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 18600 | 24600 | 16740 |
|
КТ мягких тканей (одна зона) | 5000 | 11000 | 4500 |
|
КТ сосудов головного мозга | 12000 | 12000 | 10800 |
|
КТ сосудов шеи | 10000 | 10000 | 9000 |
|
КТ-ангиография легочных артерий | 17000 | 17000 | 15300 |
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 15000 | 15000 | 13500 |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 15000 | 15000 | 13500 |
|
КТ надпочечников | 9500 | 9500 | 8550 |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 20500 | 23000 | 18450 |
|
КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи | 16000 | 16000 | 14400 |
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты | 20000 | 20000 | 18000 |
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 20000 | 20000 | 18000 |
|
КТ сосудов нижних конечностей | 17000 | 17000 | 15300 |
|
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий шеи | 10000 | 10000 | 9000 |
|
КТ-ангиография интракраниальных артерий | 12000 | 12000 | 10800 |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 17000 | 17000 | 15300 |
|
МРТ плечевого сплетения | 6000 | 11700 | 5400 |
|
МРТ молочной железы | 12000 | 17700 | 10800 |
|
МРТ молочной железы (обеих) | 12000 | 17700 | 10800 |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 20000 | 25700 | 18000 |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 20000 | 25700 | 18000 |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 15500 | 21200 | 13950 |
|
КТ пяточных костей | 4800 | 10800 | 4320 |
|
КТ пяточных костей (2 кости) | 9600 | 15600 | 8640 |
|
КТ брюшной полости | 8000 | 14000 | 7200 |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 8000 | 14000 | 7200 |
|
КТ почек и надпочечников | 8000 | 14000 | 7200 |
|
Отзывы о центре Медицинский центр в Строгино