УЗИ при беременности 2 триместр | 3100 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 3000 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1900 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1000 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1300 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 2300 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
|
|
|
|
МРТ головного мозга | 5500 | - | - |
|
|
МРТ брюшной полости | 8500 | - | - |
|
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 7000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 12000 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 6200 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 6200 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 6200 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 10000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7000 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8000 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 9000 | - | - |
|
|
|
МРТ сосудов нижних конечностей | 10000 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ костей лицевого черепа | 4500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1100 | - | - |
|
УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 30000 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2600 | - | - |
|
|
УЗИ вилочковой железы | 1000 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 2000 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 5500 | - | - |
|
|
Рентген позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 2200 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1600 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 1500 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 2100 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 2100 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 2100 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1200 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 2100 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 2100 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 2100 | - | - |
|
Рентген костей таза | 2300 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1500 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1500 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 1600 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1600 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1100 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 3800 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 1600 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и орбит | 8000 | - | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 6000 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2300 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1000 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2300 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1800 | - | - |
|
|
|
Рентген пяточной кости | 1700 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1600 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 2300 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 1100 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 2200 | - | - |
|
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 6500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 3300 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1600 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 6000 | - | - |
|
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 4500 | - | - |
|
Эластография печени | 4700 | - | - |
|
|
Рентген гортани и трахеи | 3000 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия костей скелета | 8000 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2500 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 800 | - | - |
|
|
УЗИ периферических нервов | 1700 | - | - |
|
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 750 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3500 | - | - |
|
|
|
Нефроскопия (пиелоскопия) | 25000 | - | - |
|
|
Отзывы о центре ЦКБ Управления делами Президента РФ