Томоград в Щелково
- для детей
- с контрастом
- действуют акции
Краткое описание
- МРТ
- КТ
- УЗИ
- УЗДС (дуплексное сканирование)
- ЭКГ
- ЭЭГ
- Неврология
- Травматология и ортопедия
- Онкология
- ЭНМГ
- Пульмонология
- Анализы
- Маммология
- Гинекология
- Мануальная терапия
- Кардиология
- Оториноларингология
- Урология
- Эндокринология
- Терапия
- Дерматология
- Хирургия
- Гастроэнтерология
- Ревматология
- Эндоскопия
Цены на обследование Цены на исследования
Ниже опубликован полный прайс-лист на исследования. Если есть вопросы, обратитесь к консультантам по телефону 8 (495) 204-31-00
- Название услуги
- МРТ гипофиза
- МРТ голеностопного сустава
- МРТ головного мозга
- МРТ шейного отдела позвоночника
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- МРТ кисти
- МРТ коленного сустава
- МРТ локтевого сустава
- МРТ лучезапястного сустава
- МРТ плечевого сустава
- МРТ пазух носа
- МРТ сосудов шеи
- МРТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- МРТ простаты (предстательной железы)
- МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен)
- МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга
- МРТ головного мозга и артерий головного мозга
- МРТ головного мозга и вен головного мозга
- МРТ головного мозга и гипофиза
- МР-ангиография артерий головного мозга
- МР-ангиография вен головного мозга
- МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи
- МРТ крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ мягких тканей конечностей
- МРТ грудного отдела позвоночника
- МРТ всех отделов позвоночника
- МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов)
- МРТ головного мозга и пазух носа
- МРТ головного мозга и орбит
- МРТ копчика
- МРТ брюшной полости
- МРТ брюшной полости с холангиографией
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
- МРТ почек и надпочечников
- МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков)
- МРТ малого таза
- МРТ мошонки и полового члена
- МРТ наружных половых органов
- МРТ стопы
- КТ костей лицевого черепа
- КТ головного мозга
- КТ глазных орбит
- КТ черепа
- КТ гипофиза
- КТ височно-нижнечелюстного сустава
- КТ височных костей
- КТ уха (среднее и внутреннее)
- КТ пазух носа
- КТ зубочелюстной системы
- КТ мягких тканей шеи
- КТ гортани
- КТ брюшной полости
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей)
- КТ малого таза
- КТ шейного отдела позвоночника
- КТ грудного отдела позвоночника
- КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
- КТ тазобедренного сустава (2 сустава)
- КТ костей таза
- КТ плечевого сустава
- КТ плечевого сустава (2 сустава)
- КТ коленного сустава
- КТ коленного сустава (2 сустава)
- КТ голеностопного сустава
- КТ голеностопного сустава (2 сустава)
- КТ локтевого сустава
- КТ локтевого сустава (2 сустава)
- КТ кисти
- КТ кисти (2 кисти)
- КТ стопы
- КТ стопы (2 стопы)
- КТ головного мозга и сосудов головного мозга
- КТ сосудов головного мозга
- МР-ангиография артерий головного мозга и шеи
- КТ сосудов шеи
- КТ-ангиография брахиоцефальных сосудов (артерий шеи и головы)
- КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий
- КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности)
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей
- КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей
- КТ-виртуальная колоноскопия/колонография (толстый кишечник и прямая кишка)
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ желчного пузыря
- УЗИ селезенки
- УЗИ печени
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ почек
- УЗИ почек и надпочечников
- УЗИ почечных артерий (дуплексное)
- УЗИ брюшной полости и почек
- УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально
- УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальным и ректальным датчиком
- УЗИ мошонки
- УЗИ почек и мочевого пузыря
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ слюнных желез
- УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи
- УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально)
- УЗИ при беременности на ранних сроках
- УЗИ малого таза
- УЗИ молочных желез
- УЗИ шейки матки (Цервикометрия)
- УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава)
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ головного мозга (нейросонография)
- УЗИ Фолликулометрия
- УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи
- УЗИ при беременности 1 триместр
- УЗИ при беременности 2 триместр
- УЗИ при беременности 3 триместр
- УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное)
- УЗИ вен верхних конечностей (триплексное)
- УЗИ сосудов шеи (дуплексное)
- УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное)
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ плечевого сустава
- УЗИ локтевого сустава
- УЗИ коленного сустава
- УЗИ голеностопного сустава
- УЗИ локтевого сустава (2 сустава)
- УЗИ плечевого сустава (2 сустава)
- УЗИ голеностопного сустава (2 сустава)
- Электрокардиограмма (ЭКГ)
- Суточное мониторирование ЭКГ
- Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
- Спирография/Спирометрия (Функция внешнего дыхания/ФВД)
- Электронейромиография (ЭНМГ)
- Консультация врача-невролога
- Консультация врача травматолога-ортопеда
- УЗИ коленного сустава (2 сустава)
- МРТ мягких тканей
- КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей
- МРТ плечевого сустава (2 сустава)
- МРТ коленного сустава (2 сустава)
- МРТ локтевого сустава (2 сустава)
- МРТ лучезапястного сустава (2 сустава)
- МРТ кисти (2 кисти)
- МРТ глазных орбит
- КТ грудной клетки
- КТ легких
- КТ сосудов нижних конечностей
- Консультация врача-онколога
- КТ всех отделов позвоночника
- Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи
- МРТ тазобедренного сустава
- МРТ мягких тканей шеи
- МРТ мягких тканей ягодичной области
- МРТ забрюшинного пространства
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком
- МРТ двух отделов позвоночника
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника
- МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника
- МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника
- Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией
- МРТ забрюшинного пространства и холангиография
- МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
- МРТ голеностопного сустава (2 сустава)
- МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника
- МРТ шейного и верхнегрудного отделов
- МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром)
- МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи
- МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи
- Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава
- Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава
- МРТ стопы (2 стопы)
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи
- МРТ крестцового отдела позвоночника
- МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит
- МРТ брюшной полости и малого таза
- МРТ двух отделов позвоночника и копчика
- МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи
- МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен)
- МРТ всех отделов позвоночника и копчика
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов
- Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника
- КТ тазобедренного сустава
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства
- КТ грудной клетки, малого таза
- КТ брюшной полости, малого таза
- КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза
- КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи
- КТ двух отделов позвоночника
- КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки
- КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза
- КТ мягких тканей (одна зона)
- КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза
- КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки
- КТ поясничного отдела позвоночника
- КТ грудной клетки, брюшной полости
- КТ костей мозгового черепа
- КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
- КТ головного мозга и артерий головного мозга
- КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей
- КТ пазух носа и височных костей
- КТ глазных орбит и пазух носа
- КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава)
- КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав)
- Консультация врача-маммолога
- Консультация врача-гинеколога
- КТ плечевой кости
- КТ бедренной кости
- КТ костей голени
- КТ костей предплечья
- КТ предплечья
- Консультация врача-мануального терапевта
- Консультация врача-кардиолога
- Консультация врача-отоларинголога
- Консультация врача-уролога
- Консультация врача-эндокринолога
- Консультация врача-терапевта
- Консультация врача-дерматолога
- Консультация врача-хирурга
- Консультация врача-гастроэнтеролога
- Консультация врача-пульмонолога
- Консультация врача-ревматолога
- Гастроскопия (ФГДС)
- Колоноскопия
- ЭКГ по Холтеру
- Суточное мониторирование АД (Смад)
- Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов
- Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов
- Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника
название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|
МРТ гипофиза | 3500 | 9500 | 3500 |
МРТ голеностопного сустава | 5500 | 11500 | 5500 |
МРТ головного мозга | 4500 | 10500 | 4500 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | 10500 | 4500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | 10500 | 4500 |
МРТ кисти | 5500 | 11500 | 5500 |
МРТ коленного сустава | 5500 | 11500 | 5500 |
МРТ локтевого сустава | 5500 | 11500 | 5500 |
МРТ лучезапястного сустава | 5500 | 11500 | 5500 |
МРТ плечевого сустава | 5500 | 11500 | 5500 |
МРТ пазух носа | 3200 | 9200 | 3200 |
МРТ сосудов шеи | 3600 | 9600 | 3600 |
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 5500 | 11500 | 5500 |
МРТ простаты (предстательной железы) | 5400 | 11400 | 5400 |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 6100 | 12100 | 6100 |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 7700 | 13700 | 7700 |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 6700 | 12700 | 6700 |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6700 | 12700 | 6700 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 5900 | 11900 | 5900 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 3900 | 9900 | 3900 |
МР-ангиография вен головного мозга | 3900 | 9900 | 3900 |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 6000 | 12000 | 6000 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 | 10500 | 4500 |
МРТ мягких тканей конечностей | 5800 | 11800 | 5800 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 | 10500 | 4500 |
МРТ всех отделов позвоночника | 10900 | 16900 | 10900 |
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 5100 | 11100 | 5100 |
МРТ головного мозга и пазух носа | 6000 | 12000 | 6000 |
МРТ головного мозга и орбит | 5800 | 11800 | 5800 |
МРТ копчика | 4000 | 10000 | 4000 |
МРТ брюшной полости | 7500 | 13500 | 7500 |
МРТ брюшной полости с холангиографией | 8500 | 14500 | 8500 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9900 | 15900 | 9900 |
МРТ почек и надпочечников | 4900 | 10900 | 4900 |
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4500 | 10500 | 4500 |
МРТ малого таза | 6300 | 12300 | 6300 |
МРТ мошонки и полового члена | 4900 | 10900 | 4900 |
МРТ наружных половых органов | 4900 | 10900 | 4900 |
МРТ стопы | 5500 | 11500 | 5500 |
КТ костей лицевого черепа | 4200 | 9200 | 4200 |
КТ головного мозга | 4200 | 9200 | 4200 |
КТ глазных орбит | 3700 | 8700 | 3700 |
КТ черепа | 3700 | 8700 | 3700 |
КТ гипофиза | 4200 | 9200 | 4200 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3700 | 8700 | 3700 |
КТ височных костей | 4300 | 9300 | 4300 |
КТ уха (среднее и внутреннее) | 4300 | 9300 | 4300 |
КТ пазух носа | 3700 | 8700 | 3700 |
КТ зубочелюстной системы | 3700 | 8700 | 3700 |
КТ мягких тканей шеи | 3700 | 8700 | 3700 |
КТ гортани | 3900 | 8900 | 3900 |
КТ брюшной полости | 5300 | 11800 | 5300 |
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 5300 | 11800 | 5300 |
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 5800 | 10800 | 5800 |
КТ малого таза | 4800 | 9800 | 4800 |
КТ шейного отдела позвоночника | 4400 | 9400 | 4400 |
КТ грудного отдела позвоночника | 4400 | 9400 | 4400 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4400 | 9400 | 4400 |
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 5700 | 10700 | 5700 |
КТ костей таза | 4800 | 9800 | 4800 |
КТ плечевого сустава | 4300 | 9300 | 4300 |
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 6500 | 11800 | 6500 |
КТ коленного сустава | 4300 | 9300 | 4300 |
КТ коленного сустава (2 сустава) | 6500 | 11800 | 6500 |
КТ голеностопного сустава | 4300 | 9300 | 4300 |
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 6500 | 11800 | 6500 |
КТ локтевого сустава | 4300 | 9300 | 4300 |
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 6500 | 11800 | 6500 |
КТ кисти | 4300 | 9300 | 4300 |
КТ кисти (2 кисти) | 6500 | 11800 | 6500 |
КТ стопы | 4300 | 9300 | 4300 |
КТ стопы (2 стопы) | 6500 | 11800 | 6500 |
КТ головного мозга и сосудов головного мозга | 11700 | 11700 | 11700 |
КТ сосудов головного мозга | 8700 | 8700 | 8700 |
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 7500 | 13500 | 7500 |
КТ сосудов шеи | 8700 | 8700 | 8700 |
КТ-ангиография брахиоцефальных сосудов (артерий шеи и головы) | 13700 | 13700 | 13700 |
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 8700 | 8700 | 8700 |
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 10700 | 10700 | 10700 |
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 10400 | 10400 | 10400 |
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей | 13400 | 13400 | 13400 |
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 13400 | 13400 | 13400 |
КТ-виртуальная колоноскопия/колонография (толстый кишечник и прямая кишка) | 8200 | 13200 | 8200 |
УЗИ брюшной полости | 2200 | - | 2200 |
УЗИ желчного пузыря | 1000 | - | 1000 |
УЗИ селезенки | 1000 | - | 1000 |
УЗИ печени | 1200 | - | 1200 |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 | - | 1000 |
УЗИ почек | 1300 | - | 1300 |
УЗИ почек и надпочечников | 1500 | - | 1500 |
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 2300 | - | 2300 |
УЗИ брюшной полости и почек | 2800 | - | 2800 |
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1200 | - | 1200 |
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальным и ректальным датчиком | 2100 | - | 2100 |
УЗИ мошонки | 1400 | - | 1400 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 | - | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 1400 | - | 1400 |
УЗИ слюнных желез | 1400 | - | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1400 | - | 1400 |
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1700 | - | 1700 |
УЗИ при беременности на ранних сроках | 1700 | - | 1700 |
УЗИ малого таза | 2200 | - | 2200 |
УЗИ молочных желез | 1900 | - | 1900 |
УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1000 | - | 1000 |
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1500 | - | 1500 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3000 | - | 3000 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 2200 | - | 2200 |
УЗИ Фолликулометрия | 1300 | - | 1300 |
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 2500 | - | 2500 |
УЗИ при беременности 1 триместр | 1700 | - | 1700 |
УЗИ при беременности 2 триместр | 2200 | - | 2200 |
УЗИ при беременности 3 триместр | 2700 | - | 2700 |
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | 2500 |
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | 2500 |
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | 2500 |
УЗИ вен верхних конечностей (триплексное) | 2300 | - | 2300 |
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 2500 | - | 2500 |
УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное) | 2500 | - | 2500 |
УЗИ мягких тканей | 1300 | - | 1300 |
УЗИ плечевого сустава | 1900 | - | 1900 |
УЗИ локтевого сустава | 1900 | - | 1900 |
УЗИ коленного сустава | 1900 | - | 1900 |
УЗИ голеностопного сустава | 1900 | - | 1900 |
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 2700 | - | 2700 |
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 2700 | - | 2700 |
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 2700 | - | 2700 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1000 | - | 1000 |
Суточное мониторирование ЭКГ | 2600 | - | 2600 |
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 2500 | - | 2500 |
Спирография/Спирометрия (Функция внешнего дыхания/ФВД) | 1600 | - | 1600 |
Электронейромиография (ЭНМГ) | 2800 | - | 2800 |
Консультация врача-невролога | 1700 | - | 1700 |
Консультация врача травматолога-ортопеда | 1600 | - | 1600 |
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 2700 | - | 2700 |
МРТ мягких тканей | 5800 | 11800 | 5800 |
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 10700 | 10700 | 10700 |
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 11000 | 17000 | 11000 |
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 11000 | 17000 | 11000 |
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 11000 | 17000 | 11000 |
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 11000 | 17000 | 11000 |
МРТ кисти (2 кисти) | 11000 | 17000 | 11000 |
МРТ глазных орбит | 5800 | 11800 | 5800 |
КТ грудной клетки | 4600 | 9600 | 4600 |
КТ легких | 4600 | 9600 | 4600 |
КТ сосудов нижних конечностей | 13400 | 13400 | 13400 |
Консультация врача-онколога | 1700 | - | 1700 |
КТ всех отделов позвоночника | 13200 | 15300 | 13200 |
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 13700 | 19700 | 13700 |
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 10400 | 10400 | 10400 |
МРТ тазобедренного сустава | 5500 | 11500 | 5500 |
МРТ мягких тканей шеи | 5800 | 11800 | 5800 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5800 | 11800 | 5800 |
МРТ забрюшинного пространства | 4900 | 10900 | 4900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 9000 | 15000 | 9000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 8500 | 14500 | 8500 |
МРТ двух отделов позвоночника | 9000 | 15000 | 9000 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 15100 | 21100 | 15100 |
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 15400 | 21400 | 15400 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 9000 | 15000 | 9000 |
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 16200 | 22200 | 16200 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 14400 | 20400 | 14400 |
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 9400 | 15400 | 9400 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 8500 | 14500 | 8500 |
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 11000 | 17000 | 11000 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 11200 | 17200 | 11200 |
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 9000 | 15000 | 9000 |
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 5100 | 11100 | 5100 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 14200 | 20200 | 14200 |
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 9400 | 15400 | 9400 |
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 11000 | 17000 | 11000 |
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 11000 | 17000 | 11000 |
МРТ стопы (2 стопы) | 11000 | 17000 | 11000 |
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 13900 | 19900 | 13900 |
МРТ крестцового отдела позвоночника | 4500 | 10500 | 4500 |
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 17000 | 23000 | 17000 |
МРТ брюшной полости и малого таза | 13800 | 19800 | 13800 |
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 13000 | 19000 | 13000 |
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 10300 | 16300 | 10300 |
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 9700 | 15700 | 9700 |
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 14900 | 20900 | 14900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 10000 | 16000 | 10000 |
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 10000 | 16000 | 10000 |
КТ тазобедренного сустава | 5700 | 10700 | 5700 |
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 9900 | 15300 | 9900 |
КТ грудной клетки, малого таза | 9400 | 11800 | 9400 |
КТ брюшной полости, малого таза | 9600 | 11800 | 9600 |
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 14200 | 15300 | 14200 |
КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи | 13700 | 13700 | 13700 |
КТ двух отделов позвоночника | 8800 | 11800 | 8800 |
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки | 13800 | 15300 | 13800 |
КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза | 13300 | 15300 | 13300 |
КТ мягких тканей (одна зона) | 3900 | 8900 | 3900 |
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза | 14000 | 15300 | 14000 |
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки | 18600 | 23600 | 18600 |
КТ поясничного отдела позвоночника | 4400 | 9400 | 4400 |
КТ грудной клетки, брюшной полости | 9400 | 11800 | 9400 |
КТ костей мозгового черепа | 3700 | 8700 | 3700 |
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 14700 | 15300 | 14700 |
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 10100 | 15300 | 10100 |
КТ головного мозга и артерий головного мозга | 11700 | 11700 | 11700 |
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 11100 | 15300 | 11100 |
КТ пазух носа и височных костей | 8000 | 11800 | 8000 |
КТ глазных орбит и пазух носа | 7400 | 11800 | 7400 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 7400 | 11800 | 7400 |
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 8600 | 11800 | 8600 |
Консультация врача-маммолога | 1700 | - | 1700 |
Консультация врача-гинеколога | 1700 | - | 1700 |
КТ плечевой кости | 4500 | 9500 | 4500 |
КТ бедренной кости | 4500 | 9500 | 4500 |
КТ костей голени | 4500 | 9500 | 4500 |
КТ костей предплечья | 4500 | 9500 | 4500 |
КТ предплечья | 4500 | 9500 | 4500 |
Консультация врача-мануального терапевта | 1600 | - | 1600 |
Консультация врача-кардиолога | 1700 | - | 1700 |
Консультация врача-отоларинголога | 1700 | - | 1700 |
Консультация врача-уролога | 1700 | - | 1700 |
Консультация врача-эндокринолога | 1700 | - | 1700 |
Консультация врача-терапевта | 1500 | - | 1500 |
Консультация врача-дерматолога | 1700 | - | 1700 |
Консультация врача-хирурга | 1700 | - | 1700 |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 1700 | - | 1700 |
Консультация врача-пульмонолога | 2000 | - | 2000 |
Консультация врача-ревматолога | 1700 | - | 1700 |
Гастроскопия (ФГДС) | 3500 | - | 3500 |
Колоноскопия | 6500 | - | 6500 |
ЭКГ по Холтеру | 2600 | - | 2600 |
Суточное мониторирование АД (Смад) | 2500 | - | 2500 |
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 22000 | 28000 | 22000 |
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 22000 | 28000 | 22000 |
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 14000 | 20000 | 14000 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Оборудование
