МРТ головного мозга | 5568 | - | - |
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4900 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4900 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5800 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 9500 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 7000 | - | - |
|
|
МРТ коленного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 5500 | - | - |
|
|
МРТ молочной железы | 5500 | - | - |
|
МРТ брюшной полости | 7540 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 6000 | - | - |
|
|
|
|
МР-ангиография портальной вены | 4000 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 4000 | - | - |
|
МРТ сосудов нижних конечностей | 4000 | - | - |
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3300 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 3300 | - | - |
|
|
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 4200 | - | - |
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4060 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 4060 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 3300 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 3500 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3500 | - | - |
|
|
КТ коленного сустава | 4060 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4060 | - | - |
|
|
КТ сосудов головного мозга | 8000 | - | - |
|
|
КТ всех отделов позвоночника | 8000 | - | - |
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 5500 | - | - |
|
|
|
КТ забрюшинного пространства | 3000 | - | - |
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2100 | - | - |
|
|
УЗИ брюшной полости | 1000 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2900 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2200 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3500 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2800 | - | - |
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3250 | - | - |
|
|
|
Рентген позвоночника | 1000 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1200 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1000 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1000 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1000 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1000 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2900 | - | - |
|
Рентген желудка с барием | 4000 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 3944 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 2000 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4000 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 13000 | - | - |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 9628 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 5800 | - | - |
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 13000 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2100 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2100 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2200 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 3200 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2350 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 3300 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 5250 | - | - |
|
Рентген надколенника | 1000 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1200 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 1000 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1000 | - | - |
|
|
Рентген локтевой и лучевой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 1000 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 1000 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 4000 | - | - |
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 5000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 8000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2320 | - | - |
|
Гастроскопия с видеорегистрацией | 3000 | - | - |
|
Рентгеноскопия пищевода | 3400 | - | - |
|
|
Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 1200 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 3100 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 8000 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 2100 | - | - |
|
|
Реоэнцефалография (РЭГ) | 700 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 700 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2088 | - | - |
|
|
|
|
Отзывы о центре Больница №81 на Лобненской (ГКБ им. Вересаева)