МР-ангиография артерий головного мозга | 3600 | - | - |
|
МРТ брюшной полости | 5000 | - | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8500 | - | - |
|
|
МРТ голеностопного сустава | 3900 | 8400 | - |
|
МРТ головного мозга | 6000 | 8100 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства | 4500 | 9000 | - |
|
|
МРТ коленного сустава | 3900 | 8400 | - |
|
|
МРТ локтевого сустава | 3900 | 8400 | - |
|
|
МРТ плечевого сустава | 3900 | 8400 | - |
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 8500 | 8100 | - |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 6000 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 6000 | 10500 | - |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 6000 | - | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 8500 | - | - |
|
МРТ почек и надпочечников | 4500 | 9000 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 8100 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 4600 | 9100 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 6000 | 10500 | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 8500 | 13000 | - |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 3900 | 8400 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 6000 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 6000 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 3900 | 8400 | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 3600 | 8100 | - |
|
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 7800 | 12300 | - |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 7800 | 12300 | - |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 7800 | 12300 | - |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 7800 | 12300 | - |
|
МРТ молочной железы (обеих) | 8500 | 8500 | - |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 7800 | 12300 | - |
|
МРТ глазных орбит | 3600 | 8100 | - |
|
|
КТ костей лицевого черепа | 3900 | - | - |
|
|
|
|
КТ головного мозга | 3500 | 7600 | - |
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2500 | - | - |
|
КТ всех отделов позвоночника | 10500 | - | - |
|
КТ двух отделов позвоночника | 7000 | - | - |
|
КТ грудной клетки | 4400 | 7600 | - |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 3500 | 7600 | - |
|
КТ брюшной полости | 11000 | 8000 | - |
|
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 7000 | - | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 11000 | 11000 | - |
|
КТ плечевого сустава | 3900 | - | - |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 7000 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 3900 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 3900 | - | - |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 7000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 3900 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 7000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8000 | - | - |
|
|
КТ костей предплечья | 3500 | - | - |
|
|
|
|
КТ краниовертебрального перехода | 3200 | - | - |
|
КТ челюсти (2 челюсти) | 5000 | - | - |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 7000 | - | - |
|
|
КТ лучезапястного сустава | 3500 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 7000 | - | - |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3900 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ почек и надпочечников | 3500 | 7600 | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3600 | 8500 | - |
|
МРТ молочной железы | 8500 | 8500 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 4300 | 8800 | - |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6000 | - | - |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 7200 | 11700 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 6400 | 10900 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 13200 | - | - |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 12100 | 16600 | - |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 16800 | - | - |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7200 | 11700 | - |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 13200 | 17700 | - |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 3600 | - | - |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2800 | 7300 | - |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10800 | - | - |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 6000 | 10500 | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 4100 | 8600 | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 8500 | - | - |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 7900 | - | - |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 7800 | 12300 | - |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 7800 | 12300 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 11500 | - | - |
|
МРТ крестцового отдела позвоночника | 3600 | 8100 | - |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 13200 | 17700 | - |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 9700 | 14200 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 8800 | 13300 | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 7900 | 12400 | - |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 9600 | - | - |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 11300 | 15800 | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 7500 | 12000 | - |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 7500 | 12000 | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 2500 | - | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 11300 | - | - |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 8800 | - | - |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 8000 | - | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 12300 | - | - |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 7000 | - | - |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 7000 | - | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 15800 | - | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 11300 | - | - |
|
КТ пазух носа и височных костей | 7900 | - | - |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 7400 | - | - |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 7000 | - | - |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 13000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 7000 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 3600 | 8100 | - |
|
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 8600 | - | - |
|
МРТ мошонки и полового члена | 4000 | 8500 | - |
|
МРТ ЦНС (центральной нервной системы) | 18000 | 22500 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 12100 | - | - |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 8100 | 12600 | - |
|
МРТ наружных половых органов | 4000 | 8500 | - |
|
|
|
|
|
Отзывы о центре МРТ в Коломне
Были проблемы с шеей, застарелый остеохондроз. О диагнозе своем я знаю, поэтому интересно было почитать заключение. Врач ни грамма не промахнулся, все так, как есть. Сейчас готовлюсь к очередному курсу лечения. Но если когда-нибудь понадобится снова пройти МРТ, то вернусь сюда обязательно.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ мягких тканей шеи
Приехала на исследование в это центр по совету мужа, так как он здесь поясницу проверял. Ему понравилось. Со своей стороны тоже могу сказать, что процедуру проводят хорошие сотрудники, и врач грамотный. У меня была головная боль, так мне предложили таблетку, чтобы я спокойно могла вынести долгое время в аппарате. Приятно внимание и сопереживание. Снимки качественные, к этому вообще претензий нет.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ головного мозга
С центром знаком не понаслышке, обращаюсь сюда уже второй раз. В первый раз направили меня перед операцией, когда был разрыв связки. Прошел без проблем. После операции и реабилитационного периода снова направили на профилактический снимок. Сделал здесь же. Результаты сильно отличаются, иду на поправку. Клинике могу поставить высшую оценку, с работой своей здесь все справляются прекрасно. Спасибо.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ плечевого сустава
В центр приехала потому, что оказался самым близким к моему дому. Да и цены здесь вполне приемлемые. Оборудование не подвело, снимки сделали четкие. Врач тоже все подробно описал, даже небольшую консультацию получила по итогу. Могу рекомендовать, существенных недостатков не заметила.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ шейного отдела позвоночника
Мне центр вполне понравился. Приняли достояно, внутри чисто и красиво. Сотрудницы вели себя на высоте, и процедуру сделали нормально. К заключению у моего врача нареканий не было, притом, что он и сам прекрасно читает снимки. Услугу получил в полной мере, меня все устраивает, поэтому – пятерка за работу.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ всех отделов позвоночника
Ощущение такое, что группа девочек – выпускниц медколлежда собралась в одном месте, чтобы заработать денежек. Моему врачу очень не понравилось описание к сканам. Сказал, что сделано поверхностно и противоречиво. А деньги взяли немалые и вполне реальные.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ брюшной полости
Полная некомпетентность всего персонала, с которым мне пришлось столкнуться в данной клинике. Администратор откровенно хамит и разговаривает очень надменно! В медицине вообще ничего не понимает, постоянно спрашивает у кого-то по телефону, уточняет. Врач выдал описание буквально за пять минут, никакой конкретики, только «следы от металлоконструкций в костях», которой у меня никогда не было!!! Ощущение такое, что выдали чужой снимок и заключением – отпиской. Больше точно сюда обращаться не стану.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ коленного сустава
Обратилась в центр впервые, надо было сделать снимки колена, так как, возможно, предстояла операция. В клинике очень понравилось, помогали и инструктировали меня максимально подробно и корректно. Процедура прошла нормально, но к концу разболелась нога. Меня проводили в фойе, предложили не мучиться и не ждать результатов в клинике, а дать электронный адрес. Я так и сделал, очень удобно. Большое спасибо, результаты получила, все подробно описано, и снимки точные.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ коленного сустава
Митрофанова Татьяна Ивановна, проживаю в г. Егорьевске. Для МРТ брюшной полости выбрала МРТ в Коломне по адресу ул. Октябрьской революции д. 275 А . По телефону записалась и через 2 дня поехала на обследование. Эти 2 дня ушли у меня на подготовку к МРТ, что очень важно для обследование брюшной полости. На ресепшне меня встретила администратор Наталья Константиновна, очень внимательная, добрая и красивая женщина. Оформили очень быстро. Я очень нервничала, но Наталья Константиновна нашла нужные слова и быстро успокоила меня. Моему мужу и сыну предложила горячий чай и кофе. МРТ проводила Марина Александровна. Она очень внимательная, вежливая, добрая. Помогла мне лечь не высокую кушетку, одела мне наушники. Время обследования прошло спокойно, дискомфорта и беспокойства никакого не было. Марина Александровна профессионал своего дела, делает всё быстро и чётко.Надо следовать её советам по правильному дыханию. Огромное спасибо Марине Александровне и Наталье Константиновне за их высокий профессианализм и внимательное отношение к пациентам. Советую всем делать МРТ только здесь.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ брюшной полости
Спасибо, за хороший прием. По времени все точно, минута в минуту. Очень понравился врач, вежливый и внимательный. Удачи вам во всем!
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ плечевого сустава
Записалась буквально за день до исследования, приняли без задержки, быстро выдали результат. Я очень довольна и обслуживаем, и качеством описания. Спасибо большое!!!
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
Работает центр строго по времени. Полученным результатом остался доволен, так как специалист центра подробно ответил на все вопросы. Рекомендую.
Центр диагностики: МРТ в Коломне
Исследование: МРТ головного мозга