МРТ головного мозга | 4500 | 8700 | 3900 |
|
|
МРТ пазух носа | 4500 | 9500 | 3900 |
|
МРТ глазных орбит | 4500 | 9500 | 3700 |
|
МРТ краниовертебральной области | 7900 | 13200 | - |
|
МРТ головного мозга - выявление причин эпилепсии | 7900 | 13200 | - |
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 7900 | 13200 | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 7900 | 12000 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 4200 | 9400 | 3900 |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 4200 | 9400 | 3900 |
|
МР-ангиография сосудов шеи (артерий и вен) | 4500 | 9400 | 4200 |
|
МРТ сосудов шеи | 4500 | 9400 | 4200 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | 9200 | 3900 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 | 9200 | 3900 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | 9200 | 3900 |
|
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3900 | 9200 | 3650 |
|
МРТ плечевого сустава | 5000 | 10000 | 4500 |
|
МРТ локтевого сустава | 5200 | 10200 | 4800 |
|
|
МРТ лучезапястного сустава | 5200 | 10200 | 4800 |
|
МРТ тазобедренного сустава | 5000 | 10000 | 4500 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 5000 | 10000 | 4500 |
|
МРТ коленного сустава | 5000 | 10000 | 4500 |
|
МРТ голеностопного сустава | 5000 | 10000 | 4800 |
|
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 | 10000 | 4500 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 6900 | 12000 | 6700 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 6900 | 12000 | 6700 |
|
МРТ брюшной полости | 7900 | 10900 | - |
|
|
МРТ печени и желчного пузыря | 7900 | 10900 | - |
|
МРТ печени и поджелудочной железы | 7900 | 10900 | - |
|
МРТ желчного пузыря | 7900 | 10900 | - |
|
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 7900 | 10900 | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 7900 | 10900 | - |
|
МРТ брюшной полости с холангиографией | 7900 | 10900 | - |
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 5700 | 10900 | - |
|
|
МРТ почек и надпочечников | 5700 | 10900 | - |
|
МРТ надпочечников | 5700 | 10900 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7900 | 10900 | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 7900 | 10900 | - |
|
МРТ малого таза | 5700 | 10400 | - |
|
|
|
МРТ мочевого пузыря | 5700 | 10400 | - |
|
МРТ простаты (предстательной железы) | 5700 | 12900 | - |
|
МРТ семенных пузырьков | 5700 | 12900 | - |
|
МРТ лимфатических узлов малого таза | 5700 | 10400 | - |
|
МРТ горла и гортани | 6700 | 12000 | - |
|
|
МРТ слюнных желез | 6700 | 12000 | - |
|
МРТ мягких тканей | 6700 | 12000 | - |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 6700 | 12000 | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6700 | 12000 | - |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6700 | 12000 | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга и шеи | 8700 | 13700 | 8100 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 12900 | 17900 | 10700 |
|
МРТ головного мозга и 3-х отделов позвоночника | 14500 | 19500 | 12700 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 6800 | 11800 | 6500 |
|
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6800 | 11800 | 6500 |
|
МРТ головного мозга и гипофиза | 7800 | 12800 | 6700 |
|
МРТ головного мозга и орбит | 7800 | 12800 | 6700 |
|
МРТ головного мозга и пазух носа | 7800 | 12800 | 6700 |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 8400 | 13400 | 7500 |
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7800 | 12800 | 6700 |
|
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10200 | 15200 | 9100 |
|
МРТ головного мозга, гипофиза, придаточных пазух носа и орбит | 16800 | 21800 | 14500 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 12900 | 17900 | 11700 |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника | 11500 | 16500 | 10200 |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 8400 | 13400 | 6500 |
|
Причина головной боли: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов головы и шеи | 13500 | 18500 | 12000 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 12500 | 17500 | 11800 |
|
МРТ мягких тканей шеи и сосудов шеи | 10900 | 16200 | 10900 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 8000 | 13000 | 7000 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи и сосудов шеи | 14400 | 19400 | 12000 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника, мягких тканей шеи | 10900 | 15900 | 10600 |
|
Причина боли в плече: МРТ плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 8300 | 13300 | 7200 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 7500 | 13900 | 6700 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 9500 | 14500 | 8400 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 8300 | 13300 | 7200 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 7500 | 13900 | 6700 |
|
Причина боли при ходьбе: МРТ тазобедренных суставов, пояснично-крестцового и копчикового отдела позвоночника | 12200 | 17200 | 10850 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 12000 | 17000 | 9800 |
|
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 11400 | 16400 | 10350 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 10000 | 15000 | 8800 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 10000 | 15000 | 9000 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 10400 | 15400 | 9600 |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 10400 | 15400 | 9600 |
|
Причина боли в кисти: МРТ кисти и лучезапястного сустава | 10400 | 15400 | 9600 |
|
Причина боли в кистях: МРТ кистей и лучезапястных суставов | 20800 | 25800 | 19200 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 10400 | 15400 | 9600 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 10000 | 15000 | 9000 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 10000 | 15000 | 9600 |
|
Причина боли в стопах: МРТ стоп и голеностопных суставов | 20400 | 25400 | 19200 |
|
Причина боли в стопе: МРТ стопы и голеностопного сустава | 10200 | 15200 | 9600 |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 10400 | 15400 | 9600 |
|
МРТ брюшной полости и малого таза | 13600 | 18900 | - |
|
Причина боли в животе: МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 13600 | 18900 | - |
|
МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 7900 | 10900 | - |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 7500 | 13900 | 6700 |
|
МР-спектроскопия головного мозга | 7900 | 13200 | - |
|
|
|
Отзывы о центре Этиомед