УЗИ у метро Красносельская
Около метро Красносельская найдено 14 центров, которые проводят УЗИ. Адреса, цены на исследования, информация о скидках - мы собрали все это в одном месте. Консультанты сервиса 36go.ru помогут выбрать правильную клинику, принимая во внимание следующие факторы: стоимость процедуры УЗИ, местоположение для удобства клиента, наличие свободного времени, наличие действующих акций и скидок.
Ниже вы найдете сводную таблицу адресов клиники и подробную информацию о УЗИ, узнаете как подготовиться к исследованию и сможете записаться со скидкой.
Все услуги консультантов 36go.ru предоставляются бесплатно.
ОтзывыАкции и спецпредложенияОсновная информация
| Время проведения | 15-20 минут 60 минут c контрастом |
|---|---|
| Необходимость введения контраста | Нет |
| Предварительная подготовка | Нет |
| Наличие противопоказаний | Нет |
| Ограничения | При проведении некоторых исследований у лиц с избыточным весом может быть затруднена визуализация изучаемых структур. |
| Подготовка заключения | 10 минут - 1 час |
| Дети | Возможно |
Адреса и цены диагностических центров
Красносельская (359 м)
Адрес: Москва, пер. Спартаковский, д. 2, стр. 11
Esaote MyLab Seven открытый низкопольный
Пн-Пт 08:00-21:00, Сб-Вс 09:00-21:00; КТ круглосуточно
| УЗИ селезенки | 1850 р. | |
| УЗИ голеностопного сустава | 2050 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 2050 р. | |
| УЗИ лучезапястного сустава | 2050 р. | |
| УЗИ локтевого сустава | 2050 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 2050 р. |
Красносельская (1.12 км)
Адрес: Москва, Плетешковский переулок, д. 4
Пн-Пт 08:00-22:00, Сб 08:00-20:00, Вс 08:00-18:00
| УЗИ пазух носа | 1600 р. | |
| УЗИ вилочковой железы | 1600 р. | |
| УЗИ селезенки | 1848 р. | |
| УЗИ плевральной полости | 1848 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 1848 р. | |
| УЗИ кисти | 2100 р. |
Красносельская (1.21 км)
Адрес: Москва, ул. Каланчевская, д. 17, стр. 1
Logiq C5 Premium фирмы General Electric открытый низкопольный
Пн-Сб 09:00-21:00, Вс-выходной
| УЗИ селезенки | 950 р. | |
| УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1000 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 1000 р. | |
| УЗИ плевральной полости | 1000 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 1100 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1200 р. |
Красносельская (1.25 км)
Адрес: Москва, Переведеновский переулок, д. 8
Mindray DC-8 полуоткрытый
ежедневно 08:00-20:00
Красносельская (2 км)
Адрес: Москва, ул. Стромынка, д. 10
круглосуточно
| УЗИ печени | 1339 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1339 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 1360 р. | |
| УЗИ молочных желез | 1592 р. | |
| УЗИ при беременности 3 триместр | 1730 р. | |
| УЗИ при беременности 2 триместр | 1730 р. |
Красносельская (2.08 км)
Адрес: Москва, Проспект Мира, д. 39, стр. 1
Пн-Пт 08:00-21:00, Сб 09:00-20:00, Вс 09:00-18:00
| УЗИ слюнных желез | 1650 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 1850 р. | |
| УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1900 р. | |
| УЗИ селезенки | 1930 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1950 р. | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1950 р. |
Красносельская (2.11 км)
Адрес: Москва, ул. Матросская Тишина, д. 14А
Logiq P5 фирмы General Electric УЗИ полуоткрытый, Logiq E фирмы General Electric УЗИ полуоткрытый
ежедневно 09:00-21:00, возможен прием в ночное время
| УЗИ Фолликулометрия | 1500 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 2500 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 2500 р. | |
| УЗИ плевральной полости | 2500 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 3000 р. | |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 3000 р. |
Красносельская (2.2 км)
Адрес: Москва, ул. Гиляровского, д. 51
Пн-Пт 09:00-21:00, Сб 09:00-20:00, Вс выходной
| УЗИ почек | 1500 р. | |
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2000 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 2000 р. | |
| УЗИ малого таза | 2000 р. | |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 2200 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 2200 р. |
Красносельская (2.2 км)
Адрес: Москва, Поперечный просек, 3
Пн-Пт 09:00-15:00; Сб-Вс выходной
| УЗИ коленного сустава | 450 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 510 р. |
Красносельская (2.26 км)
Адрес: Москва, ул. Стромынка, д. 11
08:00-23:00 без выходных, МРТ круглосуточно
Красносельская (2.28 км)
Адрес: Москва, ул. Малая Семёновская, д.10А
Пн-Пт 08:30-20:00; Сб 08:30-18:00; Вс выходной
| УЗИ мягких тканей | 700 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1000 р. | |
| УЗИ молочных желез | 1000 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 р. | |
| УЗИ надпочечников | 1000 р. |
Красносельская (2.34 км)
Адрес: Москва, ул. Щепкина, д. 35
Круглосуточно, ПЭТ-КТ 09:00-20:00
| УЗИ забрюшинного пространства | 2769 р. | |
| УЗИ плечевого сустава | 19280 р. | |
| УЗИ печени | 19280 р. | |
| УЗИ периферических нервов | 19280 р. | |
| УЗИ локтевого сустава | 24822 р. | |
| УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 24823 р. |
Красносельская (2.35 км)
Адрес: Москва, ул. Земляной вал, д. 20, стр. 3
Aloka Prosound SSD-3500SX открытый низкопольный
Пн-Пт 09:00-21:00, Сб 09:00-19:00, Вс выходной
| УЗИ селезенки | 1000 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 1200 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1200 р. | |
| УЗИ печени | 1200 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 1200 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 1350 р. |
Красносельская (2.38 км)
Адрес: Москва, ул. Покровка, д. 31, стр 1
ежедневно 09:00-21:00
Красносельская (2.55 км)
Адрес: Москва, ул. Сретенка, д. 9
Logiq C5 фирмы General Electric УЗИ полуоткрытый, Logiq C5 Premium фирмы General Electric УЗИ полуоткрытый, Esaote MyLab 20 УЗИ полуоткрытый
Пн-Пт 08:00-21:00, Сб-Вс 09:00-18:00
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 1150 р. | |
| УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1150 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 1250 р. | |
| УЗИ плода 3D | 1300 р. | |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1350 р. |
Красносельская (2.55 км)
Адрес: Москва, Чистопрудный бульвар, д. 12, строение 2
Пн-Пт 08:00-22:00, Сб 08:00-21:00, Вс 08:00-20:00
| УЗИ пазух носа | 1600 р. | |
| УЗИ вилочковой железы | 1600 р. | |
| УЗИ селезенки | 1848 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 1848 р. | |
| УЗИ плевральной полости | 1848 р. | |
| УЗИ стопы | 2100 р. |
Красносельская (2.69 км)
Адрес: Москва, Госпитальная площадь, д. 2
Пн-Пт 08:30-17:00, Сб-Вс выходные
| УЗИ лимфоузлов | 600 р. | |
| УЗИ селезенки | 600 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 700 р. | |
| УЗИ вилочковой железы | 1200 р. | |
| УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1500 р. | |
| УЗИ почек и надпочечников | 1500 р. |
Красносельская (2.69 км)
Адрес: Москва, пер. Подсосенский, д. 17
ежедневно 08:00-22:00
| УЗИ селезенки | 1430 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 1700 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1950 р. | |
| УЗИ печени | 1950 р. | |
| УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 2200 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 2200 р. |
Красносельская (2.79 км)
Адрес: Москва, пер. Кривоколенный, д. 10, стр. 9
УЗИ-сканер Medison фирмы Samsung полуоткрытый
ежедневно 09:00-21:00
| УЗИ поджелудочной железы | 1200 р. | |
| УЗИ селезенки | 1200 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 р. | |
| УЗИ печени | 1200 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1200 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 1500 р. |
Красносельская (2.82 км)
Адрес: Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 9, строение 1
ежедневно 07:00-01:00
| УЗИ почек и надпочечников | 2600 р. | |
| УЗИ кисти | 2600 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 2600 р. | |
| УЗИ брюшной полости | 2600 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 2600 р. | |
| УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2600 р. |
Красносельская (2.82 км)
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 13
Aplio 500 фирмы Toshiba открытый низкопольный
ежедневно 08:00-21:00
| УЗИ желчного пузыря | 620 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 760 р. | |
| УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1050 р. | |
| УЗИ кисти | 1050 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 1105 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1105 р. |
Красносельская (2.83 км)
Адрес: Москва, ул. Земляной вал, д. 38/40, стр. 6
ежедневно 09:00-21:00 (колл-центр круглосуточно)
| УЗИ пазух носа | 2100 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 2300 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 2300 р. | |
| УЗИ селезенки | 2300 р. | |
| УЗИ печени | 2300 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 2350 р. |
Красносельская (2.96 км)
Адрес: Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 32
Logiq F6 фирмы General Electric открытый низкопольный
Пн-Пт 08:00-20:00; Сб-Вс 09:00-18:00.
| УЗИ мягких тканей | 1000 р. | |
| УЗИ селезенки | 1000 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 р. | |
| УЗИ молочных желез | 1500 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 1500 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500 р. |
Красносельская (3.11 км)
Адрес: Москва, ул. Малая Семеновская, д.15/17, к.4
Пн-Пт 10:00-19:30, Сб 10:00-14:30, Вс выходной
| УЗИ мягких тканей | 550 р. | |
| УЗИ печени | 550 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 550 р. | |
| УЗИ селезенки | 550 р. | |
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 900 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 900 р. |
Красносельская (3.12 км)
Адрес: Москва, ул. Красноказарменная, д. 9
ежедневно 09:00-21:00
| УЗИ мочевого пузыря | 550 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 700 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 750 р. | |
| УЗИ надпочечников | 1000 р. | |
| УЗИ плода 3D | 1339 р. | |
| УЗИ молочных желез | 1350 р. |
Красносельская (3.12 км)
Адрес: Москва, ул. Маросейка, д.10/1, стр. 3
Logiq P6 Premium фирмы General Electric открытый низкопольный
Пн-Пт 09:00-18:00, Сб по предварительной записи, Вс выходной
| УЗИ глазного яблока | 2000 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 2400 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 2700 р. | |
| УЗИ плечевого сустава | 2700 р. | |
| УЗИ локтевого сустава | 2700 р. | |
| УЗИ лучезапястного сустава | 2700 р. |
Красносельская (3.13 км)
Адрес: Москва, ул. Атарбекова, д. 4
Пн-Сб 10:00-19:00, Вс выходной
| УЗИ плода 3D | 600 р. | |
| УЗИ печени | 900 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 900 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 900 р. | |
| УЗИ мошонки | 1000 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 1100 р. |
Красносельская (3.28 км)
Адрес: Москва, ул. Октябрьская, д. 2
Пн-Пт 09:00-21:00, Сб 09:00-20:00, Вс 10:00-18:00
| УЗИ мошонки | 1000 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1100 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 1100 р. | |
| УЗИ плода 3D | 1200 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 1400 р. | |
| УЗИ малого таза | 1500 р. |
Красносельская (3.3 км)
Адрес: Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, строение 1
ежедневно 08:00-22:00, КТ с 08:30 до 21:30
Красносельская (3.3 км)
Адрес: Москва, ул. Волочаевская, д. 15, корпус 1
ежедневно 08:00-21-00, Чт 08:00-24:00 (call-центр до 21:00)
| УЗИ мочевого пузыря | 2000 р. | |
| УЗИ плевральной полости | 3000 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 3000 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 4000 р. | |
| УЗИ малого таза | 4500 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 4500 р. |
Красносельская (3.41 км)
Адрес: Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 4
Пн-Пт 09:00-21:00, Сб 09:00-19:00, Вс выходной
| УЗИ брюшной полости | 1200 р. | |
| УЗИ коленного сустава | 1400 р. | |
| УЗИ тазобедренного сустава | 1400 р. | |
| УЗИ локтевого сустава | 1400 р. | |
| УЗИ плечевого сустава | 1400 р. | |
| УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1400 р. |
Красносельская (3.47 км)
Адрес: Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 4
Пн-Пт 08:00-19:00, Сб-Вс 09:00-19:00
| УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1200 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 3000 р. | |
| УЗИ плода 3D | 3000 р. | |
| УЗИ тазобедренного сустава | 3200 р. | |
| УЗИ коленного сустава | 3200 р. | |
| УЗИ локтевого сустава | 3200 р. |
Красносельская (3.68 км)
Адрес: Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 7
Пн-Пт 09:00-21:00, Сб 09:00-19:00, Вс выходной
| УЗИ мягких тканей | 1200 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 1300 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1300 р. | |
| УЗИ почек | 1500 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 1500 р. | |
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2000 р. |
Красносельская (3.7 км)
Адрес: Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, корпус 2
Пн, Ср, Пт, Вск 08:00-24:00 Вт, Чт, Сб Круглосуточно ! 1 - 11 мая с 8 до 24 !
| УЗИ слюнных желез | 1800 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 1800 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 1900 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 2000 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 2000 р. | |
| УЗИ надпочечников | 2000 р. |
Красносельская (3.81 км)
Адрес: Москва, ул. Авиамоторная, д.4, к.3
ежедневно 09:00-21:00
| УЗИ печени | 650 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 650 р. | |
| УЗИ селезенки | 650 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 900 р. | |
| УЗИ надпочечников | 900 р. |
Красносельская (3.83 км)
Адрес: Москва, ул. Школьная, д. 49
Hi Vision Ascendus фирмы Hitachi УЗИ-сканер полуоткрытый, Accuvix XG фирмы Samsung Medison УЗИ-сканер полуоткрытый, Aplio 500 фирмы Toshiba УЗИ-сканер полуоткрытый, Aplio 400 фирмы Toshiba УЗИ-сканер полуоткрытый, Aplio i900 фирмы Toshiba/Canon УЗИ премиального класса полуоткрытый
Пн-Сб 7.00-21.00; Воскресенье 8.00-20.00
| УЗИ Фолликулометрия | 1950 р. | |
| УЗИ паращитовидных желез | 2350 р. | |
| УЗИ глазного яблока | 2350 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2450 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 2450 р. | |
| УЗИ пазух носа | 1950 р. |
Красносельская (3.88 км)
Адрес: Москва, улица Малая Дмитровка, 16с2
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Красносельская (3.88 км)
Адрес: Москва, ул. Школьная, д. 46
Пн-Сб 7.00-21.00; Воскресенье 8.00-20.00
| УЗИ Фолликулометрия | 1950 р. | |
| УЗИ паращитовидных желез | 2350 р. | |
| УЗИ глазного яблока | 2350 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2450 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 2450 р. | |
| УЗИ пазух носа | 1950 р. |
Красносельская (3.97 км)
Адрес: Москва, ул. Б. Черкизовская, д.5, к.8
Пн-Пт 09:00-21:00, Сб-Вс 09:00-17:00
| УЗИ желчного пузыря | 600 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 900 р. | |
| УЗИ мошонки | 900 р. | |
| УЗИ желудка | 1000 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 р. | |
| УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1100 р. |
Красносельская (4.06 км)
Адрес: Москва, 2-я Ямская улица, д. 9
Пн-Пт 09:00-20:00, Сб-Вс 09:00-19:00
| УЗИ плода 3D | 2995 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 3294 р. | |
| УЗИ брюшной полости | 4944 р. | |
| УЗИ селезенки | 4944 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 4944 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 5355 р. |
Красносельская (4.07 км)
Адрес: Москва, http://www.moscow-dcpcentre.ru/
Пн-Пт 09:00-20:00; Сб-Вс выходные
| УЗИ желудка | 680 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 950 р. | |
| УЗИ селезенки | 950 р. | |
| УЗИ молочных желез | 1100 р. | |
| УЗИ мошонки | 1100 р. |
Красносельская (4.07 км)
Адрес: Московская область, МО, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 13А
ежедневно 09:00-20:00
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 800 р. | |
| УЗИ почек и надпочечников | 1000 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 р. | |
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1000 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 1100 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 1400 р. |
Красносельская (4.11 км)
Адрес: Москва, ул. Шереметьевская, д. 27
Пн-Пт 09:00-21:00; Сб 09:00-18:00, Вс 09:00-15:00
| УЗИ Фолликулометрия | 1400 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 1600 р. | |
| УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1600 р. | |
| УЗИ селезенки | 1600 р. | |
| УЗИ печени | 1900 р. | |
| УЗИ надпочечников | 1900 р. |
Красносельская (4.2 км)
Адрес: Москва, Товарищеский переулок, д. 10 стр. 1
Avius фирмы Hitachi открытый низкопольный, Logiq C5 фирмы General Electric открытый низкопольный, Nemio XG фирмы Toshiba открытый низкопольный, Esaote MyLab Seven открытый низкопольный, SonoAce Pico фирмы Samsung Medison открытый низкопольный, Quntel Medical открытый низкопольный
ежедневно 08:00-21:00
| УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1100 р. | |
| УЗИ глазного яблока | 1300 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1600 р. | |
| УЗИ плевральной полости | 1600 р. | |
| УЗИ плода 3D | 1800 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 1900 р. |
Красносельская (4.2 км)
Адрес: Москва, ул. Ярославская, д.8, к.6
Mindray DC-3 открытый низкопольный
Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-16:00
| УЗИ почек | 1100 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 1100 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 1100 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1100 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1100 р. | |
| УЗИ надпочечников | 1100 р. |
Красносельская (4.21 км)
Адрес: Москва, ул. Зверинецкая, д. 15
Пн-Пт 08:00-20:00, Сб 09:00-15:00, Вс и праздничные дни 09:0014:00
| УЗИ забрюшинного пространства | 900 р. | |
| УЗИ почек и надпочечников | 1000 р. | |
| УЗИ почек | 1000 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 1100 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1100 р. | |
| УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1100 р. |
Красносельская (4.26 км)
Адрес: Москва, ул. Хромова, д. 45
Пн-Пт 08:00-20:00, Сб 09:00-18:00, Вс 09:00-16:00
| УЗИ лимфоузлов | 500 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 500 р. | |
| УЗИ селезенки | 500 р. | |
| УЗИ печени | 500 р. | |
| УЗИ надпочечников | 800 р. | |
| УЗИ почек | 800 р. |
Красносельская (4.29 км)
Адрес: Москва, 1-й Тверской Ямской пер, д. 13/5
Logiq C5 Premium фирмы General Electric открытый низкопольный
Пн-Сб 09:00-21:00, Вс-выходной
| УЗИ Фолликулометрия | 700 р. | |
| УЗИ надпочечников | 1200 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1200 р. | |
| УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 1200 р. | |
| УЗИ селезенки | 1400 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 1400 р. |
Красносельская (4.31 км)
Адрес: Москва, просп. Мира, д. 105, стр.1
General Electric открытый низкопольный
Пн-Пт 09:00-20:00; Сб-Вс 10:00-16:00
| УЗИ надпочечников | 2230 р. | |
| УЗИ пазух носа | 2250 р. | |
| УЗИ селезенки | 2290 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 2540 р. | |
| УЗИ почек | 3080 р. | |
| УЗИ периферических нервов | 3090 р. |
Красносельская (4.32 км)
Адрес: Москва, ул. Авиамоторная, д. 41 Б
круглосуточно
| УЗИ пазух носа | 2100 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 2300 р. | |
| УЗИ печени | 2300 р. | |
| УЗИ селезенки | 2300 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 2300 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 2350 р. |
Красносельская (4.36 км)
Адрес: Москва, ул. Сущевский вал, д.12
ежедневно 08:00-21:00
| УЗИ лимфоузлов | 1300 р. | |
| УЗИ молочных желез | 1350 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 1350 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 1395 р. | |
| УЗИ почек | 1430 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1435 р. |
Красносельская (4.37 км)
Адрес: Москва, ул. Миллионная, д. 6
Пн-Пт 08:00:20-00; Сб 09:00-18-00; Вс выходной
| УЗИ селезенки | 500 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 500 р. | |
| УЗИ печени | 500 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 500 р. | |
| УЗИ надпочечников | 800 р. | |
| УЗИ почек | 800 р. |
Красносельская (4.43 км)
Адрес: Москва, ул. Халтуринская, д.7 "А"
Пн-Пт 08:30-17:30; Сб-Вс выходные
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 890 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 890 р. | |
| УЗИ селезенки | 890 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 890 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 1060 р. | |
| УЗИ печени | 1060 р. |
Красносельская (4.55 км)
Адрес: Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, д.10
МРТ круглосуточно, остальное - Пн-Пт 08:00-21:00, Сб 09:00-19:00, Вс 09:00-15:00
| УЗИ селезенки | 3100 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 3900 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 4800 р. | |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 5900 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 5900 р. | |
| УЗИ слюнных желез | 5900 р. |
Красносельская (4.55 км)
Адрес: Москва, ул. Полковая, д. 12, корпус 1
Mindray DC-70PRO X экспертного класса УЗИ полуоткрытый
ежедневно 08:00-21:00, МРТ 08:00-24:00
| УЗИ вилочковой железы | 1800 р. | |
| УЗИ плевральной полости | 1800 р. | |
| УЗИ паращитовидных желез | 2000 р. | |
| УЗИ селезенки | 2100 р. | |
| УЗИ печени | 2200 р. | |
| УЗИ надпочечников | 2200 р. |
Красносельская (4.64 км)
Адрес: Москва, ул. Фортунатовская, д. 1
круглосуточно
| УЗИ селезенки | 500 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 750 р. | |
| УЗИ желудка | 750 р. | |
| УЗИ брюшной полости | 900 р. | |
| УЗИ плода 3D | 1000 р. | |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1000 р. |
Красносельская (4.67 км)
Адрес: Москва, 1-я Брестская улица, д. 13/14
SonoAce 8000 live фирмы Samsung Medison открытый низкопольный
Пн-Чт 09:00-21:00, Пт 09:00-15:00, Сб 09:00-18:00, Вс выходной
| УЗИ слюнных желез | 800 р. | |
| УЗИ стопы | 800 р. | |
| УЗИ вилочковой железы | 800 р. | |
| УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 800 р. | |
| УЗИ кисти | 800 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 900 р. |
Красносельская (4.76 км)
Адрес: Москва, проспект Буденного 30А
Пн-Пт 07:30-20:00; Сб 07:30-19:00; Вс 07:30-17:00
| УЗИ желчного пузыря | 500 р. | |
| УЗИ селезенки | 500 р. | |
| УЗИ надпочечников | 800 р. | |
| УЗИ лимфоузлов | 1000 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 1000 р. |
Красносельская (4.82 км)
Адрес: Москва, 2-я Кабельная улица, д. 2, строение 37
Пн-Пт 08:00-21:00, Сб 09:00-20:00, Вс 09:00-18:00
| УЗИ слюнных желез | 1000 р. | |
| УЗИ плевральной полости | 1000 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1100 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1550 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1750 р. | |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1750 р. |
Красносельская (4.85 км)
Адрес: Москва, Проспект Мира, 150
Accuvix V10 фирмы Samsung Medison открытый низкопольный
Ежедневно 08:00-21:00 (точнее, до последнего пациента)
| УЗИ печени | 500 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 500 р. | |
| УЗИ селезенки | 500 р. | |
| УЗИ Фолликулометрия | 600 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 р. | |
| УЗИ глазного яблока | 700 р. |
Красносельская (4.85 км)
Адрес: Москва, ул. Лесная, д. 8А
Пн-Сб 09:00-21:00, Вс 09:00-15:00
Красносельская (4.86 км)
Адрес: Москва, ул. Кондратюка, д. 2
Mindray DC-7 открытый низкопольный, Logiq C5 Pro фирмы General Electric открытый низкопольный
Пн-Сб 09:00-20:00, Вс выходной
| УЗИ уретры | 800 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 800 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 900 р. | |
| УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 900 р. | |
| УЗИ печени | 900 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 1000 р. |
Красносельская (4.91 км)
Адрес: Москва, ул. Гашека, д. 9
ежедневно 09:00-21:00
| УЗИ надпочечников | 1110 р. | |
| УЗИ молочных желез | 1320 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 1320 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1600 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 1800 р. | |
| УЗИ простаты (предстательной железы) | 1840 р. |
Красносельская (4.93 км)
Адрес: Москва, ул. Аргуновская, д.3
ежедневно 09:00-21:00
| УЗИ брюшной полости | 1500 р. | |
| УЗИ плода 3D | 1500 р. | |
| УЗИ селезенки | 1500 р. | |
| УЗИ мягких тканей | 2000 р. | |
| УЗИ при беременности 1 триместр | 2000 р. | |
| УЗИ почек и надпочечников | 2500 р. |
Красносельская (5 км)
Адрес: Москва, Погонный пр-д, д. 3А, корп. 6
Пн-Пт 09:00-20:00; Сб 09:00-18:00; Вс 09:00-17:00
| УЗИ пазух носа | 500 р. | |
| УЗИ надпочечников | 700 р. | |
| УЗИ печени | 1000 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1000 р. | |
| УЗИ молочных желез | 1500 р. | |
| УЗИ почек | 1500 р. |
Клиники не найдены. Измените условия поиска.