МРТ головного мозга | 11100 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 9200 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 14500 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 14500 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 14500 | - | - |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 10000 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 14500 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 14500 | - | - |
|
|
|
МРТ брюшной полости | 10240 | - | - |
|
|
|
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 10980 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 10580 | - | - |
|
МРТ сосудов нижних конечностей | 10580 | - | - |
|
|
КТ грудного отдела позвоночника | 12900 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12900 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 8800 | - | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 9320 | - | - |
|
|
КТ брюшной полости | 10580 | - | - |
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4600 | - | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 12900 | - | - |
|
|
КТ плечевого сустава | 12900 | - | - |
|
|
КТ локтевого сустава | 12900 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 12900 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 12900 | - | - |
|
|
КТ коленного сустава | 12900 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 8800 | - | - |
|
|
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 11440 | - | - |
|
|
|
|
КТ-ангиография артерий таза | 17310 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 7280 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 3200 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 3200 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 3200 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 7280 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 3800 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 9700 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 9700 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3590 | - | - |
|
|
|
Рентген позвоночника | 3150 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 6860 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 3150 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 6860 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 6860 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 6860 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 6860 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 6860 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 6859 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 6860 | - | - |
|
Рентген костей таза | 6860 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 6860 | - | - |
|
Рентген костей голени | 3150 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2150 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 6860 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 6860 | - | - |
|
Рентген костей лицевого черепа | 2800 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 9660 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 2800 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4020 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 14500 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 4020 | - | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 12710 | - | - |
|
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 7280 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1200 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 4000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 6220 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 5000 | - | - |
|
Рентген мягких тканей одной области | 3150 | - | - |
|
Рентген надколенника | 3150 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 6860 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 6860 | - | - |
|
|
|
Рентген пяточной кости | 3150 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 3150 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 6860 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 2800 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 10580 | - | - |
|
МРТ грудной клетки | 10240 | - | - |
|
|
КТ Дентальная компьютерная томография | 7990 | - | - |
|
|
КТ мочевой системы (обзорная, при почечной колике) | 7130 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 14340 | - | - |
|
УЗИ при беременности (скрининг плода) | 3900 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 6300 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 6860 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 8800 | - | - |
|
Рентгеноскопия пищевода | 5600 | - | - |
|
|
Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 3150 | - | - |
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 6900 | - | - |
|
МРТ плаценты при беременности | 7130 | - | - |
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 6500 | - | - |
|
|
Рентген гортани и трахеи | 2800 | - | - |
|
|
Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 3250 | - | - |
|
Сцинтиграфия щитовидной железы | 10700 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 12550 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 700 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 9490 | - | - |
|
|
|
|
Отзывы о центре Клиника К+31 Петровские ворота