УЗИ при беременности 1 триместр | 2200 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2300 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 2900 | - | - |
|
УЗИ Фолликулометрия | 1100 | - | - |
|
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2200 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1100 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1800 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 2300 | - | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 9200 | - | - |
|
|
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 9200 | - | - |
|
КТ сосудов верхней конечности | 10400 | - | - |
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 5000 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 1800 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1800 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 2500 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2000 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2300 | - | - |
|
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 2000 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3000 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1600 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2100 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1200 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 2000 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1300 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1600 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1800 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 900 | - | - |
|
Рентген плечевой кости | 1300 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1300 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1400 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1600 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 350 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1000 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1300 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 1900 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 1100 | - | - |
|
|
МР-ангиография вен головного мозга | 8500 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1800 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2000 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1300 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1400 | - | - |
|
|
Рентген скуловой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 1600 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 1200 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 900 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 20700 | - | - |
|
Гастроскопия (во сне) | 12000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2300 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 1400 | - | - |
|
Рентген стоп (2 проекции) | 2300 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1400 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 12000 | - | - |
|
Рентгеноскопия пищевода | 2800 | - | - |
|
Рентгеноскопия кишечника | 2900 | - | - |
|
|
Гастроскопия и Колоноскопия во сне | 17800 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1500 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1200 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2900 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Международный центр охраны здоровья Игоря Медведева