Электрокардиограмма (ЭКГ) | 550 | - | - |
|
Суточное мониторирование АД (Смад) | 3450 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 3150 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 3150 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 3150 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 3150 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 2420 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 2420 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 2200 | - | - |
|
УЗИ гепатобилиарной системы | 1655 | - | - |
|
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1380 | - | - |
|
УЗИ поджелудочной железы | 760 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1680 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ плевральной полости | 1520 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава | 1655 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава | 1655 | - | - |
|
УЗИ Фолликулометрия | 1105 | - | - |
|
УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1050 | - | - |
|
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 2070 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2760 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 2760 | - | - |
|
|
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 4000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 6210 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 6210 | - | - |
|
УЗИ кардиотокография плода (КТГ) | 3040 | - | - |
|
|
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1655 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря | 1105 | - | - |
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1655 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 2070 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 2200 | - | - |
|
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 1930 | - | - |
|
УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 2210 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 3450 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3680 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3680 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 3450 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 1350 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 1795 | - | - |
|
|
|
Рентген глазных орбит | 1656 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1800 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2300 | - | - |
|
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1930 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 1930 | - | - |
|
|
|
|
|
Рентген пяточной кости | 1000 | - | - |
|
|
|
Рентген костей кисти (2 кисти) | 1930 | - | - |
|
Рентген костей кисти | 1380 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1105 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1310 | - | - |
|
Рентген нижней челюсти | 1310 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1000 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 2000 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 1500 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген локтевого сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1500 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1500 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1500 | - | - |
|
Рентген стоп (2 проекции) | 2070 | - | - |
|
Рентген малого таза | 1380 | - | - |
|
Рентген Фистулография | 1520 | - | - |
|
Рентген урография (обзорная) | 1105 | - | - |
|
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 1105 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 4280 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 4280 | - | - |
|
Рентген стопы с физиологической нагрузкой для выявления плоскостопия | 2070 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2310 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 4100 | - | - |
|
Рентген плечевой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 2000 | - | - |
|
Рентген костей голени | 2000 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2500 | - | - |
|
|
Рентген Экскреторная урография | 1000 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2000 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2100 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2100 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1800 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 1350 | - | - |
|
|
Рентген пальцев кисти | 1000 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 2420 | - | - |
|
|
|
Телерентгенограмма (ТРГ) | 500 | - | - |
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2330 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 2000 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 3000 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 600 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Клиника Центральная