УЗИ при беременности 1 триместр | 1500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2000 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 2300 | - | - |
|
УЗИ Фолликулометрия | 1100 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1300 | - | - |
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1300 | - | - |
|
|
УЗИ желчного пузыря | 1100 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1100 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1100 | - | - |
|
|
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1000 | - | - |
|
УЗИ поджелудочной железы | 1100 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1600 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 2200 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости и почек | 2600 | - | - |
|
|
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1100 | - | - |
|
УЗИ при беременности на ранних сроках | 1500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 2350 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 3100 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 3500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 1400 | - | - |
|
|
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1650 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1100 | - | - |
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 1500 | - | - |
|
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 3300 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 3300 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ комплексное обследование женщин | 6500 | - | - |
|
УЗИ комплексное обследование мужчин | 6500 | - | - |
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
|
|
Отзывы о центре Медицинский центр ВИТА