УЗИ брюшной полости | 4500 | - | - |
|
|
УЗИ печени и желчного пузыря | 1950 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря | 1950 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 3400 | - | - |
|
УЗИ поджелудочной железы | 1850 | - | - |
|
|
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 2750 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря | 2050 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 3050 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 3750 | - | - |
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2150 | - | - |
|
|
|
УЗИ тазобедренного сустава | 3630 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 3630 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава | 3150 | - | - |
|
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 4950 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 5720 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 5200 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 4950 | - | - |
|
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1900 | - | - |
|
УЗИ плевральной полости | 2200 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 3050 | - | - |
|
Консультация врача травматолога-ортопеда | 2700 | - | - |
|
Консультация врача-невролога | 1900 | - | - |
|
Консультация врача-мануального терапевта | 1900 | - | - |
|
Консультация врача-офтальмолога | 1700 | - | - |
|
Консультация врача-терапевта | 1900 | - | - |
|
Консультация врача-гастроэнтеролога | 1900 | - | - |
|
Консультация врача-хирурга | 1900 | - | - |
|
Консультация врача-гинеколога | 2100 | - | - |
|
Консультация врача-уролога | 2630 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 3150 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 2600 | - | - |
|
|
Рентген костей таза | 2800 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава (2 проекции) | 2800 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 3600 | - | - |
|
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 2640 | - | - |
|
|
Рентген костей носа | 2520 | - | - |
|
Рентген мочевыводящих путей | 2700 | - | - |
|
Рентген крестцово-подвздошных сочленений | 2750 | - | - |
|
|
Рентген стоп (2 проекции) | 2650 | - | - |
|
Рентген пяточной кости | 2500 | - | - |
|
Рентген пяточной кости (2 проекции) | 2700 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 3550 | - | - |
|
Рентген урография (обзорная) | 6200 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 2370 | - | - |
|
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1050 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 3900 | - | - |
|
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 2700 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 4450 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 3030 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 4450 | - | - |
|
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 4450 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 2900 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 2550 | - | - |
|
Рентген локтевого сустава | 2750 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 3030 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 3030 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 3030 | - | - |
|
|
|
Рентген костей кисти | 2600 | - | - |
|
Рентген плечевой кости (2 проекции) | 2450 | - | - |
|
Рентген бедренной кости (2 проекции) | 2450 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1050 | - | - |
|
Рентген копчика (2 проекции) | 2300 | - | - |
|
|
Маммография (2 железы) | 5900 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 3630 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 3150 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2800 | - | - |
|
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 3500 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 5200 | - | - |
|
Рентген позвоночника | 1050 | - | - |
|
Рентген плечевой кости | 2810 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 2700 | - | - |
|
|
Рентген Экскреторная урография | 1050 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 3630 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 3630 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 3630 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 3630 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 3630 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 3630 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2100 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 4100 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1050 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 2800 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 2750 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 4950 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 3500 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 2640 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 6770 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 4180 | - | - |
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1490 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Многопрофильный центр на проспекте Мира