УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1100 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1100 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1100 | - | - |
|
|
УЗИ желчного пузыря | 1100 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1100 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1200 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 1800 | - | - |
|
УЗИ вилочковой железы | 1300 | - | - |
|
|
|
Рентген позвоночника | 1250 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1200 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1200 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1200 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1200 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1200 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1200 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 1200 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1250 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1200 | - | - |
|
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1200 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1200 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1200 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 1500 | - | - |
|
Рентген надколенника | 1250 | - | - |
|
Рентген пяточной кости | 1200 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1200 | - | - |
|
|
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 1200 | - | - |
|
|
Рентген пальцев кисти | 1200 | - | - |
|
Рентген стоп (2 проекции) | 1200 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1200 | - | - |
|
|
УЗДГ вен верхних конечностей | 1300 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 900 | - | - |
|
|
Реоэнцефалография (РЭГ) | 1400 | - | - |
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 350 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1400 | - | - |
|
Отзывы о центре Детская поликлиника №52