МРТ головного мозга | 10890 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 15790 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5990 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5990 | - | - |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 10490 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 5990 | - | - |
|
|
|
МРТ простаты (предстательной железы) | 10990 | - | - |
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 6590 | - | - |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6590 | - | - |
|
|
|
КТ грудного отдела позвоночника | 3800 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3800 | - | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 3000 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4890 | - | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 4000 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 3750 | - | - |
|
|
КТ локтевого сустава | 3750 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 3800 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3800 | - | - |
|
|
КТ коленного сустава | 3750 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 2850 | - | - |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 5490 | - | - |
|
КТ щитовидной железы | 2625 | - | - |
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 2800 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 2890 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 3245 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2890 | - | - |
|
|
УЗИ брюшной полости | 2990 | - | - |
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1000 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2100 | - | - |
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1950 | - | - |
|
|
УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное) | 3250 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3700 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 2850 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 2850 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3700 | - | - |
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 2800 | - | - |
|
|
УЗИ поджелудочной железы | 1400 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗИ Фолликулометрия | 1150 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 3490 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2750 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 2750 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 4100 | - | - |
|
|
|
Рентген глазных орбит | 1800 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 2000 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2100 | - | - |
|
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1750 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 2340 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1815 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 2390 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 2390 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1815 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 2390 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 2390 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 2178 | - | - |
|
Рентген костей таза | 2178 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2500 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1331 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 2178 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 1380 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 4790 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга и орбит | 4990 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 5990 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 3350 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 2800 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2190 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1150 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости и почек | 2600 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2400 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2400 | - | - |
|
УЗИ сосудов полового члена (дуплексное) | 2350 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2840 | - | - |
|
УЗИ комплексное обследование женщин | 6000 | - | - |
|
УЗИ комплексное обследование мужчин | 4200 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 3290 | - | - |
|
УЗИ плевральной полости | 1550 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1450 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1350 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 3200 | - | - |
|
Рентген надколенника | 1100 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2400 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 2118 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2200 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 1850 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 2120 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 2178 | - | - |
|
|
Рентген скуловой кости | 1800 | - | - |
|
Рентген височной кости | 1850 | - | - |
|
Рентген костей кисти | 1250 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 2178 | - | - |
|
Рентген урография (обзорная) | 1600 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 2420 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 2420 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ тонкого кишечника (энтерография) | 11490 | - | - |
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 4500 | - | - |
|
Гастроскопия (во сне) | 8740 | - | - |
|
УЗИ при беременности (скрининг плода) | 3069 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 3200 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 3900 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 4200 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2900 | - | - |
|
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1650 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 2700 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстных суставов (2 стороны) | 6750 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 2057 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 7890 | - | - |
|
|
Гастроскопия и Колоноскопия во сне | 14490 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 3100 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия щитовидной железы | 5500 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2000 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 2750 | - | - |
|
УЗИ шейного отдела позвоночника | 3000 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 748 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 750 | - | - |
|
|
|
Отзывы о центре Столичная медицинская клиника