УЗИ брюшной полости | 1300 | - | - |
|
УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1600 | - | - |
|
|
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 1300 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 2000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1500 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2000 | - | - |
|
УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1000 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 2500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2300 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 2600 | - | - |
|
|
|
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1200 | - | - |
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 1600 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря | 1000 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1500 | - | - |
|
УЗИ щитовидной железы | 1500 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1600 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1600 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава | 1200 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 1200 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 1200 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава | 1200 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1600 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 1600 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1600 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1600 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 1600 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 1600 | - | - |
|
|
УЗИ Фолликулометрия | 1200 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1500 | - | - |
|
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 2200 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ сосудов полового члена (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ сосудов семенного канатика (дуплексное) | 1700 | - | - |
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 1700 | - | - |
|
|
УЗИ поджелудочной железы | 900 | - | - |
|
УЗИ при беременности на ранних сроках | 1700 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 2600 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 4000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 4300 | - | - |
|
|
УЗИ глазного яблока | 2000 | - | - |
|
УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 900 | - | - |
|
УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 1500 | - | - |
|
УЗИ подвздошных сосудов (дуплексное) | 1500 | - | - |
|
УЗИ плевральной полости | 1300 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2000 | - | - |
|
|
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1600 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1600 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 3000 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 1500 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 1500 | - | - |
|
УЗДГ вен верхних конечностей | 2500 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 1200 | - | - |
|
|
|
Отзывы о центре Клиника Лагуна-Мед
Сервис отличный. С врачами было приятно общаться, на все вопросы получила ответы.
Центр диагностики: Клиника Лагуна-Мед
Исследование: УЗИ Фолликулометрия