УЗИ брюшной полости | 6200 | - | - |
|
|
|
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 6200 | - | - |
|
УЗИ щитовидной железы | 6200 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 6200 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 6200 | - | - |
|
УЗИ плевральной полости | 5300 | - | - |
|
|
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 6200 | - | - |
|
|
УЗИ глазного яблока | 2000 | - | - |
|
УЗИ Фолликулометрия | 2400 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 6200 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 9100 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 9100 | - | - |
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 2700 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 2700 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава | 2700 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 2700 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава | 2700 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2700 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
УЗИ подвздошных сосудов (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 9600 | - | - |
|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 5500 | - | - |
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 10500 | - | - |
|
Суточное мониторирование АД (Смад) | 10500 | - | - |
|
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 15000 | - | - |
|
Отзывы о центре ДР Медикал Групп