УЗИ при беременности 1 триместр | 1800 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2000 | - | - |
|
|
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1100 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1800 | - | - |
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 900 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 2500 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1000 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 4320 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 4320 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 4320 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4320 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 4320 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4320 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга | 5500 | - | - |
|
|
|
МРТ брюшной полости | 8000 | - | - |
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 8500 | - | - |
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 5900 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 5900 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 7000 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 4500 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 4000 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 7000 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 6500 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3000 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2400 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2500 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 5000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2800 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1200 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Медицинский центр «Мир Здоровья»