|
|
КТ грудного отдела позвоночника | 3800 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3800 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 3800 | - | - |
|
|
|
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4150 | - | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 3800 | - | - |
|
|
КТ локтевого сустава | 4150 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3800 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 3800 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ брюшной полости | 2150 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1400 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1700 | - | - |
|
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 1800 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 2200 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2650 | - | - |
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 2400 | - | - |
|
|
УЗИ Фолликулометрия | 1400 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 1850 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2400 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3500 | - | - |
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1300 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1700 | - | - |
|
Рентген локтевого сустава | 1700 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1700 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1300 | - | - |
|
Рентген плечевой кости | 1450 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2650 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1450 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1300 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 1500 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1800 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости с определением функций желчного пузыря | 2800 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1900 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1900 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1700 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 1700 | - | - |
|
УЗИ комплексное обследование женщин | 4900 | - | - |
|
УЗИ комплексное обследование мужчин | 4900 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 3850 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2150 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальным и ректальным датчиком | 2050 | - | - |
|
|
Рентген костей предплечья | 1200 | - | - |
|
КТ Дентальная компьютерная томография | 3850 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 4100 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 2450 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 3700 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 1500 | - | - |
|
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1800 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1300 | - | - |
|
Рентген трубчатых костей в 2-х проекциях (одна кость) | 1450 | - | - |
|
УЗИ при беременности на ранних сроках | 1250 | - | - |
|
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1600 | - | - |
|
Маммография (2 железы) | 2400 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 950 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Клиника Орис-Теплый стан
Замечательная клиника. Быстрое обслуживание без очередей. Много лет наблюдаюсь у отличного доктора гинеколога Данилевской . Очень тактичный профессиональный врач. Совсем не сравнить с докторами в обычной поликоинике
Центр диагностики: Клиника Орис-Теплый стан
Центр хороший, к проведению исследования претензий нет. Врачи потрясающие, отношение уважительное. А вот сотрудникам ресепшен нужно пересмотреть регламент по общению с пациентами, и начинать общение со слов приветствия, а раздражение и недовольство оставлять за дверями центра. Кроме того в прайсе клиники цена ниже чем мне пришлось заплатить. Данный вопрос так-же оставлен без объяснения.
Центр диагностики: Клиника Орис-Теплый стан
Клиника понравилась. Никаких замечаний. Консультация была достаточно информативной, доктор хороший и внимательный.
Центр диагностики: Клиника Орис-Теплый стан
Исследование: Рентген молочных желез (маммография)