УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 9230 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1000 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2900 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 600 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 2530 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 7190 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 7190 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7190 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8620 | - | - |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8880 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 8120 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 10150 | - | - |
|
|
|
МРТ брюшной полости | 7190 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 5750 | - | - |
|
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 7190 | - | - |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 7190 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 16380 | - | - |
|
|
|
КТ грудного отдела позвоночника | 18710 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6530 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 6530 | - | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 7190 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 8190 | - | - |
|
|
КТ плечевого сустава | 6530 | - | - |
|
|
КТ локтевого сустава | 6530 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 6530 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 6530 | - | - |
|
|
КТ коленного сустава | 6530 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 6530 | - | - |
|
|
|
|
|
|
КТ забрюшинного пространства | 7590 | - | - |
|
|
|
КТ-ангиография артерий таза | 18710 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 3320 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 5530 | - | - |
|
УЗИ вилочковой железы | 2900 | - | - |
|
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 2125 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 4530 | - | - |
|
|
|
Рентген позвоночника | 2190 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 2870 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 3000 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 5500 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 2720 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 2720 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 2720 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 2720 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 2720 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 2720 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 2720 | - | - |
|
Рентген костей таза | 2700 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 2720 | - | - |
|
Рентген костей голени | 2720 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2120 | - | - |
|
Рентген костей носа | 2480 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 2720 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 3300 | - | - |
|
Рентген костей лицевого черепа | 4940 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 5500 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 3270 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и орбит | 7190 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 5750 | - | - |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5750 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 10150 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 16380 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2530 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2530 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 3630 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 6360 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2230 | - | - |
|
Рентген мягких тканей одной области | 1590 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 2870 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 4940 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 2240 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1980 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 2480 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 2800 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 2460 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5750 | - | - |
|
|
КТ мочевой системы (обзорная, при почечной колике) | 7130 | - | - |
|
КТ коронарного кальция (кальциевый индекс) | 6150 | - | - |
|
Рентген пяточной кости (2 проекции) | 2240 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 2450 | - | - |
|
Рентгеноскопия кишечника | 4940 | - | - |
|
|
Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 2270 | - | - |
|
МРТ плаценты при беременности | 9960 | - | - |
|
Гастроскопия и Колоноскопия во сне | 33640 | - | - |
|
|
Рентген гортани и трахеи | 2700 | - | - |
|
УЗИ внутренних женских половых органов | 3350 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 3630 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 3770 | - | - |
|
УЗИ прямой кишки трансректальное | 880 | - | - |
|
УЗИ толстого кишечника | 880 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 410 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 4830 | - | - |
|
|
|
|
Отзывы о центре Инпромед на Выхино