Ниже опубликован полный прайс-лист на исследования. Если есть вопросы, обратитесь к консультантам по телефону 8 (495) 204-31-00
название УСЛУГи | ЦЕНА | ЦЕНА С КОНТРАСТОМ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1100 | - | 1100 |
УЗИ молочных желез | 1400 | - | 1400 |
УЗИ мошонки | 1100 | - | 1100 |
УЗИ щитовидной железы | 750 | - | 750 |
УЗИ желудка | 1700 | - | 1700 |
УЗИ печени | 1300 | - | 1300 |
УЗИ желчного пузыря | 1300 | - | 1300 |
УЗИ селезенки | 1100 | - | 1100 |
УЗИ почек | 1300 | - | 1300 |
УЗИ надпочечников | 1300 | - | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря | 750 | - | 750 |
УЗИ мягких тканей | 1200 | - | 1200 |
УЗИ лимфоузлов | 950 | - | 950 |
УЗИ коленного сустава | 1100 | - | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 1500 | - | 1500 |
Рентген черепа | 1250 | - | 1250 |
Рентген пазух носа | 1400 | - | 1400 |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1500 | - | 1500 |
Рентген грудного отдела позвоночника | 1600 | - | 1600 |
Рентген плечевого сустава | 1400 | - | 1400 |
Рентген ключицы | 1000 | - | 1000 |
Рентген локтевого сустава | 1400 | - | 1400 |
Рентген лучезапястного сустава | 1400 | - | 1400 |
Рентген коленного сустава | 1400 | - | 1400 |
Рентген голеностопного сустава | 1400 | - | 1400 |
Рентген стопы | 1500 | - | 1500 |
Рентген плечевой кости | 1400 | - | 1400 |
Рентген костей таза | 1650 | - | 1650 |
Рентген бедренной кости | 1250 | - | 1250 |
Рентген височных костей по Шуллеру | 1000 | - | 1000 |
Рентген костей лицевого черепа | 950 | - | 950 |
Рентген ребер | 1100 | - | 1100 |
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1100 | - | 1100 |
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1100 | - | 1100 |
УЗИ почек и надпочечников | 1500 | - | 1500 |
Рентген надколенника | 1400 | - | 1400 |
Рентген грудины | 1400 | - | 1400 |
Рентген пяточной кости | 1500 | - | 1500 |
Рентген костей предплечья | 1400 | - | 1400 |
Рентген лопатки | 1500 | - | 1500 |
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 1500 | - | 1500 |
Рентген копчика | 1500 | - | 1500 |
Рентген пальцев кисти | 900 | - | 900 |
Гастроскопия (ФГДС) | 2200 | - | 2200 |
Рентген стоп (2 проекции) | 1650 | - | 1650 |
Рентген носоглотки | 1400 | - | 1400 |
Рентген кисти | 900 | - | 900 |
УЗИ забрюшинного пространства | 1500 | - | 1500 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 2200 | - | 2200 |
Спирометрия | 1400 | - | 1400 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 700 | - | 700 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3200 | - | 3200 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
При выборе оборудования нужно учитывать наличие боязни замкнутых пространств, рост, вес пациента, область исследования и предполагаемый диагноз. Сотрудники сервиса помогут выбрать клинику с подходящей аппаратурой, чтобы процедура прошла максимально информативно.
Отзывы о центре Детская поликлиника №106