|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1300 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1000 | - | - |
|
|
|
|
КТ забрюшинного пространства | 4000 | - | - |
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4300 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4300 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4300 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4300 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 4000 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 4000 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 2800 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 4500 | - | - |
|
|
МРТ брюшной полости | 5500 | - | - |
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 5500 | - | - |
|
МРТ поджелудочной железы | 4500 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 | - | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4500 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4800 | - | - |
|
МР-ангиография портальной вены | 4000 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 4000 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3500 | - | - |
|
КТ щитовидной железы | 3000 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1800 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 1500 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2500 | - | - |
|
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1200 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1300 | - | - |
|
|
|
|
Рентген плечевой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1200 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 1800 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1500 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 2000 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4000 | - | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5500 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 5000 | - | - |
|
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1000 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1800 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1200 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1500 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1000 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 800 | - | - |
|
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 4000 | - | - |
|
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 3500 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1000 | - | - |
|
|
Рентген гортани и трахеи | 900 | - | - |
|
|
УЗИ забрюшинного пространства | 1200 | - | - |
|
Реоэнцефалография (РЭГ) | 1200 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 900 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1900 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Поликлиника №109 Печатники