УЗИ при беременности 1 триместр | 2000 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 1550 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ глазного яблока | 1150 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1300 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1500 | - | - |
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1150 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1300 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 1300 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1300 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 1300 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 3300 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3700 | - | - |
|
|
Рентген позвоночника | 600 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1300 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1200 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1600 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 2500 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1200 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1600 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1600 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 1600 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1600 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1100 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1100 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1500 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1100 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 1900 | - | - |
|
|
|
Рентген Фистулография | 1400 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1300 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1300 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1900 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1900 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 1500 | - | - |
|
|
|
Рентген пяточной кости | 700 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1600 | - | - |
|
|
Рентген скуловой кости | 1500 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 1500 | - | - |
|
Рентген урография (обзорная) | 1100 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 1100 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 1500 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 5100 | - | - |
|
Гастроскопия (во сне) | 11500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2500 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 2800 | - | - |
|
Рентген пяточной кости (2 проекции) | 2200 | - | - |
|
Гастроскопия с видеорегистрацией | 4500 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1300 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2000 | - | - |
|
УЗДГ вен верхних конечностей | 2500 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 800 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Медицинский центр «Надежда»